Bordeaux-Kompass
für Rotweine

Bordeaux gesamt 1945

Bestenlisten nach Jahrgängen

Auswahlkriterien

Ergebnis: 28 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 1945

Bestenliste

Château/Appellation 100(1) Trinkr.(2) Anz.(3)
1. Mouton Rothschild (Ch.) / Pauillac 100,0 bis 2060 19/10
2. Vieux Château Certan / Pomerol 99,0 bis 2040 05/03
3. Haut-Brion (Ch.) / Pessac-Léognan 98,5 bis 2045 14/07
4. Pétrus / Pomerol 98,0 bis 2030 07/04
5. Léoville Barton (Ch.) / Saint-Julien 97,5 bis 2020 04/04
6. Latour (Ch.) / Pauillac 96,0 bis 2040 18/08
7. Conseillante (Ch. La) / Pomerol 95,3 bis 2038 08/07
8. Cheval Blanc (Ch.) / Saint-Émilion 95,0 bis 2032 07/04
Lafite Rothschild (Ch.) / Pauillac 95,0 bis 2034 11/06
10. Mission Haut-Brion (Ch. La) / Pessac-Léognan 94,8 bis 2040 14/10
11. Talbot (Ch.) / Saint-Julien 94,0 bis 2035 09/08
12. Cos d’Estournel (Ch.) / Saint-Estèphe 93,5 bis 2040 10/04
13. Gruaud Larose (Ch.) / Saint-Julien 93,0 bis 2040 10/06
14. Canon (Ch.) / Saint-Émilion 92,0 bis 2012 03/03
Montrose (Ch.) / Saint-Estèphe 92,0 bis 2030 07/04
16. Larcis Ducasse (Ch.) / Saint-Émilion 91,5 bis 2030 06/05
Léoville Las Cases (Ch.) / Saint-Julien 91,5 bis 2040 06/03
18. Pichon Longueville Comtesse de Lalande (Ch.) / Pauillac 91,5 bis 2030 08/05
19. Léoville Poyferré (Ch.) / Saint-Julien 91,0 bis 2030 05/05
Margaux (Ch.) / Margaux 91,0 bis 2040 10/05
Palmer (Ch.) / Margaux 91,0 bis 2030 08/05
22. Pontet-Canet (Ch.) / Pauillac 90,5 bis 2025 06/05
23. Calon Ségur (Ch.) / Saint-Estèphe 90,0 bis 2026 05/04
24. Beychevelle (Ch.) / Saint-Julien 89,0 bis 2030 07/05
25. Lynch Bages (Ch.) / Pauillac 88,0 bis 2030 07/05
26. Grand-Puy-Lacoste (Ch.) / Pauillac 86,0 bis 2020 05/04
27. Ducru-Beaucaillou (Ch.) / Saint-Julien 85,0 bis 2030 07/03
28. Ausone (Ch.) / Saint-Émilion 75,0 bis 2024 03/03

Fussnoten

1.
Durchschnittsbewertungen (Mediane) aller berücksichtigten Bewertungen und Darstellung im 100-Punkte-System.
2.
Trinkr.: Die Trinkreife gibt den Zeitraum an, in dem ein Wein mit Genuss getrunken werden kann.
3.
Anz: Anzahl der Bewertungen/Anzahl der verschiedenen Quellen.