»Rechtes Ufer« 2001
Bestenlisten nach Jahrgängen
Auswahlkriterien
- Appellation(en): »Rechtes Ufer« (Canon-Fronsac, Fronsac, Pomerol, Lalande de Pomerol, Saint-Émilion, Lussac St.-Émilion, Montagne St.-Émilion, Puisseguin St.-Émilion, Saint-Georges St.-Émilion)
- Jahrgang: 2001
- Median der Bewertungen: Keine Einschränkungen
Ergebnis: 265 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 2001
Bestenliste
| Château/Appellation | 100(1) | Trinkr.(2) | Anz.(3) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pétrus / Pomerol | 95,5 | bis 2051 | 43/17 |
| 2. | Ausone (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | bis 2050 | 38/14 |
| 3. | Angélus (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2045 | 61/19 |
| Bellevue Mondotte (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2025 | 16/08 | |
| Église Clinet (Ch. L’) / Pomerol | 94,0 | bis 2050 | 45/14 | |
| Lafleur (Ch.) / Pomerol | 94,0 | bis 2055 | 51/17 | |
| Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2045 | 46/18 | |
| Pin (Le) / Pomerol | 94,0 | bis 2050 | 30/13 | |
| Vieux Château Certan / Pomerol | 94,0 | bis 2050 | 57/19 | |
| 10. | Cheval Blanc (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2050 | 53/18 |
| Clos L'Église / Pomerol | 93,0 | bis 2035 | 36/15 | |
| Valandraud (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2036 | 32/13 | |
| 13. | Mondotte (La) / Saint-Émilion | 92,8 | bis 2035 | 34/13 |
| 14. | Conseillante (Ch. La) / Pomerol | 92,5 | bis 2055 | 61/19 |
| Tertre Roteboeuf / Saint-Émilion | 92,5 | bis 2048 | 27/11 | |
| 16. | Clusière (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2025 | 17/10 |
| Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2050 | 48/17 | |
| Hermitage (Ch. L') / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2020 | 09/04 | |
| Péby Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2024 | 18/10 | |
| Plus de La Fleur de Boüard (Le) / Lalande-de-Pomerol | 92,0 | bis 2025 | 15/10 | |
| Troplong Mondot (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2043 | 50/20 | |
| Trotanoy (Ch.) / Pomerol | 92,0 | bis 2055 | 44/15 | |
| 23. | Évangile (Ch. L’) / Pomerol | 91,5 | bis 2040 | 39/17 |
| Pavie Decesse (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | bis 2030 | 27/13 | |
| 25. | Bon Pasteur (Ch. Le) / Pomerol | 91,0 | bis 2020 | 34/15 |
| Canon (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2035 | 48/19 | |
| Canon la Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 37/15 | |
| Carolus (Ch. de) / Fronsac | 91,0 | bis 2018 | 03/03 | |
| Croix Saint Georges (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | bis 2019 | 14/06 | |
| Fleur-Pétrus (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | bis 2040 | 30/13 | |
| Gracia / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2020 | 12/07 | |
| Hosanna (Ch.) / Pomerol | 91,0 | bis 2028 | 38/13 | |
| Magrez Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2020 | 15/08 | |
| Pavie Macquin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 40/17 | |
| 35. | Angelots de Gracia (Les) / Saint-Émilion | 90,8 | bis 2018 | 04/04 |
| Fleur de Gay (Ch. La) / Pomerol | 90,8 | bis 2030 | 24/13 | |
| 37. | Dôme (Le) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2019 | 07/06 |
| Fleur Morange (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2022 | 06/04 | |
| Quinault L‘Enclos (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2019 | 19/10 | |
| 40. | Gazin (Ch.) / Pomerol | 90,3 | bis 2025 | 28/14 |
| 41. | Beau-Séjour Bécot (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2032 | 31/15 |
| Beauséjour (J. Duffau-Lagarosse) (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2036 | 29/14 | |
| Clémence (Ch. La) / Pomerol | 90,0 | bis 2019 | 14/08 | |
| Clos de Sarpe / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2041 | 11/08 | |
| Clos Fourtet / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 39/17 | |
| Clos Saint-Martin / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2025 | 22/12 | |
| Gomerie (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2016 | 22/12 | |
| Grandes Murailles (Ch. Les) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2018 | 17/10 | |
| Lucia / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2014 | 11/07 | |
| Monbousquet (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2018 | 24/13 | |
| Moulin (Ch. Le) / Pomerol | 90,0 | bis 2020 | 15/08 | |
| Rol Valentin (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2022 | 21/11 | |
| 53. | Clinet (Ch.) / Pomerol | 89,8 | bis 2020 | 32/15 |
| Grand Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 89,8 | bis 2036 | 28/15 | |
| 55. | Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2032 | 25/14 |
| Croix de Labrie (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2022 | 13/09 | |
| Fleur de Boüard (Ch. La) / Lalande-de-Pomerol | 89,5 | bis 2019 | 21/09 | |
| Nénin (Ch.) / Pomerol | 89,5 | bis 2040 | 26/13 | |
| Trotte Vieille (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2025 | 24/12 | |
| Valandraud Casher (Ch. de) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2012 | 03/03 | |
| 61. | Berliquet (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2025 | 21/12 |
| Chambrun (Ch. de) / Lalande-de-Pomerol | 89,0 | bis 2015 | 05/04 | |
| Cheval Noir - Cuvée Le Fer (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2016 | 06/04 | |
| Clos Dubreuil / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2016 | 06/05 | |
| Confession (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2018 | 09/06 | |
| Couspaude (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2016 | 20/10 | |
| Destieux (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2018 | 14/08 | |
| Ferrand Lartigue (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2014 | 07/04 | |
| Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2018 | 20/11 | |
| Latour à Pomerol (Ch.) / Pomerol | 89,0 | bis 2030 | 25/13 | |
| Magdelaine (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2020 | 26/12 | |
| Patris (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2015 | 07/04 | |
| Pensées de Lafleur / Pomerol | 89,0 | bis 2020 | 10/07 | |
| Pierdon / Puisseguin Saint-Émilion | 89,0 | bis 2015 | 03/03 | |
| Sanctus (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2021 | 11/06 | |
| Tour Figeac (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2018 | 19/12 | |
| Trianon (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2015 | 07/05 | |
| 78. | Clos de l'Oratoire / Saint-Émilion | 88,8 | bis 2024 | 26/13 |
| Croix Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 88,8 | bis 2016 | 06/04 | |
| Rouget (Ch.) / Pomerol | 88,8 | bis 2018 | 20/12 | |
| Saint Domingue / Saint-Émilion | 88,8 | bis 2014 | 06/04 | |
| 82. | Franc-Maillet - Cuvée Jean Baptiste (Ch.) / Pomerol | 88,5 | bis 2017 | 08/06 |
| Petit Cheval (Le) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2015 | 08/06 | |
| Pierre de Lune (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2013 | 04/03 | |
| 85. | Côte de Baleau (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2021 | 10/08 |
| Gay (Ch. Le) / Pomerol | 88,5 | bis 2040 | 23/13 | |
| Moulin Saint-Georges (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2017 | 21/12 | |
| Pipeau (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2018 | 05/04 | |
| 89. | Petit-Village (Ch.) / Pomerol | 88,3 | bis 2015 | 32/15 |
| 90. | Arrosée (Ch. L') / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2017 | 13/07 |
| Barde-Haut (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2030 | 21/11 | |
| Beauregard (Ch.) / Pomerol | 88,0 | bis 2028 | 31/17 | |
| Bergat (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2018 | 07/06 | |
| Bourgneuf (Vayron) (Ch.) / Pomerol | 88,0 | bis 2018 | 19/11 | |
| Canon de Brem (Ch.) / Canon-Fronsac | 88,0 | bis 2019 | 11/07 | |
| Cap de Mourlin (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2015 | 11/08 | |
| Certan De May de Certan (Ch.) / Pomerol | 88,0 | bis 2050 | 17/12 | |
| Certan Marzelle (Ch.) / Pomerol | 88,0 | bis 2018 | 19/12 | |
| Chauvin (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2040 | 17/09 | |
| Chenade (La) / Lalande-de-Pomerol | 88,0 | bis 2013 | 03/03 | |
| Clos de la Cure / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2012 | 03/03 | |
| Clos des Jacobins / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2015 | 20/10 | |
| Clos du Clocher / Pomerol | 88,0 | bis 2040 | 22/13 | |
| Clotte (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2018 | 09/06 | |
| Commanderie de Mazeyres (Ch. La) / Pomerol | 88,0 | bis 2016 | 07/06 | |
| Couvent des Jacobins / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2020 | 08/07 | |
| Croix de Gay (Ch. La) / Pomerol | 88,0 | bis 2029 | 21/14 | |
| Cruzelles (Ch. Les) / Lalande-de-Pomerol | 88,0 | bis 2016 | 08/07 | |
| Dauphine (Ch. de La) / Fronsac | 88,0 | bis 2016 | 14/10 | |
| Domaine de l'Église (Ch. du) / Pomerol | 88,0 | bis 2020 | 19/12 | |
| Dominique (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2030 | 30/15 | |
| Faizeau (Ch.) / Montagne Saint-Émilion | 88,0 | bis 2014 | 07/05 | |
| Feytit-Clinet (Ch.) / Pomerol | 88,0 | bis 2020 | 17/11 | |
| Franc Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2017 | 17/11 | |
| Fugue de Nénin / Pomerol | 88,0 | bis 2012 | 08/06 | |
| Gaffelière (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2040 | 28/15 | |
| Garraud (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 88,0 | 06/04 | ||
| Grand Corbin-Despagne (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2015 | 19/09 | |
| Grand-Pontet (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2016 | 17/12 | |
| Haut Gravet (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2018 | 05/03 | |
| Haut-Maillet (Ch.) / Pomerol | 88,0 | bis 2013 | 05/04 | |
| Laforge (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2016 | 06/05 | |
| Lagrange (Ch.) / Pomerol | 88,0 | bis 2018 | 07/05 | |
| Larmande (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2019 | 22/12 | |
| Lusseau (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2010 | 11/05 | |
| Lynsolence / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2015 | 10/05 | |
| Marzelle (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2015 | 04/04 | |
| Moulin du Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2010 | 03/03 | |
| Moulin Haut-Laroque (Ch.) / Fronsac | 88,0 | bis 2030 | 16/09 | |
| Petit Gravet Ainé (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2018 | 07/05 | |
| Petite Église (La) / Pomerol | 88,0 | bis 2010 | 04/04 | |
| Plagnotte de Fourcaud Laussac (La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2015 | 05/03 | |
| Pomeaux (Ch.) / Pomerol | 88,0 | bis 2021 | 05/04 | |
| Pressac (Ch. de) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2016 | 11/08 | |
| Rochebelle (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2014 | 09/06 | |
| Serre (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2030 | 13/08 | |
| Taillefer (Ch.) / Pomerol | 88,0 | bis 2015 | 13/08 | |
| Teyssier (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2010 | 05/03 | |
| Vieux Maillet (Ch.) / Pomerol | 88,0 | bis 2018 | 11/08 | |
| Virginie de Valandraud / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2015 | 10/07 | |
| Vray Croix de Gay (Ch.) / Pomerol | 88,0 | bis 2025 | 16/10 | |
| 142. | Andréas (Ch.) / Saint-Émilion | 87,8 | bis 2013 | 10/07 |
| Fontenil (Ch.) / Fronsac | 87,8 | bis 2016 | 18/11 | |
| Haut-Carles / Fronsac | 87,8 | bis 2015 | 10/07 | |
| 145. | Armens (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2013 | 08/05 |
| Bellisle Mondotte (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2016 | 07/04 | |
| Coucy (Ch.) / Montagne Saint-Émilion | 87,5 | bis 2011 | 04/03 | |
| Fleur Cardinale (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2014 | 19/10 | |
| Fonroque (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2016 | 11/08 | |
| Franc-Maillet (Ch.) / Pomerol | 87,5 | bis 2015 | 09/08 | |
| Gravières (Ch. Les) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2015 | 09/05 | |
| Haut-Brisson (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2011 | 04/03 | |
| Laroque (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2016 | 10/07 | |
| Milens (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2013 | 05/04 | |
| Montlisse (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2015 | 04/03 | |
| Pas de l'Âne (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2016 | 07/06 | |
| Pointe (Ch. La) / Pomerol | 87,5 | bis 2040 | 18/12 | |
| Rousselle (Ch. La) / Fronsac | 87,5 | bis 2016 | 11/08 | |
| Sansonnet (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2015 | 10/08 | |
| Vieille Cure (Ch. La) / Fronsac | 87,5 | bis 2015 | 11/08 | |
| Yon-Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2016 | 09/06 | |
| 162. | Bellegrave (Ch.) / Pomerol | 87,3 | bis 2018 | 14/10 |
| Bertineau Saint-Vincent (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 87,3 | bis 2010 | 04/03 | |
| Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 87,3 | bis 2014 | 16/11 | |
| Fonbel (Ch. de) / Saint-Émilion | 87,3 | bis 2016 | 06/05 | |
| Gaby (Ch.) / Canon-Fronsac | 87,3 | bis 2014 | 04/03 | |
| Grave à Pomerol - Trigant de Boisset (Ch. La) / Pomerol | 87,3 | bis 2025 | 20/12 | |
| Lafleur-Gazin (Ch.) / Pomerol | 87,3 | bis 2025 | 16/11 | |
| Riou de Thaillas (Ch.) / Saint-Émilion | 87,3 | bis 2012 | 04/03 | |
| Tour Maillet (Ch.) / Pomerol | 87,3 | bis 2015 | 03/03 | |
| 171. | Cabanne (Ch. La) / Pomerol | 87,0 | bis 2036 | 16/11 |
| Faurie de Souchard (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2015 | 04/04 | |
| 173. | Aria / Fronsac | 87,0 | bis 2017 | 07/06 |
| Beau Soleil (Ch.) / Pomerol | 87,0 | bis 2015 | 11/08 | |
| Bel-Air (Ch.) / Pomerol | 87,0 | bis 2015 | 03/03 | |
| Branda (Ch.) / Puisseguin Saint-Émilion | 87,0 | bis 2015 | 10/08 | |
| Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2015 | 13/10 | |
| Croix (Ch. La) / Pomerol | 87,0 | bis 2030 | 09/07 | |
| Grand Ormeau (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 87,0 | bis 2010 | 05/04 | |
| Jean Voisin (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2011 | 03/03 | |
| Laroze (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2018 | 11/07 | |
| Pignière de la Sergue (La) / Lalande-de-Pomerol | 87,0 | bis 2010 | 03/03 | |
| 183. | Cantenac (Ch.) / Saint-Émilion | 86,8 | bis 2012 | 06/04 |
| Commanderie (Ch. La) / Saint-Émilion | 86,8 | bis 2016 | 10/08 | |
| Dalem (Ch.) / Fronsac | 86,8 | bis 2021 | 12/08 | |
| Messile Cassat (Ch.) / Montagne Saint-Émilion | 86,8 | bis 2012 | 04/03 | |
| Moulinet (Ch.) / Pomerol | 86,8 | bis 2019 | 04/04 | |
| Plaisance (Ch.) / Saint-Émilion | 86,8 | bis 2019 | 06/05 | |
| Rolland-Maillet (Ch.) / Saint-Émilion | 86,8 | bis 2011 | 04/03 | |
| Romulus / Pomerol | 86,8 | bis 2012 | 04/04 | |
| Sales (Ch. de) / Pomerol | 86,8 | bis 2013 | 08/05 | |
| 192. | Archange (L') / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2016 | 08/05 |
| Barrabaque (Ch.) / Canon-Fronsac | 86,5 | bis 2015 | 07/05 | |
| Bellefont-Belcier (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2016 | 15/09 | |
| Bienfaisance (La) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2014 | 04/03 | |
| Cadet-Piola (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2020 | 11/09 | |
| Cantelauze (Ch.) / Pomerol | 86,5 | bis 2015 | 05/05 | |
| Carillon de l’Angélus (Le) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2010 | 03/03 | |
| Clos Badon Thunevin / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2013 | 11/08 | |
| Clos René / Pomerol | 86,5 | bis 2018 | 11/07 | |
| Croix du Casse (Ch. La) / Pomerol | 86,5 | bis 2015 | 11/08 | |
| Franc Grâce-Dieu (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2012 | 03/03 | |
| Gombaude-Guillot (Ch.) / Pomerol | 86,5 | bis 2015 | 13/09 | |
| Grangère (Ch. La) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2013 | 06/03 | |
| Griffe de Cap d'Or (Ch.) / Saint-Georges Saint-Émilion | 86,5 | bis 2010 | 08/06 | |
| Guillot (Ch.) / Pomerol | 86,5 | bis 2014 | 05/05 | |
| Haut-Chaigneau (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 86,5 | bis 2012 | 09/06 | |
| Mauriane (La) / Puisseguin Saint-Émilion | 86,5 | bis 2015 | 07/04 | |
| Mazeyres (Ch.) / Pomerol | 86,5 | bis 2015 | 11/08 | |
| Montviel (Ch.) / Pomerol | 86,5 | bis 2014 | 15/10 | |
| Pierhem (Ch.) / Pomerol | 86,5 | bis 2014 | 04/04 | |
| Plince (Ch.) / Pomerol | 86,5 | bis 2015 | 04/03 | |
| Ripeau (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2014 | 06/05 | |
| Sergue (Ch. La) / Lalande-de-Pomerol | 86,5 | bis 2014 | 12/08 | |
| Tertre Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2018 | 11/08 | |
| Trois Croix (Ch. Les) / Fronsac | 86,5 | bis 2018 | 08/07 | |
| Villars (Ch.) / Fronsac | 86,5 | bis 2020 | 06/04 | |
| 218. | Balestard La Tonnelle (Ch.) / Saint-Émilion | 86,3 | bis 2016 | 16/10 |
| Belair (ab 2008 Ch. Bélair Monange) (Ch.) / Saint-Émilion | 86,3 | bis 2025 | 18/11 | |
| Cros Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 86,3 | bis 2016 | 10/07 | |
| Grand Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 86,3 | bis 2012 | 06/04 | |
| Jean de Gué (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 86,3 | bis 2011 | 08/05 | |
| Prieuré (Ch. Le) / Saint-Émilion | 86,3 | bis 2012 | 10/09 | |
| 224. | Bonalgue (Ch.) / Pomerol | 86,0 | bis 2015 | 15/11 |
| Boutisse (Ch.) / Saint-Émilion | 86,0 | bis 2015 | 04/04 | |
| Croizille (Ch. La) / Saint-Émilion | 86,0 | bis 2022 | 04/03 | |
| Dassault (Ch.) / Saint-Émilion | 86,0 | bis 2018 | 17/10 | |
| Haut-Sarpe (Ch.) / Saint-Émilion | 86,0 | bis 2012 | 08/07 | |
| Laplagnotte-Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 86,0 | bis 2013 | 06/03 | |
| Laudes (Ch. des) / Saint-Émilion | 86,0 | bis 2015 | 03/03 | |
| 231. | Haut-Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 85,8 | bis 2018 | 08/06 |
| Plincette (Ch.) / Pomerol | 85,8 | bis 2014 | 04/03 | |
| 233. | Clos du Chapelain / Lalande-de-Pomerol | 85,5 | bis 2013 | 04/03 |
| Enclos (Ch. L') / Pomerol | 85,5 | bis 2015 | 06/05 | |
| Gravière (Ch. La) / Lalande-de-Pomerol | 85,5 | bis 2010 | 04/04 | |
| Guadet (ex Ch. Guadet St Julien) (Ch.) / Saint-Émilion | 85,5 | bis 2012 | 06/04 | |
| Prieurs de la Commanderie (Ch.) / Pomerol | 85,5 | bis 2016 | 04/03 | |
| 238. | Fonplégade (Ch.) / Saint-Émilion | 85,5 | bis 2018 | 11/09 |
| 239. | Apogée (L') / Saint-Émilion | 85,0 | bis 2014 | 05/05 |
| Castelot (Ch. Le) / Saint-Émilion | 85,0 | bis 2013 | 03/03 | |
| Corbin Michotte (Ch.) / Saint-Émilion | 85,0 | bis 2012 | 09/08 | |
| Guibot - La Fourvieille (Ch.) / Puisseguin Saint-Émilion | 85,0 | bis 2013 | 05/04 | |
| Larcis Ducasse (Ch.) / Saint-Émilion | 85,0 | bis 2018 | 14/10 | |
| Mondorion (Ch.) / Saint-Émilion | 85,0 | bis 2016 | 03/03 | |
| Moulin Pey-Labrie (Ch.) / Canon-Fronsac | 85,0 | bis 2020 | 09/08 | |
| Petit Faurie de Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 85,0 | bis 2010 | 03/03 | |
| Reclos de la Couronne / Montagne Saint-Émilion | 85,0 | bis 2009 | 05/04 | |
| Rivière (Ch. de La) / Fronsac | 85,0 | bis 2014 | 09/07 | |
| Tailhas (Ch. du) / Pomerol | 85,0 | bis 2012 | 04/04 | |
| Tour du Pin Figeac (Giraud-Bélivier) (Ch. La) / Saint-Émilion | 85,0 | bis 2013 | 03/03 | |
| Tournefeuille (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 85,0 | 04/04 | ||
| Viaud (Ch. de) / Lalande-de-Pomerol | 85,0 | bis 2012 | 03/03 | |
| Vieux Château Gachet / Lalande-de-Pomerol | 85,0 | bis 2012 | 05/04 | |
| 254. | Tour Baladoz (Ch.) / Saint-Émilion | 84,7 | bis 2006 | 04/03 |
| 255. | Carteau Côtes Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 84,0 | bis 2007 | 04/03 |
| 256. | Cassagne Haut-Canon - La Truffière (Ch.) / Canon-Fronsac | 84,0 | bis 2030 | 07/06 |
| Clos Saint Émilion Philippe (Ch.) / Saint-Émilion | 84,0 | bis 2008 | 05/04 | |
| 258. | Haut Lariveau (Ch.) / Fronsac | 83,8 | bis 2015 | 04/03 |
| Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 83,8 | bis 2011 | 04/04 | |
| 260. | Haut-Villet (Ch.) / Saint-Émilion | 83,5 | bis 2012 | 04/03 |
| Roc de Boisseaux (Ch.) / Saint-Émilion | 83,5 | bis 2012 | 03/03 | |
| 262. | Hauts-Conseillants (Ch. Les) / Lalande-de-Pomerol | 83,0 | bis 2012 | 03/03 |
| 263. | Jean de Gué - Cuvée Prestige (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 82,0 | ab 2005 | 03/03 |
| Tour du Pin Figeac (Moueix) (Ch. La) / Saint-Émilion | 82,0 | bis 2015 | 05/05 | |
| 265. | Barry (Ch. du) / Saint-Émilion | 81,0 | bis 2008 | 03/03 |
Fussnoten
1.
Durchschnittsbewertungen (Mediane) aller berücksichtigten Bewertungen und Darstellung im 100-Punkte-System.
2.
Trinkr.: Die Trinkreife gibt den Zeitraum an, in dem ein Wein mit Genuss getrunken werden kann.
3.
Anz: Anzahl der Bewertungen/Anzahl der verschiedenen Quellen.