Saint-Émilion 2009
Bestenlisten nach Jahrgängen
Auswahlkriterien
- Appellation(en): Saint-Émilion
- Jahrgang: 2009
- Median der Bewertungen: Keine Einschränkungen
Ergebnis: 177 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 2009
Bestenliste
Château/Appellation | 100(1) | Trinkr.(2) | Anz.(3) | |
---|---|---|---|---|
1. | Cheval Blanc (Ch.) / Saint-Émilion | 97,5 | bis 2064 | 64/25 |
2. | Ausone (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | bis 2060 | 40/23 |
3. | Mondotte (La) / Saint-Émilion | 96,0 | bis 2048 | 34/16 |
4. | Angélus (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | bis 2065 | 65/24 |
Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | bis 2075 | 52/23 | |
6. | Tertre Roteboeuf / Saint-Émilion | 95,0 | bis 2045 | 20/11 |
Valandraud (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | bis 2050 | 44/22 | |
8. | Bellevue Mondotte (Ch.) / Saint-Émilion | 94,9 | bis 2040 | 24/17 |
9. | Dôme (Le) / Saint-Émilion | 94,8 | bis 2040 | 16/12 |
10. | Beauséjour (J. Duffau-Lagarosse) (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2050 | 45/22 |
Canon (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2050 | 64/24 | |
Croix de Labrie (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2028 | 07/05 | |
Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2052 | 75/25 | |
Pavie Decesse (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2047 | 31/21 | |
Pavie Macquin (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2055 | 51/24 | |
Troplong Mondot (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2052 | 64/26 | |
17. | Clos Fourtet / Saint-Émilion | 93,8 | bis 2067 | 60/25 |
18. | Canon la Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | bis 2040 | 52/23 |
Gracia / Saint-Émilion | 93,5 | bis 2057 | 17/12 | |
20. | Beau-Séjour Bécot (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2047 | 45/22 |
Clos de Sarpe / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2060 | 11/08 | |
Fleur Morange (Ch. La) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2036 | 08/06 | |
Haut-Brisson – La Réserve (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2030 | 05/03 | |
Petit Gravet Ainé (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2037 | 07/06 | |
25. | Secret de Cardinale / Saint-Émilion | 92,8 | bis 2027 | 06/05 |
26. | Bélair-Monange (ex Ch. Belair) (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | bis 2052 | 45/23 |
Clos Saint-Julien / Saint-Émilion | 92,5 | bis 2044 | 10/09 | |
Larcis Ducasse (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | bis 2055 | 58/27 | |
Magdelaine (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | bis 2042 | 35/23 | |
30. | Astéries (Les) / Saint-Émilion | 92,3 | bis 2036 | 16/11 |
Carré (Le) / Saint-Émilion | 92,3 | bis 2030 | 14/10 | |
32. | Barde-Haut (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2042 | 25/17 |
Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2045 | 33/18 | |
Chapelle d'Ausone (La) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2042 | 29/21 | |
Confession (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2030 | 13/09 | |
Fleur Cardinale (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2038 | 34/19 | |
Magrez Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2048 | 17/09 | |
38. | Péby Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 91,8 | bis 2050 | 22/16 |
Petit Cheval (Le) / Saint-Émilion | 91,8 | bis 2037 | 33/22 | |
40. | Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 91,6 | bis 2032 | 24/14 |
41. | Godeau (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | bis 2032 | 08/07 |
42. | Clos Dubreuil / Saint-Émilion | 91,5 | bis 2032 | 15/10 |
43. | Grand Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | bis 2040 | 32/18 |
Mazerat (Vieux Château Mazerat) / Saint-Émilion | 91,3 | bis 2032 | 16/12 | |
Pierre de Lune (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | bis 2042 | 08/07 | |
46. | Archange (L') / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2022 | 05/04 |
Bellefont-Belcier (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2035 | 26/19 | |
Clos de l'Oratoire / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2032 | 27/14 | |
Clos Romanile / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2030 | 06/05 | |
Clos Saint-Martin / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 26/15 | |
Dassault (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2030 | 29/19 | |
Dominique (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2035 | 39/23 | |
Fleur Morange Mathilde (La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2025 | 09/06 | |
Fonplégade (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2041 | 30/18 | |
Gaffelière (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2052 | 44/23 | |
Gomerie (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2038 | 23/15 | |
Grand-Pontet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 22/13 | |
Grandes Murailles (Ch. Les) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2038 | 27/15 | |
Gravières (Ch. Les) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2030 | 08/06 | |
Laforge (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2027 | 15/11 | |
Monbousquet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2039 | 36/22 | |
Moulin Saint-Georges (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2030 | 30/22 | |
Pipeau (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2024 | 09/07 | |
Tour Figeac (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2032 | 35/21 | |
Trotte Vieille (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2045 | 40/21 | |
Virginie de Valandraud / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2030 | 23/17 | |
67. | Clotte (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,8 | bis 2040 | 18/12 |
68. | Clos Badon Thunevin / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2027 | 22/16 |
Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2036 | 25/14 | |
Lynsolence / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2035 | 20/15 | |
71. | Arrosée (Ch. L') / Saint-Émilion | 90,3 | bis 2037 | 26/18 |
Candale (Ch. de) / Saint-Émilion | 90,3 | bis 2028 | 04/04 | |
73. | Fonroque (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 22/16 |
74. | Clos Canon / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2024 | 03/03 |
Clos Cantenac / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2021 | 03/03 | |
Clos des Jacobins / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2037 | 26/18 | |
Destieux (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2032 | 17/11 | |
Franc Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2035 | 27/19 | |
Lassègue (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 14/10 | |
Louis (ex Ch. Rol de Fombrauge) (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2027 | 11/09 | |
Prieuré (Ch. Le) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2035 | 21/14 | |
Quinault L‘Enclos (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2030 | 25/17 | |
Rol Valentin (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2037 | 27/15 | |
Sanctus (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2037 | 15/11 | |
Sansonnet (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2035 | 21/16 | |
Tour du Pin Figeac (Giraud-Bélivier) (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2022 | 03/03 | |
87. | Berliquet (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2032 | 31/21 |
Chauvin (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2035 | 18/13 | |
Couspaude (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2028 | 27/20 | |
Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2035 | 21/15 | |
Grand Corbin-Despagne (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2035 | 27/19 | |
Laroze (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2040 | 29/18 | |
Lusseau (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2030 | 12/11 | |
Puy-Blanquet (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2027 | 11/11 | |
Serre (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2042 | 26/20 | |
Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2041 | 21/17 | |
97. | Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 89,3 | bis 2020 | 08/07 |
Jean Faure (Ch.) / Saint-Émilion | 89,3 | bis 2034 | 28/21 | |
Teyssier (Ch.) / Saint-Émilion | 89,3 | bis 2023 | 14/08 | |
100. | Bel-Air-Ouÿ (Ch.) / Saint-Émilion | 89,2 | bis 2018 | 04/04 |
101. | Tour du Pin (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,1 | bis 2029 | 22/17 |
102. | 3 de Valandraud / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2019 | 03/03 |
Bellisle Mondotte (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2027 | 05/04 | |
Cadet-Piola (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2030 | 09/07 | |
Clos des Baies / Saint-Émilion | 89,0 | 07/06 | ||
Croix Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2028 | 07/07 | |
Évêché (Ch. L') / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2024 | 04/03 | |
Fleur (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2028 | 13/09 | |
Fonbel (Ch. de) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2026 | 25/21 | |
Haut-Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2030 | 21/18 | |
Pressac (Ch. de) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2032 | 21/18 | |
Saintayme / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2020 | 06/04 | |
Tertre Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2025 | 15/14 | |
114. | Armens (Ch.) / Saint-Émilion | 88,8 | bis 2030 | 04/03 |
Bienfaisance (La) / Saint-Émilion | 88,8 | bis 2030 | 14/09 | |
Clos La Madeleine / Saint-Émilion | 88,8 | bis 2035 | 18/15 | |
Marzelle (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,8 | bis 2035 | 16/15 | |
Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 88,8 | bis 2026 | 16/11 | |
119. | Cantenac - Climat (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2022 | 04/03 |
Carteau Côtes Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2030 | 06/05 | |
Ferrand (Ch. de) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2030 | 08/06 | |
Ripeau (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2030 | 14/11 | |
Rolland-Maillet (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2020 | 08/07 | |
124. | Balestard La Tonnelle (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2030 | 22/17 |
Edmus (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2023 | 07/05 | |
Grand Barrail Lamarzelle Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2027 | 15/11 | |
Grangère (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2029 | 06/06 | |
128. | Boutisse (Ch.) / Saint-Émilion | 88,3 | bis 2027 | 16/12 |
Jurat (Ch. Le) / Saint-Émilion | 88,3 | bis 2018 | 06/05 | |
130. | Cadet-Bon (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2028 | 13/09 |
Cap de Mourlin (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2030 | 19/15 | |
Capet-Guillier (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2025 | 05/04 | |
Carillon de l’Angélus (Le) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2025 | 12/10 | |
Cheval Noir - Cuvée Le Fer (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2026 | 06/05 | |
Clos des Menuts / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2022 | 03/03 | |
Commanderie (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2025 | 15/12 | |
Faurie de Souchard (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2025 | 16/12 | |
Franc Grâce-Dieu (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2024 | 04/04 | |
Haut-Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2024 | 15/13 | |
Larmande (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2040 | 30/21 | |
Laroque (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2035 | 19/14 | |
Lucia / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2025 | 09/07 | |
Petit Cantenac / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2017 | 03/03 | |
Pindefleurs (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2022 | 07/05 | |
Rochebelle (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2040 | 09/09 | |
Saint Georges Côte Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2030 | 12/09 | |
Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2026 | 22/19 | |
Tauzinat l'Hermitage (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2020 | 04/03 | |
Trois Origines / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2023 | 05/05 | |
150. | Patris (Ch.) / Saint-Émilion | 87,9 | bis 2022 | 06/06 |
151. | Clos des Prince (Ch.) / Saint-Émilion | 87,8 | bis 2020 | 04/03 |
Côte de Baleau (Ch.) / Saint-Émilion | 87,8 | bis 2026 | 18/13 | |
153. | Adaugusta (Ch.) / Saint-Émilion | 87,6 | bis 2016 | 08/07 |
154. | Ferrand Lartigue (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2022 | 08/07 |
Fleur d'Arthus (La) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2030 | 09/08 | |
Grand Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2022 | 10/09 | |
Grand Corbin Manuel (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2025 | 09/07 | |
Hermitage (Ch. L') / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2020 | 05/03 | |
Trianon (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2024 | 12/09 | |
160. | Bergat (Ch.) / Saint-Émilion | 87,3 | bis 2030 | 10/08 |
161. | Ambe Tour Pourret (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2014 | 03/03 |
Armont (Ch. L') / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2022 | 03/03 | |
Clos Junet / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2024 | 03/03 | |
Couvent des Jacobins / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2026 | 11/11 | |
Haut-Sarpe (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2026 | 07/06 | |
Moulin du Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2025 | 09/07 | |
167. | Pas de l'Âne (Ch.) / Saint-Émilion | 86,8 | bis 2030 | 08/07 |
168. | Cantenac (Ch.) / Saint-Émilion | 86,6 | bis 2020 | 06/05 |
169. | Corbin Michotte (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2020 | 13/11 |
Fleur Patris (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2018 | 03/03 | |
Guadet (ex Ch. Guadet St Julien) (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2026 | 15/11 | |
Laudes (Ch. des) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2023 | 07/05 | |
Riou de Thaillas (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2022 | 04/04 | |
174. | Petit Faurie de Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 85,5 | bis 2025 | 08/06 |
175. | Laniote (Ch.) / Saint-Émilion | 85,0 | bis 2021 | 07/06 |
Yon-Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 85,0 | bis 2020 | 12/09 | |
177. | Châtelet (Ch. Le) / Saint-Émilion | 82,4 | bis 2017 | 04/03 |
Fussnoten
1.
Durchschnittsbewertungen (Mediane) aller berücksichtigten Bewertungen und Darstellung im 100-Punkte-System.
2.
Trinkr.: Die Trinkreife gibt den Zeitraum an, in dem ein Wein mit Genuss getrunken werden kann.
3.
Anz: Anzahl der Bewertungen/Anzahl der verschiedenen Quellen.