Saint-Émilion 2021
Bestenlisten nach Jahrgängen
Auswahlkriterien
- Appellation(en): Saint-Émilion
- Jahrgang: 2021
- Median der Bewertungen: Keine Einschränkungen
Ergebnis: 236 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 2021
Bestenliste
Château/Appellation | 100(1) | Trinkr.(2) | Anz.(3) | |
---|---|---|---|---|
1. | Cheval Blanc (Ch.) / Saint-Émilion | 96,5 | 2026-2065 | 42/30 |
2. | Ausone (Ch.) / Saint-Émilion | 96,3 | 2026-2065 | 34/25 |
3. | Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2025-2060 | 38/26 |
4. | Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | 2024-2061 | 33/23 |
5. | Angélus (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2025-2061 | 34/24 |
Beau-Séjour Bécot (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2025-2061 | 25/18 | |
Canon (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2024-2061 | 47/30 | |
Tertre Roteboeuf / Saint-Émilion | 95,0 | 2024-2061 | 26/19 | |
Troplong Mondot (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2024-2056 | 37/25 | |
10. | Bélair-Monange (ex Ch. Belair) (Ch.) / Saint-Émilion | 94,5 | bis 2061 | 41/29 |
11. | Beauséjour (J. Duffau-Lagarosse) (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2024-2055 | 41/27 |
Canon la Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2024-2061 | 36/26 | |
Clos Fourtet / Saint-Émilion | 94,0 | 2024-2061 | 40/28 | |
Dôme (Le) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2050 | 24/16 | |
Gaffelière (Ch. La) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2061 | 38/26 | |
Mondotte (La) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2052 | 33/24 | |
Pavie Macquin (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2055 | 40/29 | |
Trotte Vieille (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2024-2060 | 29/21 | |
Valandraud (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2052 | 41/27 | |
20. | Larcis Ducasse (Ch.) / Saint-Émilion | 93,3 | bis 2052 | 40/28 |
21. | Bellefont-Belcier (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2024-2050 | 31/22 |
Bellevue Mondotte (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2052 | 28/20 | |
Clos Saint-Julien / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2041 | 09/07 | |
Clos Saint-Martin / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2052 | 35/25 | |
Croix de Labrie (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2024-2050 | 31/21 | |
If (L') / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2061 | 28/23 | |
Laroque (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2050 | 28/23 | |
Lassègue (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2047 | 16/14 | |
Quintus (ex Ch. Tertre Daugay) (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2050 | 19/17 | |
Rocheyron (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2024-2046 | 16/12 | |
31. | Berliquet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | bis 2051 | 41/27 |
Chapelle de Labrie / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2040 | 05/04 | |
Clos de Sarpe / Saint-Émilion | 92,5 | 2024-2050 | 29/20 | |
Mazerat (Vieux Château Mazerat) / Saint-Émilion | 92,5 | 2024-2041 | 22/15 | |
Pavie Decesse (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2024-2061 | 32/23 | |
Péby Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | bis 2049 | 30/21 | |
37. | Barde-Haut (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2024-2045 | 20/14 |
Calicem / Saint-Émilion | 92,0 | 2024-2037 | 11/09 | |
Carillon de l’Angélus (Le) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2048 | 33/24 | |
Chapelle d'Ausone (La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2050 | 32/24 | |
Clavis Oréa / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2051 | 05/04 | |
Clos Dubreuil / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2048 | 31/22 | |
Clotte (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2024-2050 | 31/24 | |
Confession (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2041 | 14/10 | |
Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2046 | 19/17 | |
Couvent des Jacobins / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2042 | 21/16 | |
Dominique (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2048 | 37/26 | |
Fleur Cardinale (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2048 | 37/26 | |
Fonplégade (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2056 | 31/23 | |
Grandes Murailles (Ch. Les) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2045 | 31/23 | |
Jean Faure (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2046 | 30/23 | |
Petit Cheval (Le) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2048 | 37/27 | |
Petit Gravet Ainé (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2041 | 11/07 | |
Poésia (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2024-2043 | 16/12 | |
Pressac (Ch. de) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2051 | 38/26 | |
Sansonnet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2048 | 33/21 | |
Todeschini – Distique / Saint-Émilion | 92,0 | 2024-2045 | 23/16 | |
Tour Saint Christophe (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2052 | 31/22 | |
59. | Millery (Ch. de) / Saint-Émilion | 91,8 | 2024-2046 | 10/07 |
Rochebelle (Ch.) / Saint-Émilion | 91,8 | 2024-2051 | 16/12 | |
61. | Arômes de Pavie (Les) / Saint-Émilion | 91,5 | 2024-2042 | 31/22 |
Clos de l'Oratoire / Saint-Émilion | 91,5 | 2024-2052 | 29/24 | |
Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2024-2050 | 30/21 | |
64. | Badette (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2045 | 17/12 |
Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2024-2042 | 19/18 | |
Clos Badon Thunevin / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2042 | 23/15 | |
Clos des Baies / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2041 | 06/05 | |
Clos des Jacobins / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2045 | 27/20 | |
Croix Canon (ex Clos Canon) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2041 | 24/16 | |
Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2046 | 33/24 | |
Fleur Morange (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 15/12 | |
Fleur Perey – Cuvée Prestige (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2036 | 03/03 | |
Fonroque (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2024-2048 | 35/25 | |
Grand Corbin-Despagne (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2052 | 36/26 | |
Laforge (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2041 | 23/15 | |
Laroze (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2050 | 29/21 | |
Lucia / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2041 | 15/10 | |
Mangot (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2045 | 24/19 | |
Monbousquet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2046 | 30/22 | |
Monlot (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2024-2037 | 07/06 | |
Prieuré (Ch. Le) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2045 | 25/19 | |
Puy-Blanquet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2024-2045 | 14/12 | |
Quinault L‘Enclos (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2045 | 37/27 | |
Ripeau (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2024-2041 | 21/17 | |
Rol Valentin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2047 | 34/23 | |
Sanctus (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2024-2042 | 16/12 | |
Serre (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2050 | 36/25 | |
Soutard-Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2046 | 25/17 | |
Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2048 | 39/26 | |
Voûte (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2024-2039 | 10/09 | |
91. | Lafon la Tuilerie (Ch.) / Saint-Émilion | 90,7 | 2024-2039 | 04/04 |
92. | Bernateau (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2033 | 05/05 |
Châtelet (Ch. Le) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2051 | 17/15 | |
Chauvin (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2048 | 31/24 | |
Clos Cantenac / Saint-Émilion | 90,5 | 2024-2040 | 12/10 | |
Fleur (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,5 | 2024-2040 | 07/06 | |
Fleur de Lisse (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2038 | 09/08 | |
Gracia / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2040 | 14/12 | |
Guadet (ex Ch. Guadet St Julien) (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2045 | 12/11 | |
Pipeau (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2024-2029 | 04/03 | |
101. | Grand Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 90,3 | bis 2050 | 32/23 |
102. | Balestard La Tonnelle (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2051 | 34/24 |
Boutisse (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2036 | 15/12 | |
Cadet-Bon (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2045 | 29/22 | |
Candale (Ch. de) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2041 | 17/15 | |
Capet-Guillier (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2038 | 15/11 | |
Clos Junet / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2034 | 09/06 | |
Clos Romanile / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2042 | 13/10 | |
Closerie de Fourtet (La) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2039 | 07/07 | |
Côte de Baleau (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2044 | 34/23 | |
Croix Cardinale (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 13/13 | |
Dassault (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2042 | 27/23 | |
Destieux (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 29/22 | |
Dragon de Quintus (Le) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2041 | 14/12 | |
Faurie de Souchard (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 18/17 | |
Ferrand (Ch. de) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2043 | 30/22 | |
Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2042 | 25/21 | |
Franc Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2045 | 36/26 | |
Grand Barrail Lamarzelle Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2040 | 25/19 | |
Grand Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 27/20 | |
Grangey – Les 5 Parcelles (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2035 | 08/06 | |
Grangey (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2035 | 07/06 | |
Gravières (Ch. Les) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2041 | 15/10 | |
Haut-Brisson (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2041 | 25/19 | |
Haut Rocher (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2036 | 12/08 | |
Haut Veyrac (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2038 | 13/09 | |
Jean Voisin (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2036 | 06/06 | |
Larmande (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2041 | 27/20 | |
Leydet-Valentin (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2034 | 06/06 | |
Louis (ex Ch. Rol de Fombrauge) (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2036 | 14/10 | |
Lynsolence / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2041 | 24/16 | |
Marzelle (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2043 | 33/24 | |
Mauvinon (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2034 | 05/05 | |
Milens (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 14/09 | |
Mondot / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2036 | 21/15 | |
Montlabert (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2043 | 26/19 | |
Montlisse (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2042 | 14/11 | |
Moulin du Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2043 | 25/19 | |
Muse du Val / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2037 | 09/08 | |
Petit Faurie de Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2041 | 21/16 | |
Petit-Figeac / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2051 | 10/10 | |
Petit Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2033 | 05/05 | |
Pierre 1er (ex Ch. La Croix Figeac) (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2039 | 16/13 | |
Rêves (Ch. des) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2038 | 05/05 | |
Saint Georges Côte Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2047 | 17/17 | |
Saintayme / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 26/19 | |
Tour de Capet (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2024-2036 | 07/06 | |
Tour Figeac (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2046 | 30/20 | |
Trianon (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2038 | 13/10 | |
Virginie de Valandraud / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2049 | 23/16 | |
151. | Cap de Mourlin (Ch.) / Saint-Émilion | 89,8 | 2024-2048 | 28/21 |
Grâce Dieu - Les Menuts (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,8 | 2024-2034 | 04/04 | |
Petit Val (Ch.) / Saint-Émilion | 89,8 | bis 2036 | 08/08 | |
Sol Béni / Saint-Émilion | 89,8 | 2024-2039 | 04/04 | |
155. | Clos Les Grandes Versannes / Saint-Émilion | 89,5 | 2024-2036 | 05/05 |
Évêché (Ch. L') / Saint-Émilion | 89,5 | 2025-2034 | 03/03 | |
Haut-Sarpe (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2024-2040 | 10/10 | |
Laplagnotte-Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2025-2037 | 05/05 | |
Palais Cardinal (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2024-2033 | 07/07 | |
Tauzinat l'Hermitage (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2024-2036 | 13/10 | |
Tour Baladoz (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2024-2038 | 17/13 | |
162. | Croizille (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,3 | 2024-2043 | 18/14 |
Étampe (Ch. L') / Saint-Émilion | 89,3 | bis 2034 | 08/07 | |
164. | Grain Bleu / Saint-Émilion | 89,2 | 2024-2038 | 04/04 |
165. | 3 de Valandraud / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2032 | 19/12 |
Angelots de Gracia (Les) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2038 | 07/07 | |
Cantin (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2038 | 14/10 | |
Cardinal-Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2036 | 05/05 | |
Chante Alouette (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2034 | 07/04 | |
Chênes de Macquin (Les) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2041 | 04/04 | |
Cheval Noir - Cuvée Le Fer (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2034 | 08/06 | |
Clos des Prince (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2037 | 14/11 | |
Commanderie (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2040 | 25/20 | |
Corbin Michotte (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2030 | 08/08 | |
Couspaude (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2042 | 21/18 | |
Dame de Trotte Vieille (La) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2044 | 13/13 | |
Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2039 | 13/10 | |
Fleur Pourret (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2034 | 07/07 | |
Grand Corbin Manuel (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2029 | 03/03 | |
Grave Figeac (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2034 | 05/05 | |
Laniote (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2040 | 23/18 | |
Magrez Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2040 | 08/08 | |
Merle de Péby Faugères (Le) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2036 | 09/09 | |
Palatin (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2035 | 09/07 | |
Paradis (Ch. du) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2039 | 10/09 | |
Parc (Ch. du) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2034 | 04/04 | |
Pas de l'Âne (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2037 | 11/09 | |
Rolland-Maillet (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2035 | 05/05 | |
Roylland (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2042 | 18/13 | |
Teyssier (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2024-2036 | 17/12 | |
Tour de Pressac (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2035 | 18/15 | |
Trimoulet (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2036 | 07/07 | |
193. | Bien-Aimée de Fleur de Lisse (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | 2024-2032 | 04/04 |
Grand Destieu (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | 2024-2033 | 12/08 | |
No. 3 d'Angélus / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2042 | 26/20 | |
Relais de la Dominique / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2036 | 10/09 | |
Rose-Pourret (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,5 | 2024-2036 | 08/06 | |
198. | Barrail Saint André (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | 2024-2034 | 07/07 |
Bienfaisance (La) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2037 | 11/10 | |
Fontfleurie / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2036 | 07/06 | |
201. | Gourdins (Dne. des) / Saint-Émilion | 88,3 | bis 2038 | 10/07 |
202. | Carteau Côtes Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2024-2036 | 11/08 |
Croix Montlabert (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2039 | 09/08 | |
Croix Younan (ex Ch. La Croix Fourney) (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | 2024-2038 | 07/07 | |
Fleur d'Arthus (La) / Saint-Émilion | 88,0 | 2024-2037 | 14/10 | |
Fleur Perey (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | 2024-2039 | 03/03 | |
Franc Bigaroux (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2024-2037 | 07/07 | |
Harmonie (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2024-2036 | 06/06 | |
Lusseau (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2024-2036 | 06/05 | |
Magnan La Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2024-2039 | 04/04 | |
Petit Cantenac / Saint-Émilion | 88,0 | 2024-2036 | 11/08 | |
Pindefleurs (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2035 | 14/14 | |
Saint-Émilion de Quintus / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2034 | 09/08 | |
Saint-Pey (Ch. de) / Saint-Émilion | 88,0 | 2024-2037 | 08/07 | |
Trapaud (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2024-2037 | 07/07 | |
216. | Murmure de Larcis Ducasse / Saint-Émilion | 87,5 | 2024-2046 | 04/04 |
Peymouton (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2035 | 12/12 | |
Tour Perey (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | 2024-2037 | 06/06 | |
219. | Clos la Gaffelière / Saint-Émilion | 87,3 | 2025-2048 | 07/07 |
Franc la Rose (Ch.) / Saint-Émilion | 87,3 | bis 2036 | 20/14 | |
Margo »Cuvée de Coeur« de Château Petit Val (Ch.) / Saint-Émilion | 87,3 | 2024-2036 | 06/06 | |
222. | Grace Dieu (Ch. La) / Saint-Émilion | 87,0 | 2024-2031 | 04/04 |
223. | Annonciation (Ch. de l') / Saint-Émilion | 87,0 | 2024-2034 | 03/03 |
Clarendelle / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2031 | 05/05 | |
Clos de la Cure / Saint-Émilion | 87,0 | 2024-2035 | 07/06 | |
Intuition de Fleur Cardinal / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2040 | 03/03 | |
Perle du Brégnet (La) / Saint-Émilion | 87,0 | 2024-2038 | 05/05 | |
Yon-Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2041 | 23/18 | |
229. | Cantenac (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | 2024-2037 | 04/04 |
230. | Croque Michotte (Ch.) / Saint-Émilion | 86,0 | 2024-2032 | 04/04 |
Franc Pipeau (Ch.) / Saint-Émilion | 86,0 | 2024-2037 | 06/04 | |
Milandre (Ch.) / Saint-Émilion | 86,0 | 2024-2034 | 05/03 | |
Patris Querre (Ch.) / Saint-Émilion | 86,0 | 2024-2033 | 07/07 | |
Tours de Laroques (Les) / Saint-Émilion | 86,0 | 2025-2040 | 03/03 | |
235. | Grâce Fonrazade (Ch. La) / Saint-Émilion | 85,8 | 2024-2036 | 04/04 |
236. | Coudert (Ch.) / Saint-Émilion | 84,0 | 2024-2035 | 04/03 |
Fussnoten
1.
Durchschnittsbewertungen (Mediane) aller berücksichtigten Bewertungen und Darstellung im 100-Punkte-System.
2.
Trinkr.: Die Trinkreife gibt den Zeitraum an, in dem ein Wein mit Genuss getrunken werden kann.
3.
Anz: Anzahl der Bewertungen/Anzahl der verschiedenen Quellen.