Saint-Émilion 2014
Bestenlisten nach Jahrgängen
Auswahlkriterien
- Appellation(en): Saint-Émilion
- Jahrgang: 2014
- Median der Bewertungen: Keine Einschränkungen
Ergebnis: 213 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 2014
Bestenliste
Château/Appellation | 100(1) | Trinkr.(2) | Anz.(3) | |
---|---|---|---|---|
1. | Ausone (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | bis 2060 | 41/23 |
Cheval Blanc (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | bis 2055 | 43/25 | |
3. | Angélus (Ch.) / Saint-Émilion | 94,5 | bis 2055 | 40/24 |
4. | Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2055 | 49/25 |
Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2060 | 38/21 | |
Tertre Roteboeuf / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2045 | 31/19 | |
Valandraud (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2045 | 41/24 | |
8. | Clos Fourtet / Saint-Émilion | 93,3 | bis 2070 | 38/24 |
9. | Bélair-Monange (ex Ch. Belair) (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2050 | 39/24 |
Mondotte (La) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2048 | 35/23 | |
Troplong Mondot (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2050 | 42/26 | |
12. | Dôme (Le) / Saint-Émilion | 92,8 | bis 2038 | 24/17 |
13. | Beauséjour (J. Duffau-Lagarosse) (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | bis 2050 | 36/23 |
14. | Astéries (Les) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2035 | 22/15 |
Canon (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2050 | 42/23 | |
Chapelle d'Ausone (La) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2044 | 27/21 | |
If (L') / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2038 | 22/16 | |
Larcis Ducasse (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2050 | 43/26 | |
Lassègue (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2050 | 09/08 | |
Mazerat (Vieux Château Mazerat) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2034 | 17/14 | |
Pavie Macquin (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2053 | 42/25 | |
Petit Gravet Ainé (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2040 | 11/09 | |
Trotte Vieille (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2040 | 28/18 | |
24. | Canon la Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 91,8 | bis 2048 | 39/23 |
25. | Rocheyron (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | bis 2040 | 15/13 |
26. | Gaffelière (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,3 | bis 2044 | 40/22 |
27. | Ambe Tour Pourret (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 04/04 |
Barde-Haut (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 31/16 | |
Beau-Séjour Bécot (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2044 | 33/18 | |
Bellevue Mondotte (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2045 | 25/21 | |
Carré (Le) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2029 | 17/14 | |
Clos Dubreuil / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2044 | 18/14 | |
Clos Saint-Martin / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 15/10 | |
Confession (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2039 | 11/08 | |
Croix de Beauséjour / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2034 | 03/03 | |
Croix de Labrie (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 15/11 | |
Dominique (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 34/23 | |
Franc la Rose (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2038 | 03/03 | |
Grand Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 31/19 | |
Murmure de Larcis Ducasse / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2029 | 03/03 | |
Pavie Decesse (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 26/20 | |
Petit Cheval (Le) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2036 | 34/22 | |
Quintus (ex Ch. Tertre Daugay) (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2045 | 36/23 | |
Todeschini – Distique / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2049 | 09/04 | |
Tour Saint Christophe (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2036 | 12/08 | |
46. | Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 90,6 | bis 2039 | 26/19 |
47. | Archange (L') / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2038 | 08/05 |
Gracia / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2039 | 12/09 | |
Grandes Murailles (Ch. Les) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2038 | 18/14 | |
Poésia (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2040 | 21/11 | |
51. | Clos Saint-Julien / Saint-Émilion | 90,3 | bis 2039 | 11/08 |
52. | Fleur Morange (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,1 | bis 2036 | 16/12 |
Marzelle (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,1 | bis 2035 | 24/18 | |
54. | Montlisse (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2029 | 04/04 |
Révérence (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2030 | 04/04 | |
56. | Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2043 | 23/17 |
Fleur Cardinale (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 25/18 | |
Fonplégade (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 29/16 | |
Franc Grâce-Dieu (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2038 | 03/03 | |
Godeau Ducarpe (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2026 | 03/03 | |
Jean Faure (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2039 | 26/20 | |
Laforge (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2029 | 17/13 | |
Mangot (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2039 | 09/06 | |
Monbousquet (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2044 | 28/19 | |
Péby Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2039 | 23/19 | |
Villhardy (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2035 | 03/03 | |
Virginie de Valandraud / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2035 | 25/19 | |
68. | Bellefont-Belcier (Ch.) / Saint-Émilion | 89,8 | bis 2040 | 22/17 |
Castelot (Ch. Le) / Saint-Émilion | 89,8 | ab 2019 | 04/03 | |
Clos Cantenac / Saint-Émilion | 89,8 | bis 2028 | 04/04 | |
Clotte (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,8 | bis 2039 | 24/19 | |
Croix Cardinale (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,8 | bis 2030 | 08/08 | |
Grand Corbin-Despagne (Ch.) / Saint-Émilion | 89,8 | bis 2039 | 30/21 | |
Grand-Pontet (Ch.) / Saint-Émilion | 89,8 | bis 2035 | 16/12 | |
75. | Adaugusta (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2025 | 07/05 |
Balestard La Tonnelle (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2035 | 19/17 | |
Berliquet (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2039 | 29/21 | |
Clos des Jacobins / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2044 | 25/15 | |
Corbin Michotte (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2033 | 08/06 | |
Couspaude (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2038 | 24/17 | |
Croix Canon (ex Clos Canon) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2028 | 11/09 | |
Dassault (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2037 | 22/19 | |
Franc Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2040 | 27/21 | |
Magrez Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2032 | 22/14 | |
Milens (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2038 | 04/03 | |
Moulin Saint-Georges (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2039 | 27/19 | |
Pressac (Ch. de) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2040 | 27/20 | |
Prieuré (Ch. Le) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2040 | 20/13 | |
Rochebelle (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2038 | 08/05 | |
Rol Valentin (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2038 | 23/15 | |
Saintayme / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2034 | 16/14 | |
Sansonnet (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2036 | 27/17 | |
Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | bis 2039 | 26/19 | |
94. | Haut-Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 89,3 | bis 2034 | 22/17 |
Louis (ex Ch. Rol de Fombrauge) (Ch.) / Saint-Émilion | 89,3 | bis 2032 | 10/08 | |
96. | Annonce de Bélair-Monange / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2025 | 03/03 |
Clos Badon Thunevin / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2035 | 19/17 | |
Clos de l'Oratoire / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2044 | 27/19 | |
Clos de Sarpe / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2044 | 14/12 | |
Edmus (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2033 | 10/09 | |
Évêché (Ch. L') / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2034 | 05/04 | |
Fleur Morange Mathilde (La) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2030 | 05/05 | |
Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2037 | 23/18 | |
Fonroque (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2035 | 25/17 | |
Godeau (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2034 | 15/12 | |
Guadet (ex Ch. Guadet St Julien) (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2035 | 19/14 | |
Haut-Brisson (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2034 | 11/07 | |
Hermitage Lescours (Ch. L') / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2034 | 08/06 | |
Petit Cantenac / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2024 | 03/03 | |
Quinault L‘Enclos (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2035 | 30/21 | |
Relais de la Dominique / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2028 | 03/03 | |
Tour Figeac (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2039 | 31/20 | |
113. | Serre (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,9 | bis 2038 | 32/23 |
114. | Clos la Gaffelière / Saint-Émilion | 88,8 | ab 2022 | 03/03 |
Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 88,8 | bis 2039 | 26/16 | |
Côte de Baleau (Ch.) / Saint-Émilion | 88,8 | bis 2030 | 17/12 | |
Haut-Brisson – La Réserve (Ch.) / Saint-Émilion | 88,8 | bis 2030 | 06/05 | |
118. | Badette (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2030 | 04/03 |
Carillon de l’Angélus (Le) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2034 | 24/18 | |
Pas de l'Âne (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2036 | 08/07 | |
121. | Clos La Madeleine / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2030 | 15/12 |
Faurie de Souchard (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2034 | 13/11 | |
Lamartre - Étrange Rumeur (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2029 | 05/04 | |
Lucia / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2030 | 05/05 | |
Pierre 1er (ex Ch. La Croix Figeac) (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2032 | 09/06 | |
Trianon (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2038 | 13/09 | |
127. | Clos Romanile / Saint-Émilion | 88,3 | bis 2032 | 14/12 |
Laroze (Ch.) / Saint-Émilion | 88,3 | bis 2037 | 22/16 | |
Montlabert (Ch.) / Saint-Émilion | 88,3 | bis 2029 | 10/07 | |
130. | 3 de Valandraud / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2022 | 07/07 |
Angélique de Monbousquet / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2026 | 15/13 | |
Angelots de Gracia (Les) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2032 | 08/07 | |
Arômes de Pavie (Les) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2032 | 18/14 | |
Barrail Saint André (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2036 | 07/06 | |
Bel-Air-Ouÿ (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2029 | 09/09 | |
Bernateau (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2027 | 06/04 | |
Boutisse (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2034 | 17/13 | |
Cadet-Bon (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2033 | 17/15 | |
Chapelle-Lescours (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2030 | 03/03 | |
Chauvin (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2035 | 24/17 | |
Clos des Prince (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2028 | 05/04 | |
Commanderie (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2034 | 14/11 | |
Couvent des Jacobins / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2035 | 14/12 | |
Croizille (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2035 | 10/08 | |
Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2033 | 15/12 | |
Destieux (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2034 | 18/15 | |
Dragon de Quintus (Le) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2032 | 29/19 | |
Excellence du Clos des Menuts (L') / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2028 | 06/05 | |
Fleur d'Arthus (La) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2034 | 15/11 | |
Fonbel (Ch. de) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2030 | 22/18 | |
Grand Barrail Lamarzelle Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2034 | 16/13 | |
Haut-Sarpe (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2035 | 12/10 | |
Haut-Segottes (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2032 | 07/06 | |
Lamartre - Passage Secret (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2034 | 09/08 | |
Larmande (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2032 | 23/17 | |
Laroque (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2038 | 19/14 | |
Lynsolence / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2039 | 15/10 | |
Palais Cardinal (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2028 | 03/03 | |
Parc (Ch. du) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2035 | 15/13 | |
Petit Faurie de Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2032 | 13/11 | |
Petit-Figeac / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2060 | 21/17 | |
Pierre de Lune (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2033 | 04/04 | |
Puy-Blanquet (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2034 | 15/14 | |
Teyssier (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2027 | 18/15 | |
Tour de Pressac (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2022 | 04/04 | |
Vignot (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 03/03 | ||
Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | bis 2039 | 27/18 | |
168. | Ferrand (Ch. de) / Saint-Émilion | 87,8 | bis 2033 | 16/13 |
Fleur (Ch. La) / Saint-Émilion | 87,8 | bis 2038 | 14/10 | |
Gravières (Ch. Les) / Saint-Émilion | 87,8 | bis 2034 | 08/08 | |
Puy Mouton (Ch.) / Saint-Émilion | 87,8 | 04/04 | ||
Rolland-Maillet (Ch.) / Saint-Émilion | 87,8 | bis 2027 | 10/07 | |
173. | Capet-Guillier (Ch.) / Saint-Émilion | 87,6 | bis 2030 | 10/09 |
174. | Cantin (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2030 | 09/07 |
Clos Junet / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2021 | 04/04 | |
Moulin Galhaud (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2026 | 03/03 | |
Pindefleurs (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | bis 2030 | 10/07 | |
178. | Cap de Mourlin (Ch.) / Saint-Émilion | 87,4 | bis 2037 | 22/18 |
179. | Carteau Côtes Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 87,3 | bis 2028 | 07/06 |
Clos des Baies / Saint-Émilion | 87,3 | bis 2030 | 08/08 | |
Magnan La Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 87,3 | bis 2028 | 08/06 | |
182. | Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 87,1 | bis 2034 | 24/19 |
183. | Bienfaisance (La) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2027 | 06/05 |
Cantenac (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2028 | 04/03 | |
Saint-Pey (Ch. de) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2026 | 06/04 | |
186. | Clarendelle / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2023 | 03/03 |
Clos des Menuts / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2026 | 07/06 | |
Dame de Trotte Vieille (La) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2032 | 09/07 | |
Grand Destieu (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2033 | 03/03 | |
Lusseau (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2032 | 14/13 | |
Patris Querre (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2040 | 09/07 | |
Sanctus (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2028 | 11/10 | |
Tour Baladoz (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2036 | 11/08 | |
Yon-Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 87,0 | bis 2034 | 17/13 | |
195. | Candale (Ch. de) / Saint-Émilion | 86,8 | bis 2034 | 08/07 |
Tour Peyronneau (Ch.) / Saint-Émilion | 86,8 | bis 2025 | 04/03 | |
Trimoulet (Ch.) / Saint-Émilion | 86,8 | bis 2031 | 12/12 | |
198. | Châtelet (Ch. Le) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2038 | 10/08 |
Coutet (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2028 | 05/04 | |
Croque Michotte (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | 03/03 | ||
Moulin du Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2030 | 13/10 | |
Patris (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2031 | 03/03 | |
Roylland (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2029 | 07/05 | |
Saint Georges Côte Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 86,5 | bis 2035 | 07/07 | |
205. | Grand Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 86,3 | bis 2033 | 10/09 |
Grand Corbin Manuel (Ch.) / Saint-Émilion | 86,3 | bis 2026 | 12/12 | |
Laplagnotte-Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 86,3 | bis 2030 | 10/07 | |
208. | Ferrand Lartigue (Ch.) / Saint-Émilion | 86,0 | bis 2025 | 05/05 |
Mondorion (Ch.) / Saint-Émilion | 86,0 | bis 2028 | 07/07 | |
210. | Tauzinat l'Hermitage (Ch.) / Saint-Émilion | 85,5 | bis 2032 | 07/07 |
211. | Laniote (Ch.) / Saint-Émilion | 85,0 | bis 2032 | 09/09 |
Roc de Boisseaux (Ch.) / Saint-Émilion | 85,0 | bis 2024 | 06/06 | |
213. | Clos Les Grandes Versannes / Saint-Émilion | 84,3 | bis 2034 | 06/06 |
Fussnoten
1.
Durchschnittsbewertungen (Mediane) aller berücksichtigten Bewertungen und Darstellung im 100-Punkte-System.
2.
Trinkr.: Die Trinkreife gibt den Zeitraum an, in dem ein Wein mit Genuss getrunken werden kann.
3.
Anz: Anzahl der Bewertungen/Anzahl der verschiedenen Quellen.