Saint-Émilion 2022
Bestenlisten nach Jahrgängen
Auswahlkriterien
- Appellation(en): Saint-Émilion
- Jahrgang: 2022
- Median der Bewertungen: Keine Einschränkungen
Ergebnis: 278 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 2022
Bestenliste
Château/Appellation | 100(1) | Trinkr.(2) | Anz.(3) | |
---|---|---|---|---|
1. | Cheval Blanc (Ch.) / Saint-Émilion | 99,0 | 2027-2085 | 41/29 |
2. | Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 98,5 | 2027-2075 | 36/25 |
3. | Angélus (Ch.) / Saint-Émilion | 98,0 | 2027-2075 | 35/25 |
Ausone (Ch.) / Saint-Émilion | 98,0 | 2029-2085 | 39/28 | |
Canon (Ch.) / Saint-Émilion | 98,0 | 2025-2075 | 46/28 | |
6. | Beauséjour (J. Duffau-Lagarosse) (Ch.) / Saint-Émilion | 97,8 | 2026-2065 | 38/26 |
Troplong Mondot (Ch.) / Saint-Émilion | 97,8 | 2027-2068 | 34/25 | |
8. | Bélair-Monange (ex Ch. Belair) (Ch.) / Saint-Émilion | 97,5 | 2025-2070 | 41/29 |
9. | Clos Fourtet / Saint-Émilion | 97,0 | 2025-2075 | 41/28 |
Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2026-2073 | 35/25 | |
Tertre Roteboeuf / Saint-Émilion | 97,0 | 2026-2065 | 24/20 | |
Trotte Vieille (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2027-2065 | 28/22 | |
13. | Gaffelière (Ch. La) / Saint-Émilion | 96,5 | bis 2065 | 37/28 |
Larcis Ducasse (Ch.) / Saint-Émilion | 96,5 | 2025-2077 | 40/29 | |
Pavie Macquin (Ch.) / Saint-Émilion | 96,5 | 2025-2075 | 41/29 | |
16. | Mondotte (La) / Saint-Émilion | 96,3 | 2026-2063 | 34/25 |
17. | Beau-Séjour Bécot (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2026-2062 | 32/24 |
Rocheyron (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2025-2050 | 19/14 | |
Valandraud (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2026-2065 | 39/27 | |
20. | Dôme (Le) / Saint-Émilion | 95,3 | 2026-2065 | 30/19 |
21. | Barde-Haut (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | bis 2065 | 23/17 |
Bellefont-Belcier (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2026-2065 | 36/26 | |
Canon la Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2026-2063 | 41/27 | |
Croix de Labrie (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2025-2060 | 34/25 | |
If (L') / Saint-Émilion | 95,0 | 2025-2065 | 31/21 | |
Laroque (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2026-2060 | 26/20 | |
Quintus (ex Ch. Tertre Daugay) (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2025-2060 | 19/14 | |
28. | Clos Saint-Martin / Saint-Émilion | 94,8 | 2025-2060 | 34/24 |
29. | Rochebelle (Ch.) / Saint-Émilion | 94,5 | 2025-2054 | 15/09 |
30. | Fleur Cardinale (Ch.) / Saint-Émilion | 94,3 | 2025-2060 | 34/25 |
31. | Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2060 | 19/13 |
Berliquet (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2066 | 40/27 | |
Calicem / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2052 | 09/08 | |
Chapelle d'Ausone (La) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2065 | 36/25 | |
Clos de Sarpe / Saint-Émilion | 94,0 | bis 2062 | 31/22 | |
Clotte (Ch. La) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2065 | 37/25 | |
Dominique (Ch. La) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2055 | 38/27 | |
Ferrand (Ch. de) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2060 | 32/24 | |
Fonplégade (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2065 | 27/23 | |
Jean Faure (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2061 | 31/22 | |
Millery (Ch. de) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2052 | 12/10 | |
Péby Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2027-2059 | 30/21 | |
Petit Gravet Ainé (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2027-2052 | 14/11 | |
Poésia (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2066 | 20/14 | |
Pressac (Ch. de) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2065 | 36/26 | |
Sansonnet (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2065 | 35/24 | |
Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2066 | 36/24 | |
Todeschini – Distique / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2047 | 07/07 | |
Tour Saint Christophe (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2055 | 35/24 | |
50. | Clos Dubreuil / Saint-Émilion | 93,8 | 2025-2048 | 24/18 |
Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 93,8 | 2025-2055 | 28/18 | |
Fonroque (Ch.) / Saint-Émilion | 93,8 | 2025-2060 | 38/27 | |
Lassègue (Ch.) / Saint-Émilion | 93,8 | 2025-2060 | 20/17 | |
54. | Clos de l'Oratoire / Saint-Émilion | 93,5 | 2026-2050 | 33/24 |
Fleur Morange (Ch. La) / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2045 | 17/14 | |
Franc Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2060 | 33/22 | |
Grand Corbin-Despagne (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2060 | 37/25 | |
Saint Georges Côte Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2026-2055 | 25/20 | |
59. | Mangot (Ch.) / Saint-Émilion | 93,3 | 2025-2050 | 30/22 |
60. | Sol Béni Coup du Château / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2040 | 04/04 |
61. | Annonce de Bélair-Monange / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2039 | 03/03 |
Arômes de Pavie (Les) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2045 | 29/22 | |
Astéries (Les) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2047 | 07/07 | |
Badette (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2052 | 27/18 | |
Carillon de l’Angélus (Le) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2050 | 33/24 | |
Clos Cantenac / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2049 | 13/10 | |
Clos des Jacobins / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2055 | 34/23 | |
Clos Saint-Julien / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2060 | 25/20 | |
Couvent des Jacobins / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2052 | 27/22 | |
Dassault (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2050 | 37/27 | |
Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2052 | 31/22 | |
Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2045 | 31/21 | |
Gracia / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2045 | 11/09 | |
Grand Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2067 | 33/24 | |
Larmande (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2050 | 31/22 | |
Marzelle (Ch. La) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2060 | 35/24 | |
Mazerat (ex. Vieux Château Mazerat) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2055 | 28/18 | |
Monbousquet (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | bis 2047 | 32/22 | |
Moulin Saint-Georges (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2065 | 36/25 | |
Petit-Figeac / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2048 | 11/11 | |
Prieuré (Ch. Le) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2060 | 31/22 | |
Rêves (Ch. des) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2031 | 05/04 | |
Ripeau (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2054 | 12/10 | |
Serre (Ch. La) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2050 | 41/28 | |
Tour Figeac (Ch. La) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2055 | 42/27 | |
Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2060 | 36/25 | |
Virginie de Valandraud / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2055 | 25/19 | |
Voûte (Ch. La) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2047 | 13/11 | |
89. | Muse du Val / Saint-Émilion | 92,8 | 2025-2040 | 06/05 |
Soutard-Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2025-2055 | 26/18 | |
91. | Balestard La Tonnelle (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2065 | 31/20 |
Clavis Oréa / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2047 | 06/06 | |
Côte de Baleau (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2050 | 37/26 | |
Coutet – Cuvée Demoiselle (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2030 | 03/03 | |
Croix Canon (ex Clos Canon) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2060 | 23/19 | |
Destieux (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2050 | 27/19 | |
Fleur de Lisse (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2047 | 15/11 | |
Monlot (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2040 | 14/10 | |
99. | Boutisse (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2025-2042 | 22/16 |
Capet-Guillier (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2025-2042 | 16/12 | |
Chauvin (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2025-2060 | 32/23 | |
Puy-Blanquet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2025-2048 | 14/14 | |
Sanctus (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2025-2045 | 16/11 | |
Sol Béni / Saint-Émilion | 92,3 | 2025-2040 | 06/05 | |
105. | Ascension (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2034 | 03/03 |
Bienfaisance (La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2042 | 13/09 | |
Cadet-Bon (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2055 | 35/25 | |
Candale (Ch. de) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2042 | 20/13 | |
Cap de Mourlin (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2045 | 30/19 | |
Carteau Côtes Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2039 | 09/07 | |
Chapelle de Labrie / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2045 | 10/08 | |
Châtelet (Ch. Le) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2060 | 25/21 | |
Clos Badon Thunevin / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2052 | 29/20 | |
Clos des Baies / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2055 | 08/08 | |
Clos la Gaffelière / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2046 | 08/08 | |
Clos Romanile / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2060 | 17/13 | |
Confession (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2047 | 27/19 | |
Couspaude (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2044 | 23/21 | |
Croix Cardinale (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | bis 2045 | 23/16 | |
Fleur (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2045 | 18/14 | |
Fleur Pourret (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2045 | 11/11 | |
Grain Bleu / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2040 | 07/05 | |
Guadet (ex Ch. Guadet St Julien) (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2042 | 19/15 | |
Haut-Brisson (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2045 | 27/17 | |
Haut-Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2060 | 31/22 | |
Lafon la Tuilerie (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2045 | 09/06 | |
Laforge (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2047 | 26/17 | |
Laplagnotte-Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2042 | 06/06 | |
Laroze (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2060 | 31/22 | |
Lucia / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2047 | 19/13 | |
Lynsolence / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2052 | 23/17 | |
Mondot / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2046 | 24/18 | |
Montlabert (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2045 | 25/19 | |
Moulin du Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2048 | 33/22 | |
Murmure de Larcis Ducasse / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2037 | 06/06 | |
Parcelle du Rocher (La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2042 | 04/03 | |
Petit Faurie de Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2060 | 27/21 | |
Quinault L‘Enclos (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2055 | 24/24 | |
Rol Valentin (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2055 | 33/23 | |
Tours de Laroques (Les) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2036 | 07/07 | |
Zaya (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2038 | 05/05 | |
142. | Étampe (Ch. L') / Saint-Émilion | 91,8 | 2025-2040 | 12/08 |
Fleur Morange Mathilde (La) / Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2040 | 04/04 | |
Grangey – Les 5 Parcelles (Ch.) / Saint-Émilion | 91,8 | 2025-2038 | 06/06 | |
Petit Val (Ch.) / Saint-Émilion | 91,8 | 2025-2033 | 08/06 | |
Révérence (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,8 | ab 2026 | 06/04 | |
Saintayme / Saint-Émilion | 91,8 | 2025-2043 | 30/20 | |
148. | Merle de Péby Faugères (Le) / Saint-Émilion | 91,5 | bis 2042 | 10/08 |
149. | Cantin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2052 | 15/10 |
Esprit de Jean Voisin (L') / Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2042 | 03/03 | |
Fleur d'Arthus - Monolithe (La) / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2039 | 03/03 | |
Gourdins (Dne. des) / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2037 | 04/03 | |
Grace Dieu des Prieurs (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2037 | 05/05 | |
154. | Commanderie (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2050 | 28/22 |
Croizille (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2042 | 16/14 | |
Edmus (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2042 | 10/09 | |
Fleur Perey (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2039 | 04/04 | |
Godeau (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2060 | 20/15 | |
Haut Rocher (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2047 | 12/09 | |
Leydet-Valentin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2042 | 12/09 | |
Montlisse (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | bis 2045 | 24/17 | |
Pipeau (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2026-2035 | 04/03 | |
Rolland-Maillet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2040 | 14/10 | |
164. | Archange (L') / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2055 | 13/10 |
Cardinal-Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2042 | 11/08 | |
Clos des Menuts / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 04/03 | |
Clos des Prince (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2037 | 09/07 | |
Closerie de Fourtet (La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2046 | 21/15 | |
Corbin Michotte (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2035 | 13/09 | |
Coutet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2032 | 03/03 | |
Croix de Beauséjour / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 12/10 | |
Dame de Trotte Vieille (La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2050 | 16/12 | |
Dragon de Quintus (Le) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2045 | 15/11 | |
Éclat de Valentin (L') / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2044 | 09/07 | |
Fleur d'Arthus (La) / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2040 | 14/10 | |
Fleur Perey – Cuvée Prestige (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2038 | 05/03 | |
Fonbel (Ch. de) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2047 | 32/22 | |
Fontfleurie / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 11/08 | |
Grand Barrail Lamarzelle Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2044 | 25/17 | |
Grand Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2048 | 27/22 | |
Haut-Sarpe (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2043 | 20/17 | |
Haut Troquart La Grâce Dieu (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2042 | 07/05 | |
Haut Veyrac (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2047 | 12/07 | |
Héritage de Monlot / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2036 | 08/06 | |
Hermitage Lescours (Ch. L') / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2040 | 05/04 | |
Jean Voisin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2037 | 03/03 | |
Laniote (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2052 | 25/16 | |
Louis (ex Ch. Rol de Fombrauge) (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2042 | 15/11 | |
Milens (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2038 | 11/08 | |
Palais Cardinal (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2042 | 11/09 | |
Patris Querre (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2043 | 05/05 | |
Phi by Edmus / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 03/03 | |
Rose-Pourret (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2037 | 06/05 | |
Roylland (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2060 | 18/13 | |
Saint-Pey (Ch. de) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 08/06 | |
Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2048 | 32/22 | |
Tour Baladoz (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2040 | 15/12 | |
Yon-Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2055 | 28/19 | |
199. | Relais de la Dominique / Saint-Émilion | 90,8 | 2025-2044 | 08/07 |
Teyssier (Ch.) / Saint-Émilion | 90,8 | bis 2047 | 24/17 | |
201. | Grand Corbin Manuel (Ch.) / Saint-Émilion | 90,7 | 2028-2042 | 04/04 |
Milon (Ch.) / Saint-Émilion | 90,7 | 2026-2037 | 06/04 | |
203. | Barrail Saint André (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2048 | 07/06 |
Clos Junet / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2040 | 10/08 | |
Clos Lardière / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2048 | 12/10 | |
Croix Younan (ex Ch. La Croix Fourney) (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2037 | 08/08 | |
Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2040 | 11/08 | |
Franc la Rose (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2045 | 17/13 | |
Franc Le Maine (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2037 | 07/07 | |
Franc Pipeau (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2045 | 06/05 | |
Grâce Dieu - Les Menuts (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2037 | 09/06 | |
Gravières (Ch. Les) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2047 | 16/13 | |
Haut Gravet (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2027-2034 | 03/03 | |
Hyon La Fleur (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2034 | 05/04 | |
Mondou (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2040 | 09/07 | |
No. 3 d'Angélus / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2042 | 22/21 | |
Pas de l'Âne (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2038 | 08/06 | |
Petit Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2037 | 09/07 | |
Pierre 1er (ex Ch. La Croix Figeac) (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2042 | 16/11 | |
Pindefleurs (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2050 | 31/23 | |
Trianon (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2040 | 18/14 | |
Vieux Doumayne (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | bis 2035 | 05/04 | |
223. | Angelots de Gracia (Les) / Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2038 | 06/06 |
Cantenac (Ch.) / Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2040 | 10/09 | |
Chante Alouette (Ch.) / Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2042 | 10/08 | |
Conte (Ch. le) / Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2037 | 08/06 | |
Grâce Fonrazade (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2030 | 06/06 | |
Grand Destieu (Ch.) / Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2040 | 10/08 | |
Tour de Capet (Ch.) / Saint-Émilion | 90,3 | bis 2040 | 12/09 | |
230. | Adaugusta (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2040 | 07/04 |
Clos de la Cure / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2037 | 07/05 | |
Clos Les Grandes Versannes / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2040 | 09/07 | |
Coudert (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2039 | 07/06 | |
Cruzeau (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2035 | 03/03 | |
Excellence du Clos des Menuts (L') / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2037 | 03/03 | |
Fleur Cravignac (La) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2040 | 08/06 | |
Intuition de Fleur Cardinal / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2034 | 07/07 | |
Lusseau (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2042 | 03/03 | |
Mauvinon (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2037 | 07/06 | |
Moine Vieux (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2034 | 09/08 | |
Paradis (Ch. du) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2037 | 11/09 | |
Petit Cantenac / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2045 | 10/08 | |
Peymouton (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2050 | 34/24 | |
Rozier (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2035 | 03/03 | |
Tauzinat l'Hermitage (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | bis 2046 | 15/11 | |
Tour de Pressac (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2050 | 24/18 | |
Touzinat Prieuré (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2037 | 08/06 | |
Trapaud (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2040 | 07/05 | |
Trimoulet (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2045 | 13/09 | |
250. | Abelyce (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2026-2034 | 03/03 |
Bernateau (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2025-2040 | 08/06 | |
Franc Lartigue (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2025-2040 | 08/07 | |
Jardins du Château Zaya (Les) / Saint-Émilion | 89,5 | 2026-2034 | 04/04 | |
Palatin de Château Palais Cardinal (Le) / Saint-Émilion | 89,5 | 2025-2035 | 05/05 | |
Saint-Arnaud (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2025-2039 | 05/05 | |
Terre Promise par Lafont Fourcat / Saint-Émilion | 89,5 | 2028-2050 | 04/04 | |
Tour Perey (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2025-2039 | 06/05 | |
Tour Peyronneau – Cabernet Franc (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2025-2037 | 05/04 | |
259. | 3 de Valandraud / Saint-Émilion | 89,3 | 2025-2040 | 18/13 |
Clos des Abbesses / Saint-Émilion | 89,3 | 2026-2037 | 06/05 | |
261. | Annonciation (Ch. de l') / Saint-Émilion | 89,0 | 2027-2037 | 03/03 |
Croix Montlabert (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2036 | 08/07 | |
Folie de Chauvin / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2038 | 09/08 | |
Franc Bigaroux (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2026-2036 | 05/05 | |
Jacques Noir (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2036 | 03/03 | |
Magnan La Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2034 | 04/04 | |
Palais Cardinal – La Réserve (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2037 | 05/05 | |
Palatin (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2037 | 07/05 | |
Parc (Ch. du) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2038 | 09/07 | |
Perle du Brégnet (La) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2037 | 05/03 | |
271. | Grangère (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,5 | 2026-2034 | 06/04 |
Hermitage Lescours No. 9 (Ch. L') / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2035 | 04/03 | |
Saint-Émilion de Quintus / Saint-Émilion | 88,5 | bis 2040 | 10/10 | |
274. | Chanoine de Balestard / Saint-Émilion | 88,5 | 2025-2032 | 04/04 |
275. | Cheval Noir - Cuvée Le Fer (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2025-2036 | 03/03 |
Clos Saint-Vincent / Saint-Émilion | 88,0 | 2025-2038 | 09/08 | |
Tour Peyronneau – Merlot (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2025-2035 | 06/05 | |
Tour Saint-Pierre (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2025-2035 | 03/03 |
Fussnoten
1.
Durchschnittsbewertungen (Mediane) aller berücksichtigten Bewertungen und Darstellung im 100-Punkte-System.
2.
Trinkr.: Die Trinkreife gibt den Zeitraum an, in dem ein Wein mit Genuss getrunken werden kann.
3.
Anz: Anzahl der Bewertungen/Anzahl der verschiedenen Quellen.