Saint-Émilion 2023
Bestenlisten nach Jahrgängen
Auswahlkriterien
- Appellation(en): Saint-Émilion
- Jahrgang: 2023
- Median der Bewertungen: Keine Einschränkungen
Ergebnis: 244 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 2023
Bestenliste
| Château/Appellation | 100(1) | Trinkr.(2) | Anz.(3) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cheval Blanc (Ch.) / Saint-Émilion | 98,0 | 2028-2075 | 28/28 |
| Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 98,0 | 2027-2073 | 26/26 | |
| 3. | Angélus (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2028-2060 | 25/25 |
| Ausone (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2025-2073 | 27/27 | |
| Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2030-2065 | 25/24 | |
| 6. | Bélair-Monange (ex Ch. Belair) (Ch.) / Saint-Émilion | 96,5 | 2028-2063 | 28/28 |
| 7. | Beauséjour (J. Duffau-Lagarosse) (Ch.) / Saint-Émilion | 96,3 | 2028-2056 | 26/26 |
| 8. | Beau-Séjour Bécot (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2060 | 21/21 |
| Canon (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2063 | 28/27 | |
| Troplong Mondot (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2063 | 23/23 | |
| Trotte Vieille (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2027-2060 | 21/21 | |
| 12. | Clos Fourtet / Saint-Émilion | 95,5 | 2027-2063 | 28/28 |
| Dôme (Le) / Saint-Émilion | 95,5 | 2025-2053 | 18/18 | |
| Mondotte (La) / Saint-Émilion | 95,5 | 2028-2085 | 23/23 | |
| Pavie Macquin (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | 2028-2058 | 28/28 | |
| 16. | Valandraud (Ch.) / Saint-Émilion | 95,3 | 2028-2060 | 26/25 |
| 17. | Gaffelière (Ch. La) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2063 | 26/26 |
| Larcis Ducasse (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2063 | 28/28 | |
| Tertre Roteboeuf / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2059 | 21/21 | |
| 20. | Rocheyron (Ch.) / Saint-Émilion | 94,5 | 2028-2055 | 12/12 |
| 21. | Bellefont-Belcier (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2027-2060 | 25/25 |
| Canon la Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2028-2059 | 28/27 | |
| Clotte (Ch. La) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2063 | 25/25 | |
| Croix de Labrie (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2055 | 26/26 | |
| Dominique (Ch. La) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2050 | 22/22 | |
| If (L') / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-20245 | 21/21 | |
| Jean Faure (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2027-2050 | 17/17 | |
| Petit Gravet Ainé (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2028-2053 | 06/06 | |
| Quintus (ex Ch. Tertre Daugay) (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2048 | 20/20 | |
| 30. | Clos Saint-Martin / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2058 | 27/26 |
| Fleur Cardinale (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2060 | 24/24 | |
| Fonplégade (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2047 | 20/20 | |
| Gracia / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2042 | 05/05 | |
| Mazerat (ex. Vieux Château Mazerat) / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2050 | 16/16 | |
| Rochebelle (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2053 | 13/13 | |
| Sol Béni Coup du Château / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2043 | 03/03 | |
| Tour Saint Christophe (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2026-2056 | 23/23 | |
| 38. | Calicem / Saint-Émilion | 93,3 | 2026-2042 | 04/04 |
| Laroque (Ch.) / Saint-Émilion | 93,3 | 2028-2058 | 14/14 | |
| 40. | Arômes de Pavie (Les) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 20/20 |
| Barde-Haut (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2048 | 13/13 | |
| Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2050 | 15/15 | |
| Berliquet (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 28/27 | |
| Chapelle d'Ausone (La) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2050 | 24/24 | |
| Clavis Oréa / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 03/03 | |
| Clos de Sarpe / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 22/22 | |
| Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2053 | 18/18 | |
| Grand Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2058 | 25/25 | |
| Mangot (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
| Péby Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2028-2058 | 20/20 | |
| Petit Cheval (Le) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2050 | 25/25 | |
| Poésia (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2048 | 14/13 | |
| Pressac (Ch. de) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 26/25 | |
| Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2054 | 26/25 | |
| Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2054 | 26/26 | |
| 56. | Clos de l'Oratoire / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2057 | 22/22 |
| Clos des Six / Saint-Émilion | 92,8 | 2028-2038 | 04/04 | |
| Dassault (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2026-2050 | 24/24 | |
| Ferrand (Ch. de) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2048 | 22/22 | |
| Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2050 | 20/20 | |
| Muse du Val / Saint-Émilion | 92,8 | 2026-2037 | 06/06 | |
| Prieuré (Ch. Le) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2048 | 20/20 | |
| Sansonnet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2050 | 26/26 | |
| 64. | Carillon de l’Angélus (Le) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2042 | 25/25 |
| Chapelle de Labrie / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2038 | 05/05 | |
| Clos Hédoné / Saint-Émilion | 92,5 | 2026-2048 | 03/03 | |
| Marzelle (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2048 | 25/24 | |
| Monbousquet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2058 | 21/21 | |
| Moulin Saint-Georges (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2052 | 24/24 | |
| Tour Figeac (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2050 | 23/23 | |
| 71. | Fonroque (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2027-2054 | 24/24 |
| Grand Corbin-Despagne (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2026-2055 | 26/26 | |
| 73. | Balestard La Tonnelle (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2043 | 21/21 |
| Cadet-Bon (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2050 | 22/22 | |
| Châtelet (Ch. Le) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2052 | 19/19 | |
| Clos Badon Thunevin / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2048 | 15/15 | |
| Clos des Jacobins / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 24/23 | |
| Clos Dubreuil / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2054 | 22/22 | |
| Clos Saint-Julien / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2054 | 18/18 | |
| Couvent des Jacobins / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2053 | 23/22 | |
| Croix Canon (ex Clos Canon) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
| Croix Cardinale (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 18/18 | |
| Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2050 | 20/20 | |
| Fleur de Lisse (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 10/10 | |
| Franc Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2048 | 25/25 | |
| Haut-Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2043 | 15/15 | |
| Lafon la Tuilerie (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 08/08 | |
| Laforge (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 14/14 | |
| Larmande (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 22/22 | |
| Laroze (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 23/23 | |
| Lassègue (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2055 | 15/15 | |
| Lynsolence / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2050 | 17/17 | |
| Mondot / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 18/18 | |
| Montlabert (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 18/18 | |
| Puy-Blanquet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2043 | 14/14 | |
| Quinault L‘Enclos (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2050 | 24/24 | |
| Ripeau (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 19/19 | |
| Saint Georges Côte Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2055 | 21/21 | |
| Serre (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2052 | 27/26 | |
| Soutard-Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 21/21 | |
| 101. | Étampe (Ch. L') / Saint-Émilion | 91,8 | 2025-2038 | 10/10 |
| Fonbel (Ch. de) / Saint-Émilion | 91,8 | 2025-2048 | 24/24 | |
| Grand Destieu (Ch.) / Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2038 | 04/04 | |
| Virginie de Valandraud / Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2046 | 16/16 | |
| 105. | Petit Val (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2036 | 06/06 |
| 106. | Annonce de Bélair-Monange / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2040 | 19/19 |
| Closerie de Fourtet (La) / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2048 | 17/17 | |
| Destieux (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2047 | 20/20 | |
| Grace Dieu des Prieurs (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,5 | 03/03 | ||
| Lucia / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2043 | 09/09 | |
| Moulin Galhaud (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2028-2040 | 05/05 | |
| Rol Valentin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2050 | 25/25 | |
| Sol Béni / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2036 | 03/03 | |
| 114. | Cardinal-Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2040 | 06/06 |
| Clos Romanile / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2038 | 08/08 | |
| Grand Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2026-2050 | 18/18 | |
| Voûte (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,3 | 2026-2048 | 10/10 | |
| 118. | Archange (L') / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 13/13 |
| Badette (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2048 | 21/21 | |
| Boutisse (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 14/14 | |
| Candale (Ch. de) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2046 | 20/20 | |
| Cap de Mourlin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2045 | 21/21 | |
| Chauvin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2050 | 23/23 | |
| Clos Cantenac / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2042 | 11/09 | |
| Confession (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
| Côte de Baleau (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2050 | 24/24 | |
| Croix de Beauséjour / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2046 | 13/13 | |
| Croix Younan (ex Ch. La Croix Fourney) (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2043 | 06/06 | |
| Dame de Trotte Vieille (La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 13/13 | |
| Dragon de Quintus (Le) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2038 | 14/14 | |
| Fleur (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2048 | 14/14 | |
| Fleur Morange (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2055 | 18/17 | |
| Fontfleurie / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2036 | 05/05 | |
| Franc la Rose (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2045 | 10/10 | |
| Godeau (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 15/14 | |
| Gravières (Ch. Les) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 07/07 | |
| Haut-Brisson (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2050 | 19/19 | |
| Haut-Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2037 | 05/05 | |
| Haut Gros Caillou (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 07/07 | |
| Haut Rocher (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2048 | 05/05 | |
| Haut-Sarpe (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2039 | 07/07 | |
| Hyon La Fleur (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2038 | 04/04 | |
| Leydet-Valentin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 07/07 | |
| Merle de Péby Faugères (Le) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2045 | 07/07 | |
| Mondou (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 05/05 | |
| Moulin du Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2050 | 24/24 | |
| Petit Faurie de Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 20/20 | |
| Pierre 1er (ex Ch. La Croix Figeac) (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2058 | 12/12 | |
| Saintayme / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2045 | 20/20 | |
| Sanctus (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2040 | 09/09 | |
| Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2045 | 23/23 | |
| Tour de Pressac (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2042 | 13/13 | |
| Yon-Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 18/18 | |
| 154. | Commanderie (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,8 | 2027-2046 | 20/18 |
| Montlisse (Ch.) / Saint-Émilion | 90,8 | 2026-2050 | 20/20 | |
| 156. | Capet-Guillier (Ch.) / Saint-Émilion | 90,7 | 2025-2043 | 10/10 |
| Clos Les Grandes Versannes / Saint-Émilion | 90,7 | 2026-2032 | 04/04 | |
| 158. | Clos la Gaffelière / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2048 | 08/08 |
| Fleur d'Arthus (La) / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2036 | 09/09 | |
| Franc Lartigue (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2038 | 06/06 | |
| Milens (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2043 | 06/06 | |
| Relais de la Dominique / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2032 | 03/03 | |
| Teyssier (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2040 | 15/15 | |
| Trianon (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2040 | 11/11 | |
| 165. | Cantenac (Ch.) / Saint-Émilion | 90,3 | 2026-2036 | 04/04 |
| Éclat de Valentin (L') / Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2043 | 08/08 | |
| Fleur Perey (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,3 | 2027-2036 | 04/04 | |
| Grâce Dieu - Les Menuts (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2038 | 06/06 | |
| Grâce Fonrazade (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,3 | 2027-2040 | 08/08 | |
| Paradis (Ch. du) / Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2038 | 06/06 | |
| Saint-Pey (Ch. de) / Saint-Émilion | 90,3 | 2026-2036 | 06/06 | |
| 172. | Petit Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2045 | 04/04 |
| Touzinat Prieuré (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2038 | 04/04 | |
| 174. | 3 de Valandraud / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2037 | 08/08 |
| Adaugusta (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2036 | 06/06 | |
| Bernateau (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2040 | 07/07 | |
| Blanche Hermine (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2040 | 05/05 | |
| Cantin (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2040 | 11/11 | |
| Carteau Côtes Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2027-2040 | 09/09 | |
| Chante Alouette (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2038 | 08/08 | |
| Clos Junet / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2035 | 06/06 | |
| Clos Lardière / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2036 | 08/08 | |
| Couspaude (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,0 | 2027-2048 | 17/17 | |
| Daugay (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2040 | 08/08 | |
| Folie de Chauvin / Saint-Émilion | 90,0 | 03/03 | ||
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2042 | 15/15 | |
| Grand Corbin Manuel (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2027-2042 | 06/06 | |
| Intuition de Fleur Cardinal / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2037 | 10/10 | |
| Laniote (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2039 | 13/13 | |
| Louis (ex Ch. Rol de Fombrauge) (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2040 | 08/08 | |
| Monlot (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2043 | 15/15 | |
| No. 3 d'Angélus / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2038 | 22/22 | |
| Pindefleurs (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2027-2048 | 07/07 | |
| Roylland (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2044 | 16/16 | |
| Tour Baladoz (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2050 | 17/17 | |
| Tour Perey (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2039 | 05/05 | |
| Zaya (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2025-2038 | 05/05 | |
| 198. | Corbin Michotte (Ch.) / Saint-Émilion | 89,8 | 2026-2040 | 10/10 |
| Peymouton (Ch.) / Saint-Émilion | 89,8 | 2025-2043 | 20/20 | |
| Réserve des Jacobins / Saint-Émilion | 89,8 | 2026-2042 | 06/06 | |
| Rolland-Maillet (Ch.) / Saint-Émilion | 89,8 | 2026-2036 | 06/06 | |
| 202. | Clos de la Cure / Saint-Émilion | 89,5 | 2025-2038 | 07/07 |
| Conte (Ch. le) / Saint-Émilion | 89,5 | 2026-2043 | 05/05 | |
| Franc Le Maine (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2026-2038 | 06/06 | |
| Parc (Ch. du) / Saint-Émilion | 89,5 | 2026-2036 | 06/06 | |
| Révélation de Croix Cardinale / Saint-Émilion | 89,5 | 2025-2040 | 11/10 | |
| Tauzinat l'Hermitage (Ch.) / Saint-Émilion | 89,5 | 2026-2040 | 11/11 | |
| 208. | Angelots de Gracia (Les) / Saint-Émilion | 89,3 | 2025-2031 | 04/04 |
| Milon (Ch.) / Saint-Émilion | 89,3 | 2025-2036 | 06/06 | |
| 210. | Annonciation (Ch. de l') / Saint-Émilion | 89,0 | 2026-2036 | 05/05 |
| Barrail Saint André (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | bis 2038 | 07/07 | |
| Clos Saint-Vincent / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2036 | 06/05 | |
| Croix Montlabert (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2035 | 07/07 | |
| Croizille (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | 2027-2050 | 14/14 | |
| Cuvée Entre Amis / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2031 | 05/05 | |
| Haut Veyrac (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2048 | 05/05 | |
| Magnan La Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2036 | 07/07 | |
| Palais Cardinal (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2044 | 07/07 | |
| Palatin (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2031 | 04/04 | |
| Patris Querre (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2027-2038 | 08/08 | |
| Petit Cantenac / Saint-Émilion | 89,0 | 2026-2037 | 07/07 | |
| Révérence (Ch. La) / Saint-Émilion | 89,0 | 2027-2033 | 06/06 | |
| Roc de Candale (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2026-2040 | 13/13 | |
| Trapaud (Ch.) / Saint-Émilion | 89,0 | 2025-2035 | 05/05 | |
| 225. | Saint-Émilion de Quintus / Saint-Émilion | 88,8 | 2025-2036 | 12/12 |
| 226. | Pas de l'Âne (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | 2025-2045 | 06/06 |
| Tour de Capet (Ch.) / Saint-Émilion | 88,5 | 2026-2040 | 06/06 | |
| 228. | Perle du Brégnet (La) / Saint-Émilion | 88,5 | 2027-2036 | 03/03 |
| 229. | Clarendelle / Saint-Émilion | 88,0 | 2025-2037 | 11/11 |
| Clos des Prince (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2026-2036 | 06/06 | |
| Coudert (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2027-2038 | 04/04 | |
| Croix de Bertinat (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2026-2033 | 03/03 | |
| Fleur Cravignac (La) / Saint-Émilion | 88,0 | 2026-2040 | 06/06 | |
| Franc Bigaroux (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2026-2037 | 06/06 | |
| Grangère (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | 2026-2029 | 03/03 | |
| Haut Troquart La Grâce Dieu (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2026-2038 | 05/05 | |
| Moine Vieux (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2025-2035 | 05/05 | |
| Rêves (Ch. des) / Saint-Émilion | 88,0 | 2026-2038 | 05/05 | |
| Rose-Pourret (Ch. La) / Saint-Émilion | 88,0 | 2026-2033 | 05/05 | |
| Tour Peyronneau – Cabernet Franc (Ch.) / Saint-Émilion | 88,0 | 2025-2035 | 03/03 | |
| 241. | Vieux Doumayne (Ch.) / Saint-Émilion | 87,8 | 2026-2032 | 04/04 |
| 242. | Gourdins (Dne. des) / Saint-Émilion | 87,7 | 2026-2038 | 06/06 |
| 243. | Franc Pipeau (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | 2026-2036 | 06/06 |
| Mauvinon (Ch.) / Saint-Émilion | 87,5 | 2025-2033 | 04/04 |
Fussnoten
1.
Durchschnittsbewertungen (Mediane) aller berücksichtigten Bewertungen und Darstellung im 100-Punkte-System.
2.
Trinkr.: Die Trinkreife gibt den Zeitraum an, in dem ein Wein mit Genuss getrunken werden kann.
3.
Anz: Anzahl der Bewertungen/Anzahl der verschiedenen Quellen.