»Rechtes Ufer« 2023
Bestenlisten nach Jahrgängen
Auswahlkriterien
- Appellation(en): »Rechtes Ufer« (Canon-Fronsac, Fronsac, Pomerol, Lalande de Pomerol, Saint-Émilion, Lussac St.-Émilion, Montagne St.-Émilion, Puisseguin St.-Émilion, Saint-Georges St.-Émilion)
- Jahrgang: 2023
- Median der Bewertungen: Keine Einschränkungen
Ergebnis: 462 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 2023
Bestenliste
Château/Appellation | 100(1) | Trinkr.(2) | Anz.(3) | |
---|---|---|---|---|
1. | Cheval Blanc (Ch.) / Saint-Émilion | 98,0 | 2028-2075 | 28/28 |
Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 98,0 | 2027-2073 | 26/26 | |
Lafleur (Ch.) / Pomerol | 98,0 | 2029-2070 | 26/25 | |
Pétrus / Pomerol | 98,0 | 2025-2080 | 26/26 | |
5. | Pin (Le) / Pomerol | 97,5 | 2026-2063 | 24/24 |
6. | Conseillante (Ch. La) / Pomerol | 97,3 | 2028-2063 | 24/24 |
Vieux Château Certan / Pomerol | 97,3 | 2029-2068 | 26/26 | |
8. | Angélus (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2028-2060 | 25/25 |
Ausone (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2025-2073 | 27/27 | |
Église Clinet (Ch. L’) / Pomerol | 97,0 | 2028-2060 | 23/23 | |
Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2030-2065 | 25/24 | |
12. | Bélair-Monange (ex Ch. Belair) (Ch.) / Saint-Émilion | 96,5 | 2028-2063 | 28/28 |
13. | Beauséjour (J. Duffau-Lagarosse) (Ch.) / Saint-Émilion | 96,3 | 2028-2056 | 26/26 |
Trotanoy (Ch.) / Pomerol | 96,3 | 2029-2073 | 28/28 | |
15. | Beau-Séjour Bécot (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2060 | 21/21 |
Canon (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2063 | 28/27 | |
Fleur-Pétrus (Ch. La) / Pomerol | 96,0 | 2028-2063 | 27/27 | |
Troplong Mondot (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2063 | 23/23 | |
Trotte Vieille (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2027-2060 | 21/21 | |
20. | Clos Fourtet / Saint-Émilion | 95,5 | 2027-2063 | 28/28 |
Dôme (Le) / Saint-Émilion | 95,5 | 2025-2053 | 18/18 | |
Évangile (Ch. L’) / Pomerol | 95,5 | 2028-2055 | 28/28 | |
Mondotte (La) / Saint-Émilion | 95,5 | 2028-2085 | 23/23 | |
Pavie Macquin (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | 2028-2058 | 28/28 | |
25. | Valandraud (Ch.) / Saint-Émilion | 95,3 | 2028-2060 | 26/25 |
Violette (Ch. La) / Pomerol | 95,3 | 2027-2055 | 20/20 | |
27. | Clinet (Ch.) / Pomerol | 95,0 | 2027-2060 | 27/27 |
Clos du Clocher / Pomerol | 95,0 | 2028-2055 | 16/16 | |
Gaffelière (Ch. La) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2063 | 26/26 | |
Hosanna (Ch.) / Pomerol | 95,0 | 2027-2060 | 25/25 | |
Larcis Ducasse (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2063 | 28/28 | |
Tertre Roteboeuf / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2059 | 21/21 | |
33. | Clos L'Église / Pomerol | 94,8 | 2028-2050 | 14/14 |
34. | Rocheyron (Ch.) / Saint-Émilion | 94,5 | 2028-2055 | 12/12 |
35. | Bellefont-Belcier (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2027-2060 | 25/25 |
Canon la Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2028-2059 | 28/27 | |
Clotte (Ch. La) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2063 | 25/25 | |
Croix de Labrie (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2055 | 26/26 | |
Dominique (Ch. La) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2050 | 22/22 | |
Enclos Tourmaline (Ex Cornaline) / Pomerol | 94,0 | 2027-2055 | 17/17 | |
Gay (Ch. Le) / Pomerol | 94,0 | 2028-2055 | 23/22 | |
Guillot Clauzel (Ch.) / Pomerol | 94,0 | 2026-2055 | 11/11 | |
If (L') / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-20245 | 21/21 | |
Jean Faure (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2027-2050 | 17/17 | |
Nénin (Ch.) / Pomerol | 94,0 | 2027-2055 | 25/25 | |
Pensées de Lafleur / Pomerol | 94,0 | 2027-2055 | 24/24 | |
Petit Gravet Ainé (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2028-2053 | 06/06 | |
Petit-Village (Ch.) / Pomerol | 94,0 | 2025-2055 | 22/22 | |
Quintus (ex Ch. Tertre Daugay) (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2048 | 20/20 | |
50. | Clos Saint-Martin / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2058 | 27/26 |
Fleur Cardinale (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2060 | 24/24 | |
Fleur de Gay (Ch. La) / Pomerol | 93,5 | 2028-2047 | 07/07 | |
Fonplégade (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2047 | 20/20 | |
Gazin (Ch.) / Pomerol | 93,5 | 2028-2055 | 27/26 | |
Gracia / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2042 | 05/05 | |
Mazerat (ex. Vieux Château Mazerat) / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2050 | 16/16 | |
Rochebelle (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2053 | 13/13 | |
Séraphine (Ch.) / Pomerol | 93,5 | 2027-2046 | 14/13 | |
Sol Béni Coup du Château / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2043 | 03/03 | |
Tour Saint Christophe (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2026-2056 | 23/23 | |
61. | Beauregard (Ch.) / Pomerol | 93,3 | 2026-2055 | 23/23 |
Calicem / Saint-Émilion | 93,3 | 2026-2042 | 04/04 | |
Laroque (Ch.) / Saint-Émilion | 93,3 | 2028-2058 | 14/14 | |
64. | Arômes de Pavie (Les) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 20/20 |
Barde-Haut (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2048 | 13/13 | |
Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2050 | 15/15 | |
Berliquet (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 28/27 | |
Bourgneuf (Vayron) (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2026-2055 | 26/26 | |
Certan De May de Certan (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2027-2060 | 26/26 | |
Chapelle d'Ausone (La) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2050 | 24/24 | |
Clavis Oréa / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 03/03 | |
Clos de Sarpe / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 22/22 | |
Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2053 | 18/18 | |
Cruzelles (Ch. Les) / Lalande-de-Pomerol | 93,0 | 2025-2050 | 20/20 | |
Domaine de l'Église (Ch. du) / Pomerol | 93,0 | 2027-2055 | 15/15 | |
Feytit-Clinet (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2026-2050 | 24/24 | |
Grand Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2058 | 25/25 | |
Latour à Pomerol (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2027-2055 | 26/26 | |
Mangot (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
Péby Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2028-2058 | 20/20 | |
Petit Cheval (Le) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2050 | 25/25 | |
Petite Église (La) / Pomerol | 93,0 | 2027-2055 | 20/20 | |
Plus de La Fleur de Boüard (Le) / Lalande-de-Pomerol | 93,0 | 2026-2045 | 12/12 | |
Poésia (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2048 | 14/13 | |
Pointe (Ch. La) / Pomerol | 93,0 | 2026-2050 | 19/18 | |
Pressac (Ch. de) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 26/25 | |
Rouget (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2026-2050 | 23/23 | |
Saint-Pierre (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2028-2058 | 15/15 | |
Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2054 | 26/25 | |
Vieux Chateau Saint André / Montagne Saint-Émilion | 93,0 | 2028-2043 | 05/05 | |
Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2054 | 26/26 | |
92. | Clos de l'Oratoire / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2057 | 22/22 |
Clos des Six / Saint-Émilion | 92,8 | 2028-2038 | 04/04 | |
Dassault (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2026-2050 | 24/24 | |
Ferrand (Ch. de) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2048 | 22/22 | |
Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2050 | 20/20 | |
Muse du Val / Saint-Émilion | 92,8 | 2026-2037 | 06/06 | |
Prieuré (Ch. Le) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2048 | 20/20 | |
Sansonnet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2050 | 26/26 | |
100. | Carillon de l’Angélus (Le) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2042 | 25/25 |
Chapelle de Labrie / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2038 | 05/05 | |
Clos Hédoné / Saint-Émilion | 92,5 | 2026-2048 | 03/03 | |
Connivence (Ch. La) / Pomerol | 92,5 | 2027-2042 | 08/08 | |
Dalem (Ch.) / Fronsac | 92,5 | 2026-2054 | 20/20 | |
Haut-Carles / Fronsac | 92,5 | 2026-2038 | 13/13 | |
Marzelle (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2048 | 25/24 | |
Monbousquet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2058 | 21/21 | |
Moulin Saint-Georges (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2052 | 24/24 | |
Samion (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 92,5 | 2028-2038 | 03/03 | |
Tour Figeac (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2050 | 23/23 | |
Trois Croix (Ch. Les) / Fronsac | 92,5 | 2026-2050 | 19/19 | |
Vray Croix de Gay (Ch.) / Pomerol | 92,5 | 2026-2050 | 21/21 | |
113. | Fonroque (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2027-2054 | 24/24 |
Grand Corbin-Despagne (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2026-2055 | 26/26 | |
115. | Balestard La Tonnelle (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2043 | 21/21 |
Baudon – Les Terres Blanches (Dne.) / Montagne Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2040 | 06/06 | |
Bon Pasteur (Ch. Le) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 25/25 | |
Bonalgue (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2045 | 19/19 | |
Cabanne (Ch. La) / Pomerol | 92,0 | 2026-2050 | 24/23 | |
Cadet-Bon (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2050 | 22/22 | |
Châtelet (Ch. Le) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2052 | 19/19 | |
Clos Badon Thunevin / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2048 | 15/15 | |
Clos des Jacobins / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 24/23 | |
Clos Dubreuil / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2054 | 22/22 | |
Clos Saint-Julien / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2054 | 18/18 | |
Couvent des Jacobins / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2053 | 23/22 | |
Croix Canon (ex Clos Canon) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
Croix Cardinale (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 18/18 | |
Dauphine (Ch. de La) / Fronsac | 92,0 | 2026-2055 | 22/21 | |
Enclos (Ch. L') / Pomerol | 92,0 | 2026-2046 | 15/15 | |
Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2050 | 20/20 | |
Fleur de Boüard (Ch. La) / Lalande-de-Pomerol | 92,0 | 2025-2040 | 11/11 | |
Fleur de Lisse (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 10/10 | |
Fontenil (Ch.) / Fronsac | 92,0 | 2026-2048 | 20/20 | |
Franc Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2048 | 25/25 | |
Haut-Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2043 | 15/15 | |
Lafleur-Gazin (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 27/26 | |
Lafon la Tuilerie (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 08/08 | |
Laforge (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 14/14 | |
Larmande (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 22/22 | |
Laroze (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 23/23 | |
Lassègue (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2055 | 15/15 | |
Lécuyer (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2044 | 15/15 | |
Lynsolence / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2050 | 17/17 | |
Maillet (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2048 | 15/15 | |
Mazeyres (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2050 | 24/23 | |
Mondot / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 18/18 | |
Montlabert (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 18/18 | |
Montviel (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 21/21 | |
Puy-Blanquet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2043 | 14/14 | |
Quinault L‘Enclos (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2050 | 24/24 | |
Renaissance Cuvée Romana (Ch. La) / Pomerol | 92,0 | 03/03 | ||
Ripeau (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 19/19 | |
Saint Georges Côte Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2055 | 21/21 | |
Sales (Ch. de) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
Serre (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2052 | 27/26 | |
Simon Blanchard »Guitard« (Dne.) / Montagne Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2045 | 12/12 | |
Soutard-Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 21/21 | |
159. | Étampe (Ch. L') / Saint-Émilion | 91,8 | 2025-2038 | 10/10 |
Fonbel (Ch. de) / Saint-Émilion | 91,8 | 2025-2048 | 24/24 | |
Grand Destieu (Ch.) / Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2038 | 04/04 | |
Saint Georges (Ch.) / Saint-Georges Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2043 | 06/06 | |
Virginie de Valandraud / Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2046 | 16/16 | |
164. | Chambrun (Ch. de) / Lalande-de-Pomerol | 91,5 | 2025-2044 | 12/12 |
Fayat (Ch.) / Pomerol | 91,5 | 2026-2045 | 18/18 | |
Petit de Petit Village (Le) / Pomerol | 91,5 | 2025-2046 | 16/16 | |
Petit Val (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2036 | 06/06 | |
168. | Annonce de Bélair-Monange / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2040 | 19/19 |
Claymore (Ch. La) / Lussac Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2036 | 03/03 | |
Closerie de Fourtet (La) / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2048 | 17/17 | |
Destieux (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2047 | 20/20 | |
George 7 (Ch.) / Fronsac | 91,5 | 2025-2035 | 04/04 | |
Grace Dieu des Prieurs (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,5 | 03/03 | ||
Grave à Pomerol - Trigant de Boisset (Ch. La) / Pomerol | 91,5 | 2026-2055 | 25/25 | |
Lucia / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2043 | 09/09 | |
Moulin Galhaud (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2028-2040 | 05/05 | |
Plain-Point (Ch.) / Fronsac | 91,5 | 2025-2034 | 07/07 | |
Roc de Calon (Ch.) / Montagne Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2044 | 03/03 | |
Rol Valentin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2050 | 25/25 | |
Rosaire (Ch. du) / Lalande-de-Pomerol | 91,5 | 03/03 | ||
Sainte-Marie (Ch.) / Pomerol | 91,5 | 2026-2050 | 07/07 | |
Simon Blanchard »Au champ de la fenêtre« (Dne.) / Montagne Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2040 | 12/12 | |
Sol Béni / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2036 | 03/03 | |
Tour du Pas Saint-Georges (Ch.) / Saint-Georges Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2040 | 07/07 | |
Vieille Croix – La Belle Endormie (Ch. La) / Fronsac | 91,5 | 2027-2035 | 03/03 | |
186. | Annereaux (Ch. des) / Lalande-de-Pomerol | 91,3 | 2026-2036 | 04/04 |
Cardinal-Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2040 | 06/06 | |
Clos Romanile / Saint-Émilion | 91,3 | 2025-2038 | 08/08 | |
Gaby (Ch.) / Canon-Fronsac | 91,3 | 2026-2034 | 06/06 | |
Grand Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2026-2050 | 18/18 | |
Guibot - La Fourvieille (Ch.) / Puisseguin Saint-Émilion | 91,3 | 2027-2038 | 04/04 | |
Vieille Cure (Ch. La) / Fronsac | 91,3 | 2026-2052 | 20/20 | |
Voûte (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,3 | 2026-2048 | 10/10 | |
194. | Archange (L') / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 13/13 |
Badette (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2048 | 21/21 | |
Blason de L'Évangile / Pomerol | 91,0 | 2025-2043 | 23/23 | |
Boutisse (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 14/14 | |
Candale (Ch. de) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2046 | 20/20 | |
Canon Pécresse (Ch.) / Canon-Fronsac | 91,0 | 2026-2042 | 16/16 | |
Cap de Mourlin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2045 | 21/21 | |
Cap Saint-Georges (Ch.) / Saint-Georges Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2048 | 13/13 | |
Chauvin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2050 | 23/23 | |
Chemin (Ch. Le) / Pomerol | 91,0 | 2027-2050 | 11/11 | |
Chenade (La) / Lalande-de-Pomerol | 91,0 | 2025-2050 | 19/19 | |
Clémence (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | 2026-2040 | 19/19 | |
Clos Bertineau / Montagne Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2038 | 03/03 | |
Clos Cantenac / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2042 | 11/09 | |
Clos de Boüard (ex. Ch. Tour Musset) / Montagne Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2044 | 12/12 | |
Clos de la Vieille Église / Pomerol | 91,0 | 2026-2046 | 16/16 | |
Clos du Beau-Père (Le) / Pomerol | 91,0 | 2025-2046 | 16/16 | |
Clos Roskam / Pomerol | 91,0 | 2026-2036 | 04/04 | |
Clos Vieux Taillefer / Pomerol | 91,0 | 2026-2048 | 11/11 | |
Commanderie (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | 2027-2050 | 13/13 | |
Confession (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
Côte de Baleau (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2050 | 24/24 | |
Croix de Beauséjour / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2046 | 13/13 | |
Croix de Gay (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | 2025-2055 | 20/20 | |
Croix du Casse (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | 2026-2055 | 15/15 | |
Croix Saint Georges (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | 2027-2045 | 15/15 | |
Croix Younan (ex Ch. La Croix Fourney) (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2043 | 06/06 | |
Dame de Trotte Vieille (La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 13/13 | |
Dragon de Quintus (Le) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2038 | 14/14 | |
Éclat de Valois (L') / Pomerol | 91,0 | 2028-2038 | 06/06 | |
Fleur (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2048 | 14/14 | |
Fleur Morange (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2055 | 18/17 | |
Fontfleurie / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2036 | 05/05 | |
Franc la Rose (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2045 | 10/10 | |
Godeau (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 15/14 | |
Gravières (Ch. Les) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 07/07 | |
Haut-Brisson (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2050 | 19/19 | |
Haut-Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2037 | 05/05 | |
Haut Gros Caillou (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 07/07 | |
Haut Rocher (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2048 | 05/05 | |
Haut-Sarpe (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2039 | 07/07 | |
Hyon La Fleur (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2038 | 04/04 | |
Lagrange (Ch.) / Pomerol | 91,0 | 2026-2046 | 25/25 | |
Leydet-Valentin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 07/07 | |
Lussac (Ch. de) / Lussac Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2043 | 04/04 | |
Maine-Chaigneau – Cuvée JS (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 91,0 | 2027-2036 | 05/05 | |
Merle de Péby Faugères (Le) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2045 | 07/07 | |
Mondou (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2040 | 05/05 | |
Moulin du Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2050 | 24/24 | |
Moulin Haut-Laroque (Ch.) / Fronsac | 91,0 | 2025-2050 | 21/21 | |
Moulinet (Ch.) / Pomerol | 91,0 | 2025-2043 | 13/12 | |
Patache (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | 2025-2049 | 20/19 | |
Pavillon Beauregard (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 91,0 | 2025-2038 | 13/13 | |
Petit Faurie de Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 20/20 | |
Pierre 1er (ex Ch. La Croix Figeac) (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2058 | 12/12 | |
Rose Figeac (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | 2026-2046 | 09/09 | |
Sacré Cœur (Ch.) / Pomerol | 91,0 | 2026-2043 | 08/08 | |
Saintayme / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2045 | 20/20 | |
Sanctus (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2040 | 09/09 | |
Sergue (Ch. La) / Lalande-de-Pomerol | 91,0 | 2025-2043 | 13/13 | |
Siaurac (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 91,0 | 2025-2050 | 19/19 | |
Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2045 | 23/23 | |
Taillefer (Ch.) / Pomerol | 91,0 | 2025-2046 | 18/18 | |
Tour de Pressac (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2025-2042 | 13/13 | |
Vieux Château Palon / Montagne Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2045 | 11/11 | |
Vieux Maillet (Ch.) / Pomerol | 91,0 | 2025-2043 | 13/12 | |
Villars (Ch.) / Fronsac | 91,0 | 2027-2046 | 11/11 | |
Yon-Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2048 | 18/18 | |
262. | Commanderie (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,8 | 2027-2046 | 20/18 |
Gazin (Ch. du) / Canon-Fronsac | 90,8 | 2027-2038 | 04/04 | |
Haut-Surget (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 90,8 | 2025-2040 | 04/04 | |
Montlisse (Ch.) / Saint-Émilion | 90,8 | 2026-2050 | 20/20 | |
Tessendey (Ch.) / Fronsac | 90,8 | 2025-2038 | 08/08 | |
267. | Capet-Guillier (Ch.) / Saint-Émilion | 90,7 | 2025-2043 | 10/10 |
Clos Les Grandes Versannes / Saint-Émilion | 90,7 | 2026-2032 | 04/04 | |
Lestage (Ch.) / Montagne Saint-Émilion | 90,7 | 2026-2036 | 04/04 | |
Tournefeuille – La Cure (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 90,7 | 2026-2040 | 06/06 | |
271. | Ambroisie (du Château la Croix des Moines) (L') / Lalande-de-Pomerol | 90,5 | 2026-2038 | 04/04 |
Barrabaque Cuvée Prestige (Ch.) / Canon-Fronsac | 90,5 | 2027-2037 | 03/03 | |
Cap d'Or (Ch.) / Saint-Georges Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2036 | 04/04 | |
Clarisse Vieilles Vignes (Ch.) / Puisseguin Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2037 | 08/08 | |
Clos Beausejour (Ch.) / Pomerol | 90,5 | 2026-2036 | 07/07 | |
Clos Bel Air (Ch.) / Pomerol | 90,5 | 2026-2036 | 06/06 | |
Clos du Roy / Fronsac | 90,5 | 2026-2035 | 04/04 | |
Clos la Gaffelière / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2048 | 08/08 | |
Clos René / Pomerol | 90,5 | 2026-2046 | 16/15 | |
Combes (Ch. Les) / Lussac Saint-Émilion | 90,5 | 2028-2038 | 03/03 | |
Fleur d'Arthus (La) / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2036 | 09/09 | |
Franc Lartigue (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2038 | 06/06 | |
Grand Ormeau (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 90,5 | 2026-2040 | 07/07 | |
Haut Saint Clair (Ch.) / Puisseguin Saint-Émilion | 90,5 | 2028-2038 | 03/03 | |
Hospitalet de Gazin (L') / Pomerol | 90,5 | 2025-2037 | 05/05 | |
Huste (Ch. de la) / Fronsac | 90,5 | 2025-2040 | 19/18 | |
Milens (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2043 | 06/06 | |
Monregard La Croix (Ch.) / Pomerol | 90,5 | 2027-2043 | 13/13 | |
Relais de la Dominique / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2032 | 03/03 | |
Rivière (Ch. de La) / Fronsac | 90,5 | 2026-2052 | 13/13 | |
Teyssier (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2025-2040 | 15/15 | |
Toumalin (Ch.) / Canon-Fronsac | 90,5 | 2027-2037 | 03/03 | |
Trianon (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2040 | 11/11 | |
Valois (Ch. de) / Pomerol | 90,5 | 2026-2038 | 08/08 | |
295. | Porte Chic (Ch.) / Pomerol | 90,4 | 2026-2046 | 16/16 |
296. | Bernon Bécot (Ch.) / Puisseguin Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2036 | 06/06 |
Cantenac (Ch.) / Saint-Émilion | 90,3 | 2026-2036 | 04/04 | |
Carles (Ch. de) / Fronsac | 90,3 | 2025-2036 | 12/12 | |
Clos Grangeneuve / Pomerol | 90,3 | 2025-2038 | 08/08 | |
Croix Bellevue (Ch. La) / Lalande-de-Pomerol | 90,3 | 2026-2036 | 04/04 | |
Croix de Rambeau (Ch.) / Lussac Saint-Émilion | 90,3 | 2026-2043 | 06/06 | |
Croix des Rouzes (Ch.) / Pomerol | 90,3 | 2027-2037 | 06/06 | |
Éclat de Valentin (L') / Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2043 | 08/08 | |
Fleur Perey (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,3 | 2027-2036 | 04/04 | |
Grâce Dieu - Les Menuts (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,3 | 2025-2038 | 06/06 | |
Grâce Fonrazade (Ch. La) / Saint-Émilion | 90,3 | 2027-2040 | 08/08 | |
Hauts-Conseillants (Ch. Les) / Lalande-de-Pomerol | 90,3 | 2025-2038 | 14/14 | |
Moncets (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 90,3 | 2026-2044 | 10/10 | |
