»Linkes Ufer« 2024
Bestenlisten nach Jahrgängen
Auswahlkriterien
- Appellation(en): »Linkes Ufer« (Médoc, Haut-Médoc, Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Moulis, Listrac, Margaux, Pessac-Léognan, Graves)
- Jahrgang: 2024
- Median der Bewertungen: Keine Einschränkungen
Ergebnis: 353 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 2024
Bestenliste
| Château/Appellation | 100(1) | Trinkr.(2) | Anz.(3) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Latour (Ch.) / Pauillac | 95,8 | 2029-2070 | 18/18 |
| Mouton Rothschild (Ch.) / Pauillac | 95,8 | 2029-2069 | 22/22 | |
| 3. | Carmes Haut-Brion (Ch. Les) / Pessac-Léognan | 95,5 | 2026-2060 | 21/20 |
| Montrose (Ch.) / Saint-Estèphe | 95,5 | 2028-2068 | 22/22 | |
| 5. | Lafite Rothschild (Ch.) / Pauillac | 95,3 | 2029-2070 | 22/22 |
| Margaux (Ch.) / Margaux | 95,3 | 2028-2070 | 22/22 | |
| 7. | Ducru-Beaucaillou (Ch.) / Saint-Julien | 95,0 | 2028-2055 | 20/20 |
| Haut-Brion (Ch.) / Pessac-Léognan | 95,0 | 2028-2065 | 22/22 | |
| Léoville Las Cases (Ch.) / Saint-Julien | 95,0 | 2030-2075 | 22/22 | |
| Palmer (Ch.) / Margaux | 95,0 | 2029-2065 | 22/22 | |
| 11. | Cos d’Estournel (Ch.) / Saint-Estèphe | 94,8 | 2028-2065 | 22/22 |
| 12. | Pichon Longueville Comtesse de Lalande (Ch.) / Pauillac | 94,5 | 2028-2062 | 21/21 |
| 13. | Haut-Bailly (Ch.) / Pessac-Léognan | 94,3 | 2027-2055 | 22/21 |
| Pontet-Canet (Ch.) / Pauillac | 94,3 | 2028-2060 | 20/20 | |
| 15. | Calon Ségur (Ch.) / Saint-Estèphe | 94,0 | 2027-2060 | 22/22 |
| Lascombes (Ch.) / Margaux | 94,0 | 2027-2055 | 23/23 | |
| Léoville Barton (Ch.) / Saint-Julien | 94,0 | 2028-2060 | 22/22 | |
| Mission Haut-Brion (Ch. La) / Pessac-Léognan | 94,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
| Pichon-Longueville Baron (Ch.) / Pauillac | 94,0 | 2028-2060 | 22/22 | |
| Rauzan-Ségla (Ch.) / Margaux | 94,0 | 2027-2060 | 21/21 | |
| Smith Haut Lafitte (Ch.) / Pessac-Léognan | 94,0 | 2026-2058 | 22/22 | |
| 22. | Brane-Cantenac (Ch.) / Margaux | 93,8 | 2028-2060 | 22/22 |
| Léoville Poyferré (Ch.) / Saint-Julien | 93,8 | 2028-2065 | 22/22 | |
| 24. | Durfort-Vivens (Ch.) / Margaux | 93,5 | 2026-2055 | 16/16 |
| Lynch Bages (Ch.) / Pauillac | 93,5 | 2027-2060 | 20/20 | |
| 26. | Beychevelle (Ch.) / Saint-Julien | 93,0 | 2028-2060 | 22/22 |
| Cantenac Brown (Ch.) / Margaux | 93,0 | 2028-2054 | 20/20 | |
| Chevalier (Dne. de) / Pessac-Léognan | 93,0 | 2026-2049 | 21/21 | |
| Côte de Lascombes (La) / Margaux | 93,0 | bis 2054 | 07/07 | |
| Giscours (Ch.) / Margaux | 93,0 | 2028-2060 | 21/21 | |
| Grand-Puy-Lacoste (Ch.) / Pauillac | 93,0 | 2027-2060 | 22/22 | |
| Gruaud Larose (Ch.) / Saint-Julien | 93,0 | 2028-2060 | 19/19 | |
| Issan (Ch. d') / Margaux | 93,0 | 2027-2054 | 21/21 | |
| Pape Clément (Ch.) / Pessac-Léognan | 93,0 | 2026-2054 | 21/21 | |
| 35. | Batailley (Ch.) / Pauillac | 92,8 | 2027-2060 | 18/18 |
| Montrose – Terrasse 3 (Ch.) / Saint-Estèphe | 92,8 | bis 2050 | 14/14 | |
| 37. | Phélan Ségur (Ch.) / Saint-Estèphe | 92,5 | 2027-2060 | 20/20 |
| 38. | Saint-Pierre (Ch.) / Saint-Julien | 92,3 | 2028-2060 | 18/18 |
| 39. | Armailhac (Ch. d') / Pauillac | 92,0 | 2027-2058 | 25/23 |
| Branaire-Ducru (Ch.) / Saint-Julien | 92,0 | 2028-2058 | 22/22 | |
| Branas Grand Poujeaux (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 92,0 | 2026-2055 | 15/15 | |
| C des Carmes Haut-Brion (Le) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2027-2049 | 17/17 | |
| Carruades de Lafite / Pauillac | 92,0 | 2027-2048 | 19/19 | |
| Clerc Milon (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
| Clos du Marquis / Saint-Julien | 92,0 | 2026-2058 | 21/21 | |
| Duhart-Milon (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2026-2055 | 23/23 | |
| Fonbadet (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2028-2046 | 11/11 | |
| Forts de Latour (Les) / Pauillac | 92,0 | 2027-2048 | 17/17 | |
| Franc de Pied / Margaux | 92,0 | 2027-2055 | 03/03 | |
| Haut-Bages Libéral (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2026-2055 | 17/17 | |
| Haut-Batailley (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2027-2054 | 21/21 | |
| Insouciance (Ch. L') / Saint-Estèphe | 92,0 | 2028-2045 | 05/05 | |
| Lafon-Rochet (Ch.) / Saint-Estèphe | 92,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
| Lagrange (Ch.) / Saint-Julien | 92,0 | 2027-2060 | 19/19 | |
| Langoa Barton (Ch.) / Saint-Julien | 92,0 | 2028-2060 | 23/23 | |
| Malartic Lagravière (Ch.) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2026-2054 | 23/23 | |
| Pauillac par Pascale Peyronie (ex Ch. Paulliac) / Pauillac | 92,0 | 2026-2049 | 12/12 | |
| Pavillon Rouge du Château Margaux / Margaux | 92,0 | 2027-2045 | 22/21 | |
| Pédesclaux (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2026-2050 | 23/23 | |
| Petit Mouton de Mouton Rothschild (Le) / Pauillac | 92,0 | 2026-2055 | 21/21 | |
| Talbot (Ch.) / Saint-Julien | 92,0 | 2027-2060 | 22/22 | |
| Tertre (Ch. du) / Margaux | 92,0 | 2026-2048 | 21/21 | |
| 63. | Malescot Saint Exupéry (Ch.) / Margaux | 91,8 | 2027-2055 | 18/18 |
| 64. | Lagune (Ch. La) / Haut-Médoc | 91,5 | 2027-2049 | 22/22 |
| 65. | Alter Ego de Palmer / Margaux | 91,5 | 2027-2048 | 21/21 |
| Clos Manou / Médoc | 91,5 | 2027-2047 | 09/09 | |
| Croix Ducru-Beaucaillou (La) / Saint-Julien | 91,5 | bis 2049 | 19/19 | |
| Fieuzal (Ch. de) / Pessac-Léognan | 91,5 | 2026-2049 | 19/19 | |
| Réserve de la Comtesse / Pauillac | 91,5 | 2026-2045 | 17/17 | |
| 70. | Meyney (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,3 | 2026-2055 | 20/20 |
| Siran (Ch.) / Margaux | 91,3 | 2026-2048 | 18/18 | |
| 72. | Angludet (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2048 | 15/15 |
| Boscq (Ch. Le) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2050 | 17/17 | |
| Boyd-Cantenac (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2046 | 08/08 | |
| Cantemerle (Ch.) / Haut-Médoc | 91,0 | 2026-2045 | 21/21 | |
| Capbern (Gasqueton) (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2049 | 20/20 | |
| Chapelle de la Mission Haut-Brion (La) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2027-2045 | 19/19 | |
| Clarence de Haut-Brion (Le) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2027-2045 | 20/20 | |
| Cos Labory (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2027-2054 | 20/20 | |
| Dame de Montrose (La) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2049 | 21/21 | |
| Dauzac (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
| Deyrem Valentin (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2026-2048 | 11/11 | |
| Ferrière (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2055 | 17/17 | |
| Gloria (Ch.) / Saint-Julien | 91,0 | 2026-2055 | 20/20 | |
| Grand-Puy Ducasse (Ch.) / Pauillac | 91,0 | 2027-2054 | 24/23 | |
| Griffons de Pichon Baron (Les) / Pauillac | 91,0 | 2026-2049 | 19/19 | |
| Kirwan (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2026-2060 | 19/19 | |
| Labégorce (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2048 | 20/20 | |
| Laroque (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2054 | 07/07 | |
| Larrivet Haut-Brion (Ch.) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2042 | 19/19 | |
| LaTour-Martillac (Ch.) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2049 | 21/21 | |
| Louvière (Ch. La) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2045 | 18/18 | |
| Lynch-Moussas (Ch.) / Pauillac | 91,0 | 2027-2055 | 19/18 | |
| Marquis d'Alesme (Becker) (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2028-2055 | 20/20 | |
| Marquis de Calon / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2054 | 17/17 | |
| Marquis de Terme (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2048 | 22/22 | |
| Moulin Riche (Ch.) / Saint-Julien | 91,0 | 2026-2047 | 14/14 | |
| Olivier (Ch.) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2048 | 18/18 | |
| Ormes de Pez (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2045 | 19/19 | |
| Pagodes de Cos (Les) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2045 | 18/18 | |
| Petit Smith Haut Lafitte (ex. Le Petit Haut Lafitte) (Le) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2042 | 18/18 | |
| Pez (Ch. de) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2027-2055 | 20/20 | |
| Prieur de Meyney / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2040 | 03/03 | |
| Prieuré-Lichine (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
| Reverdi (Ch.) / Listrac-Médoc | 91,0 | 2026-2035 | 03/03 | |
| Rochemorin (Ch. De) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2040 | 09/09 | |
| Ségla / Margaux | 91,0 | 2026-2042 | 14/14 | |
| Sociando-Mallet (Ch.) / Haut-Médoc | 91,0 | 2027-2050 | 20/20 | |
| 109. | Couhins-Lurton (Ch.) / Pessac-Léognan | 90,8 | 2027-2043 | 16/16 |
| 110. | Belgrave (Ch.) / Haut-Médoc | 90,5 | 2026-2049 | 23/23 |
| Clos Marsalette / Pessac-Léognan | 90,5 | 2026-2044 | 16/16 | |
| Evoke / Saint-Julien | 90,5 | 2027-2040 | 04/04 | |
| Garde (Ch. La) / Pessac-Léognan | 90,5 | bis 2044 | 16/16 | |
| Pibran (Ch.) / Pauillac | 90,5 | 2027-2050 | 18/18 | |
| Tayac (Ch.) / Margaux | 90,5 | 2026-2044 | 04/04 | |
| 116. | Haut Bailly II / Pessac-Léognan | 90,3 | 2026-2042 | 20/20 |
| Retout (Ch. du) / Haut-Médoc | 90,3 | 2026-2045 | 08/08 | |
| 118. | Doyac (Ch.) / Haut-Médoc | 90,0 | 2026-2039 | 04/04 |
| Pavillon de Léoville Poyferré / Saint-Julien | 90,0 | 2026-2045 | 12/12 | |
| 120. | Amiral de Beychevelle / Saint-Julien | 90,0 | 2026-2039 | 07/07 |
| Argenteyre (Ch. L') / Médoc | 90,0 | 2029-2039 | 03/03 | |
| Arnauld (Ch.) / Haut-Médoc | 90,0 | 2026-2035 | 07/07 | |
| Aurore de Dauzac / Margaux | 90,0 | 2026-2046 | 05/05 | |
| Baron de Brane / Margaux | 90,0 | 2026-2045 | 17/17 | |
| Bellegrave (Ch.) / Pauillac | 90,0 | 2027-2048 | 05/05 | |
| Bouscaut (Ch.) / Pessac-Léognan | 90,0 | 2026-2046 | 21/20 | |
| Carbonnieux (Ch.) / Pessac-Léognan | 90,0 | 2027-2042 | 20/19 | |
| Chevalier de Lascombes / Margaux | 90,0 | 2026-2045 | 15/15 | |
| Clément-Pichon (Ch.) / Haut-Médoc | 90,0 | 2028-2046 | 04/04 | |
| Couhins (Ch.) / Pessac-Léognan | 90,0 | 2026-2044 | 15/15 | |
| Crock (Ch. Le) / Saint-Estèphe | 90,0 | 2026-2044 | 19/18 | |
| Croizet-Bages (Ch.) / Pauillac | 90,0 | 2027-2042 | 12/12 | |
| Desmirail (Ch.) / Margaux | 90,0 | 2026-2042 | 17/17 | |
| Echo de Lynch Bages / Pauillac | 90,0 | 2027-2055 | 13/13 | |
| G d'Estournel (früher: Goulée) / Médoc | 90,0 | 2026-2044 | 16/16 | |
| Haut Condissas (Ch.) / Médoc | 90,0 | 2026-2048 | 11/11 | |
| Haut-Marbuzet (Ch.) / Saint-Estèphe | 90,0 | 2026-2045 | 22/21 | |
| Hauts de Smith (Les) / Pessac-Léognan | 90,0 | 2026-2042 | 15/15 | |
| Laffitte Carcasset (Ch.) / Saint-Estèphe | 90,0 | 2026-2037 | 08/08 | |
| Lamothe-Bergeron (Ch.) / Haut-Médoc | 90,0 | 2026-2050 | 08/08 | |
| Lilian Ladouys (Ch.) / Saint-Estèphe | 90,0 | 2026-2049 | 22/22 | |
| Lions de Batailley (Les) / Pauillac | 90,0 | 2027-2044 | 08/08 | |
| Liversan (Ch.) / Haut-Médoc | 90,0 | 2026-2035 | 03/03 | |
| Malescasse (Ch.) / Haut-Médoc | 90,0 | 2026-2030 | 05/05 | |
| Pastourelle de Clerc Milon / Pauillac | 90,0 | 2026-2042 | 17/17 | |
| Pauillac (de Latour) / Pauillac | 90,0 | 2028-2042 | 17/17 | |
| Paveil de Luze (Ch.) / Margaux | 90,0 | 2026-2040 | 11/11 | |
| Petit Bocq (Ch.) / Saint-Estèphe | 90,0 | 2027-2050 | 07/07 | |
| Petit Lion (Le) / Saint-Julien | 90,0 | 2026-2049 | 19/19 | |
| Picque Caillou (Ch.) / Pessac-Léognan | 90,0 | 2026-2045 | 13/13 | |
| Pierre de Montignac (Ch.) / Médoc | 90,0 | 2028-2038 | 03/03 | |
| Potensac (Ch.) / Médoc | 90,0 | 2026-2049 | 24/22 | |
| Pouget (Ch.) / Margaux | 90,0 | 2027-2041 | 07/07 | |
| Poujeaux (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 90,0 | 2028-2055 | 17/17 | |
| Rauzan-Gassies (Ch.) / Margaux | 90,0 | 2027-2044 | 16/16 | |
| Saint-Robert (Ch.) / Graves | 90,0 | bis 2042 | 05/05 | |
| Seguin (Ch.) / Pessac-Léognan | 90,0 | 2026-2050 | 16/15 | |
| Taillan (Ch. du) / Haut-Médoc | 90,0 | 2026-2035 | 03/03 | |
| Teynac (Ch.) / Saint-Julien | 90,0 | 2026-2044 | 05/05 | |
| Thil Comte Clary (Ch. Le) / Pessac-Léognan | 90,0 | 2026-2042 | 17/17 | |
| Tour Carnet (Ch. La) / Haut-Médoc | 90,0 | 2026-2040 | 15/15 | |
| Tour des Termes (Ch.) / Saint-Estèphe | 90,0 | 2026-2046 | 13/13 | |
| 163. | Blason d'Issan / Margaux | 89,5 | 2026-2038 | 16/16 |
| Cantelys (Ch.) / Pessac-Léognan | 89,5 | 2026-2039 | 12/12 | |
| Frank Phélan / Saint-Estèphe | 89,5 | 2026-2050 | 10/10 | |
| German Marbuzet (Ch.) / Saint-Estèphe | 89,5 | 2026-2044 | 06/06 | |
| Haut-Bages Monpelou (Ch.) / Pauillac | 89,5 | 2027-2040 | 10/10 | |
| Haut-Maurac (Ch.) / Médoc | 89,5 | 2027-2045 | 04/04 | |
| Lespault-Martillac (Ch.) / Pessac-Léognan | 89,5 | 2026-2044 | 18/18 | |
| Mongravey (Ch.) / Margaux | 89,5 | 2026-2031 | 04/04 | |
| Peyrabon (Ch.) / Haut-Médoc | 89,5 | 2027-2044 | 10/10 | |
| Solitude (Dne. de la) / Pessac-Léognan | 89,5 | 2026-2038 | 08/08 | |
| 173. | Agassac (Ch. d') / Haut-Médoc | 89,3 | 2026-2044 | 10/10 |
| Larose Perganson (Ch.) / Haut-Médoc | 89,3 | 2026-2034 | 04/04 | |
| Laujac (Ch.) / Médoc | 89,3 | 2026-2049 | 10/09 | |
| Tour Saint-Fort (Ch.) / Saint-Estèphe | 89,3 | 2026-2045 | 10/10 | |
| 177. | Beaumont (Ch.) / Haut-Médoc | 89,0 | 2026-2044 | 17/16 |
| Bel Air Gloria (Ch.) / Haut-Médoc | 89,0 | 2026-2040 | 09/08 | |
| Brio de Cantenac Brown / Margaux | 89,0 | 2026-2039 | 07/07 | |
| Brown (Ch.) / Pessac-Léognan | 89,0 | 2026-2040 | 10/10 | |
| Carrosse Martillac (Ch.) / Pessac-Léognan | 89,0 | 2028-2035 | 03/03 | |
| Cissac (Ch.) / Haut-Médoc | 89,0 | 2026-2040 | 08/08 | |
| Esprit de Chevalier (L') / Pessac-Léognan | 89,0 | 2026-2045 | 13/13 | |
| Ferran (Ch.) / Pessac-Léognan | 89,0 | 2027-2037 | 05/05 | |
| Fiefs de Lagrange (Les) / Saint-Julien | 89,0 | 2027-2038 | 09/09 | |
| Finegrave (Ch.) / Saint-Julien | 89,0 | 2026-2042 | 06/06 | |
| Fleur de Pédesclaux / Pauillac | 89,0 | 2026-2040 | 14/14 | |
| Fleur La Mothe (Ch.) / Médoc | 89,0 | 2026-2039 | 10/10 | |
| Fourcas Hosten (Ch.) / Listrac-Médoc | 89,0 | 2026-2044 | 08/08 | |
| France Delhomme (Ch. La) / Médoc | 89,0 | 2026-2038 | 05/05 | |
| Granins Grand Poujeaux (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 89,0 | 2026-2044 | 03/03 | |
| Gurgue (Ch. La) / Margaux | 89,0 | 2026-2048 | 13/13 | |
| Haut-Bacalan (Ch.) / Pessac-Léognan | 89,0 | 2027-2044 | 03/03 | |
| Haye (Ch. La) / Saint-Estèphe | 89,0 | 2028-2045 | 06/06 | |
| Labadie (Ch.) / Médoc | 89,0 | 2027-2037 | 03/03 | |
| Lacoste-Borie / Pauillac | 89,0 | 2026-2042 | 15/15 | |
| Lafont Menaut (Ch.) / Pessac-Léognan | 89,0 | 2027-2035 | 03/03 | |
| Lamarque (Ch. de) / Haut-Médoc | 89,0 | 2026-2049 | 10/10 | |
| Lestage (Ch.) / Listrac-Médoc | 89,0 | 2026-2039 | 07/06 | |
| Madame de Beaucaillou / Haut-Médoc | 89,0 | 2026-2045 | 16/16 | |
| Malleret (Ch. de) / Haut-Médoc | 89,0 | 2026-2042 | 13/13 | |
| Mauvesin Barton (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 89,0 | 2026-2045 | 13/12 | |
| Monbrison (Ch.) / Margaux | 89,0 | 2026-2048 | 13/13 | |
| Noaillac (Ch.) / Médoc | 89,0 | 2026-2038 | 09/09 | |
| Paloumey (Ch.) / Haut-Médoc | 89,0 | 2026-2039 | 11/11 | |
| Pauillac de Lynch-Moussas / Pauillac | 89,0 | 2027-2040 | 07/07 | |
| Ramafort (Ch.) / Médoc | 89,0 | 2028-2048 | 06/06 | |
| Rollan de By (Ch.) / Médoc | 89,0 | 2027-2042 | 08/08 | |
| Rouillac (Ch. de) / Pessac-Léognan | 89,0 | 2026-2050 | 05/05 | |
| Sadons (Dne. Les) / Pauillac | 89,0 | 2026-2047 | 08/08 | |
| Saint-Hilaire (Ch.) / Médoc | 89,0 | 2026-2032 | 07/06 | |
| Sarget de Gruaud Larose / Saint-Julien | 89,0 | 2026-2042 | 16/16 | |
| Sirène de Giscours (La) / Margaux | 89,0 | 2026-2040 | 13/13 | |
| Tour de Mons (Ch. La) / Margaux | 89,0 | 2026-2042 | 12/12 | |
| Tour de Pez (Ch.) / Saint-Estèphe | 89,0 | 2026-2042 | 05/05 | |
| Tourelles de Longueville (Les) / Pauillac | 89,0 | 2026-2044 | 17/17 | |
| Trigant (Ch.) / Pessac-Léognan | 89,0 | 2026-2038 | 11/10 | |
| Verso de Haut-Batailley / Pauillac | 89,0 | 2026-2038 | 10/10 | |
| Villa Bel-Air (Ch.) / Graves | 89,0 | 2026-2034 | 03/03 | |
| 220. | Biston-Brillette (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 88,8 | 2026-2037 | 06/05 |
| Fortune (Ch. la) / Margaux | 88,8 | 2027-2039 | 06/06 | |
| Maison Blanche (Ch.) / Médoc | 88,8 | 2026-2037 | 06/06 | |
| 223. | Barreyres (Ch.) / Haut-Médoc | 88,5 | 2026-2039 | 08/07 |
| Charmail (Ch.) / Haut-Médoc | 88,5 | 2026-2044 | 12/12 | |
| Grivière (Ch.) / Médoc | 88,5 | 2028-2040 | 06/06 | |
| Labastide Dauzac / Margaux | 88,5 | 2027-2035 | 04/04 | |
| Larrivaux (Ch.) / Haut-Médoc | 88,5 | 2026-2043 | 10/10 | |
| Lestage Simon (Ch.) / Haut-Médoc | 88,5 | 2026-2042 | 12/11 | |
| Luchey-Halde (Ch.) / Pessac-Léognan | 88,5 | 2027-2040 | 04/04 | |
| Pont Saint-Martin (Ch.) / Pessac-Léognan | 88,5 | 2028-2040 | 04/04 | |
| 231. | Cardonne (Ch. La) / Médoc | 88,5 | 2028-2045 | 07/07 |
| France (Ch. de) / Pessac-Léognan | 88,5 | 2026-2040 | 13/13 | |
| Glana (Ch. du) / Saint-Julien | 88,5 | 2026-2045 | 13/13 | |
| Haut-Médoc de Giscours (Le) / Haut-Médoc | 88,5 | 2026-2038 | 11/11 | |
| Larose-Trintaudon (Ch.) / Haut-Médoc | 88,5 | 2026-2034 | 05/05 | |
| Moulin de Blanchon (Ch.) / Haut-Médoc | 88,5 | 2026-2035 | 05/05 | |
| Moulin de la Rose (Ch.) / Saint-Julien | 88,5 | 2026-2037 | 05/05 | |
| Ramage La Batisse (Ch.) / Haut-Médoc | 88,5 | 2026-2039 | 09/09 | |
| Ségur de Cabanac (Ch.) / Saint-Estèphe | 88,5 | 2026-2039 | 06/06 | |
| 240. | Clare (Ch. La) / Médoc | 88,3 | 2029-2039 | 04/04 |
| Fonréaud (Ch.) / Listrac-Médoc | 88,3 | 2026-2036 | 08/08 | |
| Prélude à Grand-Puy Ducasse / Pauillac | 88,3 | 2026-2037 | 04/04 | |
| 243. | Arcins (Ch. d') / Haut-Médoc | 88,0 | 2026-2042 | 11/11 |
| Arsac (Ch. d') / Margaux | 88,0 | 2026-2040 | 10/09 | |
| Baret (Ch.) / Pessac-Léognan | 88,0 | 2026-2038 | 09/09 | |
| Beau-Site (Ch.) / Saint-Estèphe | 88,0 | 2027-2049 | 10/10 | |
| Beauvillage (Ch.) / Médoc | 88,0 | 2026-2039 | 07/07 | |
| Bel Orme Tronquoy de Lalande (Ch.) / Haut-Médoc | 88,0 | 2027-2036 | 03/03 | |
| Bellerive (Ch.) / Médoc | 88,0 | 2027-2045 | 04/04 | |
| Branne (Ch. La) / Médoc | 88,0 | 2026-2038 | 08/08 | |
| Bridane (Ch. La) / Saint-Julien | 88,0 | 2026-2044 | 07/07 | |
| Brondelle (Ch.) / Graves | 88,0 | 2026-2045 | 05/05 | |
| Brulières de Beychevelle (Les) / Haut-Médoc | 88,0 | 2026-2034 | 05/05 | |
| Camensac (Ch. de) / Haut-Médoc | 88,0 | 2026-2042 | 14/14 | |
| Cap Léon Veyrin (Ch.) / Listrac-Médoc | 88,0 | 2027-2040 | 09/09 | |
| Cartillon (Ch. du) / Haut-Médoc | 88,0 | 2026-2042 | 11/11 | |
| Chandellière (Ch. La) / Médoc | 88,0 | 2027-2038 | 06/06 | |
| Chasse-Spleen (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 88,0 | 2026-2044 | 17/17 | |
| Citran (Ch.) / Haut-Médoc | 88,0 | 2026-2042 | 13/13 | |
| Clos Floridène / Graves | 88,0 | bis 2040 | 13/13 | |
| Côme (Ch. de) / Saint-Estèphe | 88,0 | 2026-2035 | 08/07 | |
| Comte de Malartic (La) / Pessac-Léognan | 88,0 | 2026-2037 | 09/09 | |
| Connétable de Talbot / Saint-Julien | 88,0 | 2027-2042 | 11/11 | |
| Coufran (Ch.) / Haut-Médoc | 88,0 | 2026-2048 | 11/11 | |
| Cruzeau (Ch. de) / Pessac-Léognan | 88,0 | 2026-2045 | 07/07 | |
| Dutruch Grand Poujeaux (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 88,0 | 2027-2048 | 10/10 | |
| Ferrande (Ch.) / Graves | 88,0 | 2026-2040 | 14/13 | |
| Fon du Berger (Ch. La) / Haut-Médoc | 88,0 | 2026-2038 | 06/05 | |
| Fourcas Dupré (Ch.) / Listrac-Médoc | 88,0 | 2026-2048 | 14/14 | |
| Grand Tayac (Ch.) / Margaux | 88,0 | 2026-2038 | 05/05 | |
| Greysac (Ch.) / Médoc | 88,0 | 2027-2038 | 08/08 | |
| Haut-Bergey (Ch.) / Pessac-Léognan | 88,0 | 2027-2045 | 16/15 | |
| Haut Breton Larigaudière (Ch.) / Margaux | 88,0 | 2028-2038 | 05/05 | |
| Haut Lagrange (Ch.) / Pessac-Léognan | 88,0 | 2027-2038 | 05/05 | |
| Hauts du Tertre (Les) / Margaux | 88,0 | 2027-2036 | 03/03 | |
| Lanessan (Ch.) / Haut-Médoc | 88,0 | 2027-2040 | 09/09 | |
| Léognan (Ch.) / Pessac-Léognan | 88,0 | 2027-2038 | 04/04 | |
| Loudenne – Le Château / Médoc | 88,0 | 2026-2040 | 10/10 | |
| Lousteauneuf (Ch.) / Médoc | 88,0 | 2027-2038 | 05/05 | |
| Magnol (Ch.) / Haut-Médoc | 88,0 | 2026-2040 | 04/04 | |
| Mouline (Ch. La) / Moulis-en-Médoc | 88,0 | 2026-2038 | 06/06 | |
| Patache d'Aux (Ch.) / Médoc | 88,0 | 2026-2037 | 09/09 | |
| Pauillac de Batailley / Pauillac | 88,0 | 2027-2040 | 07/07 | |
| Pèlerins de Lafon-Rochet (Les) / Saint-Estèphe | 88,0 | 2026-2045 | 13/13 | |
| Poitevin (Ch.) / Médoc | 88,0 | 2026-2038 | 08/08 | |
| Reysson (Ch.) / Haut-Médoc | 88,0 | 2026-2039 | 11/10 | |
| Rose Brana (Ch. La) / Saint-Estèphe | 88,0 | 2027-2038 | 07/07 | |
| Saint-Robert - Poncet Deville (Ch.) / Graves | 88,0 | 2026-2038 | 05/05 | |
| Tour de By - Héritage Marc Pagès (Ch. La) / Médoc | 88,0 | 2026-2039 | 06/06 | |
| Tour Seran (Ch.) / Médoc | 88,0 | 2026-2048 | 11/11 | |
| Tourteau Chollet (Ch.) / Graves | 88,0 | bis 2038 | 05/05 | |
| Villa Carmin (Ch.) / Médoc | 88,0 | 2026-2040 | 06/06 | |
| 293. | Bernadotte (Ch.) / Haut-Médoc | 87,5 | 2026-2038 | 06/06 |
| Croix (Ch. de la) / Médoc | 87,5 | 2026-2040 | 06/06 | |
| Mont (Ch. du) / Haut-Médoc | 87,5 | 2027-2039 | 04/04 | |
| Rahoul (Ch.) / Graves | 87,5 | 2026-2039 | 12/12 | |
| Sénéjac (Ch.) / Haut-Médoc | 87,5 | 2026-2039 | 10/10 | |
| 298. | Bibian (Ch.) / Haut-Médoc | 87,0 | 2027-2040 | 06/06 |
| Moulin de Canhaut (Ch.) / Médoc | 87,0 | 2027-2032 | 04/04 | |
| 300. | Anthonic (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 87,0 | 2026-2044 | 04/04 |
| Bellegrave du Poujeau (Ch.) / Haut-Médoc | 87,0 | 2026-2040 | 06/06 | |
| Bellevue-Cardon (Ch.) / Pauillac | 87,0 | 2026-2038 | 03/03 | |
| Bournac (Ch.) / Médoc | 87,0 | 2027-2038 | 05/05 | |
| Caroline (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 87,0 | bis 2034 | 05/05 | |
| Chantegrive (Ch. de) / Graves | 87,0 | 2026-2038 | 15/14 | |
| Croix du Trale (Ch.) / Haut-Médoc | 87,0 | 2026-2037 | 05/05 | |
