Bordeaux gesamt 2024
Bestenlisten nach Jahrgängen
Auswahlkriterien
- Appellation(en): Bordeaux gesamt (Alle Appellationen des »Linken« und des »Rechten« Ufers, die Appellationen der Côtes de Bordeaux, die regionalen Appellationen Bordeaux und Bordeaux Supérieur sowie die Weine aus dem Bordelais mit der Bezeichnung »Vin de France«)
- Jahrgang: 2024
- Median der Bewertungen: Keine Einschränkungen
Ergebnis: 775 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 2024
Bestenliste
| Château/Appellation | 100(1) | Trinkr.(2) | Anz.(3) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Église Clinet (Ch. L’) / Pomerol | 96,0 | 2026-2065 | 19/19 |
| Pétrus / Pomerol | 96,0 | 2028-2065 | 19/19 | |
| 3. | Latour (Ch.) / Pauillac | 95,8 | 2029-2070 | 18/18 |
| Mouton Rothschild (Ch.) / Pauillac | 95,8 | 2029-2069 | 22/22 | |
| 5. | Carmes Haut-Brion (Ch. Les) / Pessac-Léognan | 95,5 | 2026-2060 | 21/20 |
| Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | 2028-2074 | 21/21 | |
| Lafleur (Ch.) / Pomerol | 95,5 | 2029-2070 | 20/20 | |
| Montrose (Ch.) / Saint-Estèphe | 95,5 | 2028-2068 | 22/22 | |
| 9. | Lafite Rothschild (Ch.) / Pauillac | 95,3 | 2029-2070 | 22/22 |
| Margaux (Ch.) / Margaux | 95,3 | 2028-2070 | 22/22 | |
| 11. | Angélus (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2055 | 21/21 |
| Ausone (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2075 | 22/22 | |
| Beauséjour (J. Duffau-Lagarosse) (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2065 | 18/18 | |
| Cheval Blanc (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2077 | 23/23 | |
| Conseillante (Ch. La) / Pomerol | 95,0 | 2027-2062 | 19/19 | |
| Ducru-Beaucaillou (Ch.) / Saint-Julien | 95,0 | 2028-2055 | 20/20 | |
| Haut-Brion (Ch.) / Pessac-Léognan | 95,0 | 2028-2065 | 22/22 | |
| Léoville Las Cases (Ch.) / Saint-Julien | 95,0 | 2030-2075 | 22/22 | |
| Palmer (Ch.) / Margaux | 95,0 | 2029-2065 | 22/22 | |
| Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2029-2065 | 18/18 | |
| Pin (Le) / Pomerol | 95,0 | 2028-2070 | 21/21 | |
| Troplong Mondot (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2026-2068 | 19/19 | |
| Trotanoy (Ch.) / Pomerol | 95,0 | 2028-2065 | 21/21 | |
| Vieux Château Certan / Pomerol | 95,0 | 2028-2075 | 20/20 | |
| 25. | Canon (Ch.) / Saint-Émilion | 94,8 | 2028-2060 | 22/22 |
| Cos d’Estournel (Ch.) / Saint-Estèphe | 94,8 | 2028-2065 | 22/22 | |
| 27. | Pichon Longueville Comtesse de Lalande (Ch.) / Pauillac | 94,5 | 2028-2062 | 21/21 |
| 28. | Bélair-Monange (ex Ch. Belair) (Ch.) / Saint-Émilion | 94,3 | 2027-2060 | 20/20 |
| Haut-Bailly (Ch.) / Pessac-Léognan | 94,3 | 2027-2055 | 22/21 | |
| Pontet-Canet (Ch.) / Pauillac | 94,3 | 2028-2060 | 20/20 | |
| 31. | Beau-Séjour Bécot (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2028-2058 | 19/19 |
| Calon Ségur (Ch.) / Saint-Estèphe | 94,0 | 2027-2060 | 22/22 | |
| Clos Fourtet / Saint-Émilion | 94,0 | 2028-2060 | 19/19 | |
| Dôme (Le) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2050 | 13/13 | |
| Évangile (Ch. L’) / Pomerol | 94,0 | 2028-2058 | 21/21 | |
| Fleur-Pétrus (Ch. La) / Pomerol | 94,0 | 2028-2060 | 21/21 | |
| Larcis Ducasse (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2064 | 22/22 | |
| Lascombes (Ch.) / Margaux | 94,0 | 2027-2055 | 23/23 | |
| Léoville Barton (Ch.) / Saint-Julien | 94,0 | 2028-2060 | 22/22 | |
| Mission Haut-Brion (Ch. La) / Pessac-Léognan | 94,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
| Pichon-Longueville Baron (Ch.) / Pauillac | 94,0 | 2028-2060 | 22/22 | |
| Rauzan-Ségla (Ch.) / Margaux | 94,0 | 2027-2060 | 21/21 | |
| Smith Haut Lafitte (Ch.) / Pessac-Léognan | 94,0 | 2026-2058 | 22/22 | |
| Tertre Roteboeuf / Saint-Émilion | 94,0 | 2028-2060 | 16/16 | |
| Violette (Ch. La) / Pomerol | 94,0 | 2028-2054 | 14/14 | |
| 46. | Brane-Cantenac (Ch.) / Margaux | 93,8 | 2028-2060 | 22/22 |
| Léoville Poyferré (Ch.) / Saint-Julien | 93,8 | 2028-2065 | 22/22 | |
| 48. | Durfort-Vivens (Ch.) / Margaux | 93,5 | 2026-2055 | 16/16 |
| Lynch Bages (Ch.) / Pauillac | 93,5 | 2027-2060 | 20/20 | |
| Valandraud (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2028-2060 | 20/20 | |
| 51. | Clos du Clocher / Pomerol | 93,3 | 2027-2054 | 14/14 |
| Péby Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 93,3 | 2028-2058 | 16/16 | |
| 53. | Lassègue (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2036 | 06/06 |
| 54. | Astéries (Les) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2050 | 13/13 |
| Barde-Haut (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2045 | 09/09 | |
| Bellefont-Belcier (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2050 | 21/21 | |
| Berliquet (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 21/21 | |
| Beychevelle (Ch.) / Saint-Julien | 93,0 | 2028-2060 | 22/22 | |
| Canon la Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 21/21 | |
| Cantenac Brown (Ch.) / Margaux | 93,0 | 2028-2054 | 20/20 | |
| Chevalier (Dne. de) / Pessac-Léognan | 93,0 | 2026-2049 | 21/21 | |
| Clinet (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2028-2055 | 19/19 | |
| Clos L'Église / Pomerol | 93,0 | 2028-2055 | 09/09 | |
| Côte de Lascombes (La) / Margaux | 93,0 | bis 2054 | 07/07 | |
| Croix de Labrie (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 20/20 | |
| Fonplégade (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2049 | 09/09 | |
| Gaffelière (Ch. La) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 22/22 | |
| Gay (Ch. Le) / Pomerol | 93,0 | 2028-2055 | 21/21 | |
| Giscours (Ch.) / Margaux | 93,0 | 2028-2060 | 21/21 | |
| Grand-Puy-Lacoste (Ch.) / Pauillac | 93,0 | 2027-2060 | 22/22 | |
| Gruaud Larose (Ch.) / Saint-Julien | 93,0 | 2028-2060 | 19/19 | |
| Guillot Clauzel (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2029-2055 | 08/08 | |
| If (L') / Saint-Émilion | 93,0 | 2028-2055 | 19/19 | |
| Issan (Ch. d') / Margaux | 93,0 | 2027-2054 | 21/21 | |
| Jean Faure (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2028-2055 | 13/13 | |
| Mondotte (La) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2065 | 19/19 | |
| Pape Clément (Ch.) / Pessac-Léognan | 93,0 | 2026-2054 | 21/21 | |
| Pavie Macquin (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2028-2056 | 22/22 | |
| Pensées de Lafleur / Pomerol | 93,0 | 2026-2058 | 22/22 | |
| Poésia (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2044 | 08/08 | |
| Rocheyron (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 15/15 | |
| Sansonnet (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2028-2050 | 17/17 | |
| Trotte Vieille (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2060 | 21/21 | |
| 84. | Batailley (Ch.) / Pauillac | 92,8 | 2027-2060 | 18/18 |
| Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2048 | 10/10 | |
| Montrose – Terrasse 3 (Ch.) / Saint-Estèphe | 92,8 | bis 2050 | 14/14 | |
| 87. | Calicem / Saint-Émilion | 92,5 | 2026-2044 | 03/03 |
| Clos Saint-Julien / Saint-Émilion | 92,5 | 2028-2055 | 07/07 | |
| Domaine de l'Église (Ch. du) / Pomerol | 92,5 | 2026-2048 | 16/16 | |
| Enclos Tourmaline (Ex Cornaline) / Pomerol | 92,5 | 2026-2054 | 15/14 | |
| Petit-Village (Ch.) / Pomerol | 92,5 | 2027-2058 | 21/21 | |
| Phélan Ségur (Ch.) / Saint-Estèphe | 92,5 | 2027-2060 | 20/20 | |
| Rochebelle (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2044 | 06/06 | |
| 94. | Clos Saint-Martin / Saint-Émilion | 92,3 | 2027-2055 | 20/20 |
| Saint-Pierre (Ch.) / Saint-Julien | 92,3 | 2028-2060 | 18/18 | |
| 96. | Armailhac (Ch. d') / Pauillac | 92,0 | 2027-2058 | 25/23 |
| Arômes de Pavie (Les) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2058 | 17/17 | |
| Branaire-Ducru (Ch.) / Saint-Julien | 92,0 | 2028-2058 | 22/22 | |
| Branas Grand Poujeaux (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 92,0 | 2026-2055 | 15/15 | |
| C des Carmes Haut-Brion (Le) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2027-2049 | 17/17 | |
| Carillon de l’Angélus (Le) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2045 | 21/21 | |
| Carruades de Lafite / Pauillac | 92,0 | 2027-2048 | 19/19 | |
| Certan De May de Certan (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2060 | 20/20 | |
| Chapelle d'Ausone (La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 20/20 | |
| Clerc Milon (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
| Clos de Sarpe / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2049 | 15/15 | |
| Clos du Marquis / Saint-Julien | 92,0 | 2026-2058 | 21/21 | |
| Clotte (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2058 | 21/21 | |
| Dominique (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2028-2050 | 17/17 | |
| Duhart-Milon (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2026-2055 | 23/23 | |
| Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2055 | 13/13 | |
| Ferrand (Ch. de) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2046 | 17/17 | |
| Fleur Cardinale (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 18/18 | |
| Fonbadet (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2028-2046 | 11/11 | |
| Forts de Latour (Les) / Pauillac | 92,0 | 2027-2048 | 17/17 | |
| Franc de Pied / Margaux | 92,0 | 2027-2055 | 03/03 | |
| Franc Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2046 | 20/20 | |
| Gazin (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2028-2055 | 21/20 | |
| Haut-Bages Libéral (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2026-2055 | 17/17 | |
| Haut-Batailley (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2027-2054 | 21/21 | |
| Insouciance (Ch. L') / Saint-Estèphe | 92,0 | 2028-2045 | 05/05 | |
| Lafon-Rochet (Ch.) / Saint-Estèphe | 92,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
| Lagrange (Ch.) / Saint-Julien | 92,0 | 2027-2060 | 19/19 | |
| Langoa Barton (Ch.) / Saint-Julien | 92,0 | 2028-2060 | 23/23 | |
| Laroque (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2054 | 17/17 | |
| Latour à Pomerol (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2028-2052 | 21/21 | |
| Malartic Lagravière (Ch.) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2026-2054 | 23/23 | |
| Mazerat (ex. Vieux Château Mazerat) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2044 | 13/13 | |
| Montlandrie (Ch.) / Castillon Côtes de Bordeaux | 92,0 | 2026-2045 | 17/17 | |
| Moulin Saint-Georges (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 20/20 | |
| Nénin (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2055 | 23/22 | |
| Pauillac par Pascale Peyronie (ex Ch. Paulliac) / Pauillac | 92,0 | 2026-2049 | 12/12 | |
| Pavillon Rouge du Château Margaux / Margaux | 92,0 | 2027-2045 | 22/21 | |
| Pédesclaux (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2026-2050 | 23/23 | |
| Perrières de Lafleur (Les) / Bordeaux Supérieur | 92,0 | 2026-2055 | 17/17 | |
| Petit Cheval (Le) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 21/20 | |
| Petit Mouton de Mouton Rothschild (Le) / Pauillac | 92,0 | 2026-2055 | 21/21 | |
| Petite Église (La) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
| Pointe (Ch. La) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 13/13 | |
| Prieuré (Ch. Le) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2050 | 19/19 | |
| Quintus (ex Ch. Tertre Daugay) (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2045 | 15/14 | |
| Roc de Cambes / Côtes de Bourg | 92,0 | 2026-2060 | 13/13 | |
| Rouget (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2026-2050 | 20/19 | |
| Saint Georges Côte Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2040 | 07/07 | |
| Saint-Pierre (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2049 | 15/12 | |
| Talbot (Ch.) / Saint-Julien | 92,0 | 2027-2060 | 22/22 | |
| Tertre (Ch. du) / Margaux | 92,0 | 2026-2048 | 21/21 | |
| Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2050 | 21/21 | |
| 149. | Bon Pasteur (Ch. Le) / Pomerol | 91,8 | 2026-2048 | 18/18 |
| Malescot Saint Exupéry (Ch.) / Margaux | 91,8 | 2027-2055 | 18/18 | |
| 151. | Gracia / Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2045 | 08/08 |
| Grand Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2028-2055 | 18/18 | |
| Lagune (Ch. La) / Haut-Médoc | 91,5 | 2027-2049 | 22/22 | |
| Simon Blanchard »Guitard« (Dne.) / Montagne Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2040 | 10/10 | |
| 155. | Alter Ego de Palmer / Margaux | 91,5 | 2027-2048 | 21/21 |
| Bourgneuf (Vayron) (Ch.) / Pomerol | 91,5 | 2028-2049 | 21/21 | |
| Clos Manou / Médoc | 91,5 | 2027-2047 | 09/09 | |
| Croix Ducru-Beaucaillou (La) / Saint-Julien | 91,5 | bis 2049 | 19/19 | |
| Fieuzal (Ch. de) / Pessac-Léognan | 91,5 | 2026-2049 | 19/19 | |
| Réserve de la Comtesse / Pauillac | 91,5 | 2026-2045 | 17/17 | |
| Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2049 | 17/17 | |
| Virginie de Valandraud / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2040 | 15/14 | |
| 163. | Châtelet (Ch. Le) / Saint-Émilion | 91,3 | 2026-2048 | 10/10 |
| Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2026-2054 | 14/14 | |
| Fontenil (Ch.) / Fronsac | 91,3 | 2026-2042 | 14/14 | |
| Grand Corbin-Despagne (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2028-2049 | 22/21 | |
| Meyney (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,3 | 2026-2055 | 20/20 | |
| Petit Gravet Ainé (Ch.) / Saint-Émilion | 91,3 | 2028-2050 | 06/06 | |
| Siran (Ch.) / Margaux | 91,3 | 2026-2048 | 18/18 | |
| 170. | Angludet (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2048 | 15/15 |
| Aurage (Dne. de L') / Castillon Côtes de Bordeaux | 91,0 | 2026-2050 | 10/10 | |
| Badette (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2050 | 15/15 | |
| Balestard La Tonnelle (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2050 | 15/15 | |
| Beauregard (Ch.) / Pomerol | 91,0 | 2026-2055 | 20/20 | |
| Boscq (Ch. Le) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2050 | 17/17 | |
| Boutisse (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2040 | 11/11 | |
| Boyd-Cantenac (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2046 | 08/08 | |
| Cadet-Bon (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2045 | 17/17 | |
| Cambes (Dne. de) / Bordeaux | 91,0 | 2026-2052 | 10/10 | |
| Cantemerle (Ch.) / Haut-Médoc | 91,0 | 2026-2045 | 21/21 | |
| Capbern (Gasqueton) (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2049 | 20/20 | |
| Chapelle de la Mission Haut-Brion (La) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2027-2045 | 19/19 | |
| Chemin (Ch. Le) / Pomerol | 91,0 | 2026-2044 | 08/08 | |
| Clarence de Haut-Brion (Le) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2027-2045 | 20/20 | |
| Clos Badon Thunevin / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2040 | 17/17 | |
| Clos de l'Oratoire / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2054 | 19/19 | |
| Clos de la Vieille Église / Pomerol | 91,0 | 2027-2048 | 15/15 | |
| Clos Dubreuil / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2048 | 15/15 | |
| Clos Lunelles / Castillon Côtes de Bordeaux | 91,0 | 2026-2048 | 15/15 | |
| Cos Labory (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2027-2054 | 20/20 | |
| Couvent des Jacobins / Saint-Émilion | 91,0 | bis 2049 | 16/16 | |
| Croix (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | 2026-2042 | 05/05 | |
| Croix Cardinale (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2048 | 14/14 | |
| Croix Saint Georges (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | 2026-2046 | 11/11 | |
| Cruzelles (Ch. Les) / Lalande-de-Pomerol | 91,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
| Dame de Montrose (La) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2049 | 21/21 | |
| Dassault (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2046 | 20/20 | |
| Dauphine (Ch. de La) / Fronsac | 91,0 | 2026-2045 | 13/13 | |
| Dauzac (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
| Deyrem Valentin (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2026-2048 | 11/11 | |
| Étampe (Ch. L') / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2037 | 07/07 | |
| Ferrière (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2055 | 17/17 | |
| Feytit-Clinet (Ch.) / Pomerol | 91,0 | 2026-2045 | 17/17 | |
| Fleur de Gay (Ch. La) / Pomerol | 91,0 | 2027-2058 | 09/09 | |
| Fleur Morange (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2044 | 12/12 | |
| Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2044 | 16/16 | |
| Gloria (Ch.) / Saint-Julien | 91,0 | 2026-2055 | 20/20 | |
| Grand-Puy Ducasse (Ch.) / Pauillac | 91,0 | 2027-2054 | 24/23 | |
| Grand Village (Ch.) / Bordeaux Supérieur | 91,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
| Griffons de Pichon Baron (Les) / Pauillac | 91,0 | 2026-2049 | 19/19 | |
| Kirwan (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2026-2060 | 19/19 | |
| Labégorce (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2048 | 20/20 | |
| Laforge (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2044 | 14/14 | |
| Larmande (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2044 | 15/15 | |
| Laroque (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2054 | 07/07 | |
| Laroze (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2045 | 18/17 | |
| Larrivet Haut-Brion (Ch.) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2042 | 19/19 | |
| LaTour-Martillac (Ch.) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2049 | 21/21 | |
| Lécuyer (Ch.) / Pomerol | 91,0 | 2026-2040 | 07/07 | |
| Louvière (Ch. La) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2045 | 18/18 | |
| Lucia / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2038 | 09/09 | |
| Lynch-Moussas (Ch.) / Pauillac | 91,0 | 2027-2055 | 19/18 | |
| Lynsolence / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2044 | 11/11 | |
| Maillet (Ch.) / Pomerol | 91,0 | 2026-2044 | 09/09 | |
| Mangot (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2060 | 19/19 | |
| Marquis d'Alesme (Becker) (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2028-2055 | 20/20 | |
| Marquis de Calon / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2054 | 17/17 | |
| Marquis de Terme (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2048 | 22/22 | |
| Marzelle (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2045 | 17/17 | |
| Mondot / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2042 | 16/16 | |
| Montlisse (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2044 | 14/13 | |
| Moulin Galhaud (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2028-2042 | 03/03 | |
| Moulin Riche (Ch.) / Saint-Julien | 91,0 | 2026-2047 | 14/14 | |
| Olivier (Ch.) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2048 | 18/18 | |
| Ormes de Pez (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2045 | 19/19 | |
| Pagodes de Cos (Les) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2045 | 18/18 | |
| Petit Smith Haut Lafitte (ex. Le Petit Haut Lafitte) (Le) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2042 | 18/18 | |
| Pez (Ch. de) / Saint-Estèphe | 91,0 | 2027-2055 | 20/20 | |
| Plain-Point (Ch.) / Fronsac | 91,0 | 2026-2040 | 05/05 | |
| Plus de La Fleur de Boüard (Le) / Lalande-de-Pomerol | 91,0 | 2026-2040 | 05/05 | |
| Prade (Ch. La) / Francs Côtes de Bordeaux | 91,0 | 2026-2048 | 11/11 | |
| Pressac (Ch. de) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2054 | 21/20 | |
| Prieur de Meyney / Saint-Estèphe | 91,0 | 2026-2040 | 03/03 | |
| Prieuré-Lichine (Ch.) / Margaux | 91,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
| Puy-Blanquet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2042 | 13/13 | |
| Quinault L‘Enclos (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2040 | 19/19 | |
| Reverdi (Ch.) / Listrac-Médoc | 91,0 | 2026-2035 | 03/03 | |
| Rey – Les Rocheuses (Ch. Le) / Castillon Côtes de Bordeaux | 91,0 | 2026-2040 | 09/08 | |
| Rochemorin (Ch. De) / Pessac-Léognan | 91,0 | 2026-2040 | 09/09 | |
| Sacré Cœur (Ch.) / Pomerol | 91,0 | 2026-2042 | 05/05 | |
| Ségla / Margaux | 91,0 | 2026-2042 | 14/14 | |
| Serre (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2049 | 21/21 | |
| Sociando-Mallet (Ch.) / Haut-Médoc | 91,0 | 2027-2050 | 20/20 | |
| Sours – Quarry de Sours (Ch. de) / Bordeaux | 91,0 | 2026-2034 | 03/03 | |
| Soutard-Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2027-2045 | 11/11 | |
| Tour Saint Christophe (Ch.) / Saint-Émilion | 91,0 | 2026-2052 | 20/20 | |
| Trois Croix (Ch. Les) / Fronsac | 91,0 | 2026-2042 | 13/13 | |
| 258. | Couhins-Lurton (Ch.) / Pessac-Léognan | 90,8 | 2027-2043 | 16/16 |
| Lafleur-Gazin (Ch.) / Pomerol | 90,8 | 2027-2049 | 22/22 | |
| Mazeyres (Ch.) / Pomerol | 90,8 | 2026-2050 | 10/10 | |
| Vray Croix de Gay (Ch.) / Pomerol | 90,8 | 2027-2045 | 16/16 | |
| 262. | Aiguilhe (Ch. d') / Castillon Côtes de Bordeaux | 90,5 | 2026-2048 | 18/18 |
| Belgrave (Ch.) / Haut-Médoc | 90,5 | 2026-2049 | 23/23 | |
| Blason de L'Évangile / Pomerol | 90,5 | 2026-2045 | 19/19 | |
| Bonalgue (Ch.) / Pomerol | 90,5 | 2026-2046 | 16/16 | |
| Capet-Guillier (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2036 | 06/06 | |
| Clos des Jacobins / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2048 | 20/20 | |
| Clos du Beau-Père (Le) / Pomerol | 90,5 | 2026-2045 | 12/12 | |
| Clos Marsalette / Pessac-Léognan | 90,5 | 2026-2044 | 16/16 | |
| Côte de Baleau (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2027-2046 | 16/16 | |
| Evoke / Saint-Julien | 90,5 | 2027-2040 | 04/04 | |
| Fayat (Ch.) / Pomerol | 90,5 | 2027-2048 | 11/11 | |
| Fonroque (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2027-2056 | 18/18 | |
| Garde (Ch. La) / Pessac-Léognan | 90,5 | bis 2044 | 16/16 | |
| Marsau (Ch.) / Francs Côtes de Bordeaux | 90,5 | 2026-2045 | 05/05 | |
| Montlabert (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2048 | 16/16 | |
| Moulin du Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 90,5 | 2027-2044 | 17/17 | |
| Pibran (Ch.) / Pauillac | 90,5 | 2027-2050 | 18/18 | |
| Rey – Les Argileuses (Ch. Le) / Castillon Côtes de Bordeaux | 90,5 | bis 2038 | 07/07 | |
| Séraphine (Ch.) / Pomerol | 90,5 | 2027-2043 | 10/09 | |
| Tayac (Ch.) / Margaux | 90,5 | 2026-2044 | 04/04 | |
| Vieux Chateau Saint André / Montagne Saint-Émilion | 90,5 | 2026-2037 | 03/03 | |
| 283. | Clarisse – Cuvée Allegria (Ch.) / Puisseguin Saint-Émilion | 90,3 | 2027-2042 | 06/06 |
| Guadet (ex Ch. Guadet St Julien) (Ch.) / Saint-Émilion | 90,3 | 2026-2044 | 06/06 | |
| Haut Bailly II / Pessac-Léognan | 90,3 | 2026-2042 | 20/20 | |
| Pin Beausoleil (Ch. Le) / Bordeaux Supérieur | 90,3 | 2026-2044 | 08/08 | |
| Retout (Ch. du) / Haut-Médoc | 90,3 | 2026-2045 | 08/08 | |
| Valois (Ch. de) / Pomerol | 90,3 | 2026-2042 | 06/06 | |
| 289. | Doyac (Ch.) / Haut-Médoc | 90,0 | 2026-2039 | 04/04 |
| Pavillon de Léoville Poyferré / Saint-Julien | 90,0 | 2026-2045 | 12/12 | |
| Ripeau (Ch.) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2038 | 06/06 | |
| 292. | Alcée (Ch.) / Castillon Côtes de Bordeaux | 90,0 | 2026-2046 | 13/13 |
| Amiral de Beychevelle / Saint-Julien | 90,0 | 2026-2039 | 07/07 | |
| Argenteyre (Ch. L') / Médoc | 90,0 | 2029-2039 | 03/03 | |
| Arnauld (Ch.) / Haut-Médoc | 90,0 | 2026-2035 | 07/07 | |
| Aurore de Dauzac / Margaux | 90,0 | 2026-2046 | 05/05 | |
| Baron de Brane / Margaux | 90,0 | 2026-2045 | 17/17 | |
| Bellegrave (Ch.) / Pauillac | 90,0 | 2027-2048 | 05/05 | |
| Bouscaut (Ch.) / Pessac-Léognan | 90,0 | 2026-2046 | 21/20 | |
| Candale (Ch. de) / Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2038 | 12/12 | |
| Canon Pécresse (Ch.) / Canon-Fronsac | 90,0 | 2026-2039 | 09/09 | |
| Cap d'Or (Ch.) / Saint-Georges Saint-Émilion | 90,0 | 2026-2032 | 03/03 | |
