Bordeaux gesamt 2023
Bestenlisten nach Jahrgängen
Auswahlkriterien
- Appellation(en): Bordeaux gesamt (Alle Appellationen des »Linken« und des »Rechten« Ufers, die Appellationen der Côtes de Bordeaux, die regionalen Appellationen Bordeaux und Bordeaux Supérieur sowie die Weine aus dem Bordelais mit der Bezeichnung »Vin de France«)
- Jahrgang: 2023
- Median der Bewertungen: Keine Einschränkungen
Ergebnis: 991 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 2023
Bestenliste
Château/Appellation | 100(1) | Trinkr.(2) | Anz.(3) | |
---|---|---|---|---|
1. | Cheval Blanc (Ch.) / Saint-Émilion | 98,0 | 2028-2075 | 28/28 |
Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 98,0 | 2027-2073 | 26/26 | |
Lafleur (Ch.) / Pomerol | 98,0 | 2029-2070 | 26/25 | |
Margaux (Ch.) / Margaux | 98,0 | 2027-2073 | 28/28 | |
Pétrus / Pomerol | 98,0 | 2025-2080 | 26/26 | |
6. | Lafite Rothschild (Ch.) / Pauillac | 97,8 | 2028-2075 | 30/29 |
Latour (Ch.) / Pauillac | 97,8 | 2029-2070 | 26/26 | |
8. | Haut-Brion (Ch.) / Pessac-Léognan | 97,5 | 2025-2070 | 27/27 |
Montrose (Ch.) / Saint-Estèphe | 97,5 | 2030-2075 | 28/28 | |
Mouton Rothschild (Ch.) / Pauillac | 97,5 | 2028-2073 | 29/29 | |
Pin (Le) / Pomerol | 97,5 | 2026-2063 | 24/24 | |
12. | Conseillante (Ch. La) / Pomerol | 97,3 | 2028-2063 | 24/24 |
Vieux Château Certan / Pomerol | 97,3 | 2029-2068 | 26/26 | |
14. | Angélus (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2028-2060 | 25/25 |
Ausone (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2025-2073 | 27/27 | |
Carmes Haut-Brion (Ch. Les) / Pessac-Léognan | 97,0 | 2025-2073 | 26/26 | |
Église Clinet (Ch. L’) / Pomerol | 97,0 | 2028-2060 | 23/23 | |
Léoville Las Cases (Ch.) / Saint-Julien | 97,0 | 2029-2073 | 26/26 | |
Palmer (Ch.) / Margaux | 97,0 | 2028-2068 | 26/26 | |
Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2030-2065 | 25/24 | |
Pichon Longueville Comtesse de Lalande (Ch.) / Pauillac | 97,0 | 2028-2073 | 27/27 | |
22. | Bélair-Monange (ex Ch. Belair) (Ch.) / Saint-Émilion | 96,5 | 2028-2063 | 28/28 |
Ducru-Beaucaillou (Ch.) / Saint-Julien | 96,5 | 2028-2068 | 25/25 | |
Mission Haut-Brion (Ch. La) / Pessac-Léognan | 96,5 | 2025-2063 | 28/28 | |
Pontet-Canet (Ch.) / Pauillac | 96,5 | 2025-2060 | 29/28 | |
26. | Beauséjour (J. Duffau-Lagarosse) (Ch.) / Saint-Émilion | 96,3 | 2028-2056 | 26/26 |
Pichon-Longueville Baron (Ch.) / Pauillac | 96,3 | 2028-2065 | 26/26 | |
Trotanoy (Ch.) / Pomerol | 96,3 | 2029-2073 | 28/28 | |
29. | Beau-Séjour Bécot (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2060 | 21/21 |
Calon Ségur (Ch.) / Saint-Estèphe | 96,0 | 2028-2063 | 27/27 | |
Canon (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2063 | 28/27 | |
Cos d’Estournel (Ch.) / Saint-Estèphe | 96,0 | 2029-2065 | 29/28 | |
Fleur-Pétrus (Ch. La) / Pomerol | 96,0 | 2028-2063 | 27/27 | |
Haut-Bailly (Ch.) / Pessac-Léognan | 96,0 | 2025-2065 | 28/27 | |
Smith Haut Lafitte (Ch.) / Pessac-Léognan | 96,0 | 2025-2059 | 28/27 | |
Troplong Mondot (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2063 | 23/23 | |
Trotte Vieille (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2027-2060 | 21/21 | |
38. | Brane-Cantenac (Ch.) / Margaux | 95,5 | 2028-2063 | 28/28 |
Clos Fourtet / Saint-Émilion | 95,5 | 2027-2063 | 28/28 | |
Dôme (Le) / Saint-Émilion | 95,5 | 2025-2053 | 18/18 | |
Évangile (Ch. L’) / Pomerol | 95,5 | 2028-2055 | 28/28 | |
Léoville Poyferré (Ch.) / Saint-Julien | 95,5 | 2027-2065 | 28/27 | |
Mondotte (La) / Saint-Émilion | 95,5 | 2028-2085 | 23/23 | |
Pavie Macquin (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | 2028-2058 | 28/28 | |
Rauzan-Ségla (Ch.) / Margaux | 95,5 | 2028-2065 | 28/27 | |
46. | Valandraud (Ch.) / Saint-Émilion | 95,3 | 2028-2060 | 26/25 |
Violette (Ch. La) / Pomerol | 95,3 | 2027-2055 | 20/20 | |
48. | Chevalier (Dne. de) / Pessac-Léognan | 95,0 | 2028-2063 | 28/28 |
Clinet (Ch.) / Pomerol | 95,0 | 2027-2060 | 27/27 | |
Clos du Clocher / Pomerol | 95,0 | 2028-2055 | 16/16 | |
Gaffelière (Ch. La) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2063 | 26/26 | |
Giscours (Ch.) / Margaux | 95,0 | 2028-2063 | 25/24 | |
Gruaud Larose (Ch.) / Saint-Julien | 95,0 | 2028-2063 | 23/23 | |
Hosanna (Ch.) / Pomerol | 95,0 | 2027-2060 | 25/25 | |
Larcis Ducasse (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2063 | 28/28 | |
Léoville Barton (Ch.) / Saint-Julien | 95,0 | 2026-2063 | 29/29 | |
Lynch Bages (Ch.) / Pauillac | 95,0 | 2028-2073 | 27/27 | |
Tertre Roteboeuf / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2059 | 21/21 | |
59. | Clos L'Église / Pomerol | 94,8 | 2028-2050 | 14/14 |
60. | Rocheyron (Ch.) / Saint-Émilion | 94,5 | 2028-2055 | 12/12 |
61. | Durfort-Vivens (Ch.) / Margaux | 94,5 | 2028-2055 | 21/21 |
62. | Batailley (Ch.) / Pauillac | 94,0 | 2028-2058 | 27/26 |
Bellefont-Belcier (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2027-2060 | 25/25 | |
Beychevelle (Ch.) / Saint-Julien | 94,0 | 2028-2063 | 28/27 | |
Branaire-Ducru (Ch.) / Saint-Julien | 94,0 | 2028-2060 | 28/27 | |
Canon la Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2028-2059 | 28/27 | |
Cantenac Brown (Ch.) / Margaux | 94,0 | 2028-2063 | 26/26 | |
Clerc Milon (Ch.) / Pauillac | 94,0 | 2027-2058 | 28/28 | |
Clos du Marquis / Saint-Julien | 94,0 | 2027-2058 | 22/22 | |
Clotte (Ch. La) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2063 | 25/25 | |
Croix de Labrie (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2055 | 26/26 | |
Dominique (Ch. La) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2050 | 22/22 | |
Enclos Tourmaline (Ex Cornaline) / Pomerol | 94,0 | 2027-2055 | 17/17 | |
Gay (Ch. Le) / Pomerol | 94,0 | 2028-2055 | 23/22 | |
Grand-Puy-Lacoste (Ch.) / Pauillac | 94,0 | 2028-2063 | 27/27 | |
Guillot Clauzel (Ch.) / Pomerol | 94,0 | 2026-2055 | 11/11 | |
Haut-Bages Libéral (Ch.) / Pauillac | 94,0 | 2028-2055 | 23/23 | |
If (L') / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-20245 | 21/21 | |
Issan (Ch. d') / Margaux | 94,0 | 2027-2063 | 25/25 | |
Jean Faure (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2027-2050 | 17/17 | |
Lagrange (Ch.) / Saint-Julien | 94,0 | 2028-2055 | 23/22 | |
Laroque (Ch.) / Margaux | 94,0 | 2027-2053 | 11/11 | |
Lascombes (Ch.) / Margaux | 94,0 | 2027-2055 | 27/27 | |
Nénin (Ch.) / Pomerol | 94,0 | 2027-2055 | 25/25 | |
Pape Clément (Ch.) / Pessac-Léognan | 94,0 | 2025-2052 | 24/24 | |
Pensées de Lafleur / Pomerol | 94,0 | 2027-2055 | 24/24 | |
Perrières de Lafleur (Les) / Bordeaux Supérieur | 94,0 | 2027-2050 | 22/22 | |
Petit Gravet Ainé (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2028-2053 | 06/06 | |
Petit-Village (Ch.) / Pomerol | 94,0 | 2025-2055 | 22/22 | |
Quintus (ex Ch. Tertre Daugay) (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2048 | 20/20 | |
91. | Clos Saint-Martin / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2058 | 27/26 |
Duhart-Milon (Ch.) / Pauillac | 93,5 | 2028-2060 | 28/28 | |
Fleur Cardinale (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2060 | 24/24 | |
Fleur de Gay (Ch. La) / Pomerol | 93,5 | 2028-2047 | 07/07 | |
Fonplégade (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2047 | 20/20 | |
Gazin (Ch.) / Pomerol | 93,5 | 2028-2055 | 27/26 | |
Gracia / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2042 | 05/05 | |
Jean Gautreau / Haut-Médoc | 93,5 | 2029-2050 | 06/06 | |
Mazerat (ex. Vieux Château Mazerat) / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2050 | 16/16 | |
Pédesclaux (Ch.) / Pauillac | 93,5 | 2028-2050 | 25/24 | |
Rochebelle (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2053 | 13/13 | |
Séraphine (Ch.) / Pomerol | 93,5 | 2027-2046 | 14/13 | |
Sol Béni Coup du Château / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2043 | 03/03 | |
Tour Saint Christophe (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2026-2056 | 23/23 | |
105. | Beauregard (Ch.) / Pomerol | 93,3 | 2026-2055 | 23/23 |
Calicem / Saint-Émilion | 93,3 | 2026-2042 | 04/04 | |
Laroque (Ch.) / Saint-Émilion | 93,3 | 2028-2058 | 14/14 | |
Phélan Ségur (Ch.) / Saint-Estèphe | 93,3 | 2027-2060 | 27/27 | |
109. | Alter Ego de Palmer / Margaux | 93,0 | 2027-2048 | 23/23 |
Armailhac (Ch. d') / Pauillac | 93,0 | 2027-2055 | 28/28 | |
Arômes de Pavie (Les) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 20/20 | |
Barde-Haut (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2048 | 13/13 | |
Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2050 | 15/15 | |
Berliquet (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 28/27 | |
Bourgneuf (Vayron) (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2026-2055 | 26/26 | |
C des Carmes Haut-Brion (Le) / Pessac-Léognan | 93,0 | 2025-2048 | 24/24 | |
Carruades de Lafite / Pauillac | 93,0 | 2027-2050 | 25/25 | |
Certan De May de Certan (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2027-2060 | 26/26 | |
Chapelle d'Ausone (La) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2050 | 24/24 | |
Clarence de Haut-Brion (Le) / Pessac-Léognan | 93,0 | 2025-2046 | 25/25 | |
Clavis Oréa / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 03/03 | |
Clos de Sarpe / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 22/22 | |
Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2053 | 18/18 | |
Croix Ducru-Beaucaillou (La) / Saint-Julien | 93,0 | 2025-2048 | 21/21 | |
Cruzelles (Ch. Les) / Lalande-de-Pomerol | 93,0 | 2025-2050 | 20/20 | |
Domaine de l'Église (Ch. du) / Pomerol | 93,0 | 2027-2055 | 15/15 | |
Ferrière (Ch.) / Margaux | 93,0 | 2026-2053 | 23/23 | |
Feytit-Clinet (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2026-2050 | 24/24 | |
Forts de Latour (Les) / Pauillac | 93,0 | 2028-2055 | 23/23 | |
Grand Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2058 | 25/25 | |
Haut-Batailley (Ch.) / Pauillac | 93,0 | 2027-2053 | 30/28 | |
Haut-Marbuzet (Ch.) / Saint-Estèphe | 93,0 | 2027-2049 | 23/23 | |
Kirwan (Ch.) / Margaux | 93,0 | 2025-2053 | 26/25 | |
Lafon-Rochet (Ch.) / Saint-Estèphe | 93,0 | 2027-2053 | 24/24 | |
Lagune (Ch. La) / Haut-Médoc | 93,0 | 2025-2050 | 27/27 | |
Larrivet Haut-Brion (Ch.) / Pessac-Léognan | 93,0 | 2025-2050 | 24/24 | |
Latour à Pomerol (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2027-2055 | 26/26 | |
Malartic Lagravière (Ch.) / Pessac-Léognan | 93,0 | 2025-2060 | 27/27 | |
Malescot Saint Exupéry (Ch.) / Margaux | 93,0 | 2028-2058 | 23/23 | |
Mangot (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
Marquis de Terme (Ch.) / Margaux | 93,0 | 2027-2050 | 24/23 | |
Meyney (Ch.) / Saint-Estèphe | 93,0 | 2027-2055 | 25/25 | |
Montlandrie (Ch.) / Castillon Côtes de Bordeaux | 93,0 | 2025-2058 | 21/21 | |
Pavillon Rouge du Château Margaux / Margaux | 93,0 | 2025-2045 | 25/25 | |
Péby Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2028-2058 | 20/20 | |
Petit Cheval (Le) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2050 | 25/25 | |
Petit Mouton de Mouton Rothschild (Le) / Pauillac | 93,0 | 2027-2055 | 26/26 | |
Petite Église (La) / Pomerol | 93,0 | 2027-2055 | 20/20 | |
Plus de La Fleur de Boüard (Le) / Lalande-de-Pomerol | 93,0 | 2026-2045 | 12/12 | |
Poésia (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2048 | 14/13 | |
Pointe (Ch. La) / Pomerol | 93,0 | 2026-2050 | 19/18 | |
Pressac (Ch. de) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 26/25 | |
Réserve de la Comtesse / Pauillac | 93,0 | 2025-2048 | 23/23 | |
Roc de Cambes / Côtes de Bourg | 93,0 | 2025-2055 | 16/16 | |
Rouget (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2026-2050 | 23/23 | |
Saint-Pierre (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2028-2058 | 15/15 | |
Saint-Pierre (Ch.) / Saint-Julien | 93,0 | 2028-2058 | 22/22 | |
Sociando-Mallet (Ch.) / Haut-Médoc | 93,0 | 2027-2058 | 21/21 | |
Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2054 | 26/25 | |
Talbot (Ch.) / Saint-Julien | 93,0 | 2028-2058 | 25/25 | |
Tronquoy (Lalande) (Ch.) / Saint-Estèphe | 93,0 | 2026-2055 | 27/27 | |
Vieux Chateau Saint André / Montagne Saint-Émilion | 93,0 | 2028-2043 | 05/05 | |
Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2054 | 26/26 | |
164. | Clos de l'Oratoire / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2057 | 22/22 |
Clos des Six / Saint-Émilion | 92,8 | 2028-2038 | 04/04 | |
Dame de Montrose (La) / Saint-Estèphe | 92,8 | 2026-2048 | 24/24 | |
Dassault (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2026-2050 | 24/24 | |
Ferrand (Ch. de) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2048 | 22/22 | |
Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2050 | 20/20 | |
Marquis d'Alesme (Becker) (Ch.) / Margaux | 92,8 | 2027-2058 | 26/26 | |
Muse du Val / Saint-Émilion | 92,8 | 2026-2037 | 06/06 | |
Petit Smith Haut Lafitte (ex. Le Petit Haut Lafitte) (Le) / Pessac-Léognan | 92,8 | 2025-2048 | 18/18 | |
Prieuré (Ch. Le) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2048 | 20/20 | |
Sansonnet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2050 | 26/26 | |
175. | Aurore de Dauzac / Margaux | 92,5 | 03/03 | |
Boyd-Cantenac (Ch.) / Margaux | 92,5 | 2026-2050 | 11/11 | |
Carillon de l’Angélus (Le) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2042 | 25/25 | |
Chapelle de Labrie / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2038 | 05/05 | |
Clos Hédoné / Saint-Émilion | 92,5 | 2026-2048 | 03/03 | |
Connivence (Ch. La) / Pomerol | 92,5 | 2027-2042 | 08/08 | |
Dalem (Ch.) / Fronsac | 92,5 | 2026-2054 | 20/20 | |
Escurac (Ch. d') / Médoc | 92,5 | 2026-2048 | 05/05 | |
Fieuzal (Ch. de) / Pessac-Léognan | 92,5 | 2025-2055 | 19/19 | |
Grand-Puy Ducasse (Ch.) / Pauillac | 92,5 | 2027-2055 | 26/26 | |
Haut-Carles / Fronsac | 92,5 | 2026-2038 | 13/13 | |
Langoa Barton (Ch.) / Saint-Julien | 92,5 | 2027-2055 | 27/27 | |
Marzelle (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2048 | 25/24 | |
Monbousquet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2058 | 21/21 | |
Moulin Saint-Georges (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2052 | 24/24 | |
Pagodes de Cos (Les) / Saint-Estèphe | 92,5 | 2027-2048 | 24/24 | |
Samion (Ch.) / Lalande-de-Pomerol | 92,5 | 2028-2038 | 03/03 | |
Tour Figeac (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2050 | 23/23 | |
Trois Croix (Ch. Les) / Fronsac | 92,5 | 2026-2050 | 19/19 | |
Vray Croix de Gay (Ch.) / Pomerol | 92,5 | 2026-2050 | 21/21 | |
195. | Branas Grand Poujeaux (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 92,3 | 2026-2049 | 14/14 |
Dauzac (Ch.) / Margaux | 92,3 | 2025-2050 | 22/22 | |
Fonbadet (Ch.) / Pauillac | 92,3 | 2026-2048 | 16/16 | |
Fonroque (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2027-2054 | 24/24 | |
Grand Corbin-Despagne (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2026-2055 | 26/26 | |
Prieuré-Lichine (Ch.) / Margaux | 92,3 | 2026-2055 | 26/26 | |
201. | A (Dne. de l') / Castillon Côtes de Bordeaux | 92,0 | 03/03 | |
Aiguilhe (Ch. d') / Castillon Côtes de Bordeaux | 92,0 | 2025-2055 | 22/22 | |
Alcée (Ch.) / Castillon Côtes de Bordeaux | 92,0 | 2025-2048 | 19/19 | |
Angludet (Ch.) / Margaux | 92,0 | 2025-2045 | 20/20 | |
Arnauld (Ch.) / Haut-Médoc | 92,0 | 2026-2048 | 09/09 | |
Aurage (Dne. de L') / Castillon Côtes de Bordeaux | 92,0 | 2025-2050 | 17/17 | |
Balestard La Tonnelle (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2043 | 21/21 | |
Baudon – Les Terres Blanches (Dne.) / Montagne Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2040 | 06/06 | |
Belgrave (Ch.) / Haut-Médoc | 92,0 | 2026-2056 | 26/26 | |
Bon Pasteur (Ch. Le) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 25/25 | |
Bonalgue (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2045 | 19/19 | |
Cabanne (Ch. La) / Pomerol | 92,0 | 2026-2050 | 24/23 | |
Cadet-Bon (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2050 | 22/22 | |
Cantemerle (Ch.) / Haut-Médoc | 92,0 | 2026-2049 | 27/25 | |
Capbern (Gasqueton) (Ch.) / Saint-Estèphe | 92,0 | 2025-2048 | 25/25 | |
Carbonnieux (Ch.) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2055 | 26/26 | |
Chapelle de la Mission Haut-Brion (La) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2046 | 25/25 | |
Châtelet (Ch. Le) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2052 | 19/19 | |
Clos Badon Thunevin / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2048 | 15/15 | |
Clos des Jacobins / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 24/23 | |
Clos Dubreuil / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2054 | 22/22 | |
Clos Lunelles / Castillon Côtes de Bordeaux | 92,0 | 2027-2048 | 22/22 | |
Clos Saint-Julien / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2054 | 18/18 | |
Cos Labory (Ch.) / Saint-Estèphe | 92,0 | 2027-2050 | 25/25 | |
Couhins (Ch.) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2046 | 19/19 | |
Couhins-Lurton (Ch.) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2026-2055 | 19/19 | |
Couvent des Jacobins / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2053 | 23/22 | |
Crock (Ch. Le) / Saint-Estèphe | 92,0 | 2025-2048 | 25/25 | |
Croix Canon (ex Clos Canon) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
Croix Cardinale (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 18/18 | |
Dauphine (Ch. de La) / Fronsac | 92,0 | 2026-2055 | 22/21 | |
Desmirail (Ch.) / Margaux | 92,0 | 2025-2048 | 24/24 | |
Deyrem Valentin (Ch.) / Margaux | 92,0 | 2025-2050 | 16/16 | |
Enclos (Ch. L') / Pomerol | 92,0 | 2026-2046 | 15/15 | |
Esprit de Chevalier (L') / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2040 | 12/12 | |
Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2050 | 20/20 | |
Fleur de Boüard (Ch. La) / Lalande-de-Pomerol | 92,0 | 2025-2040 | 11/11 | |
Fleur de Lisse (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 10/10 | |
Fontenil (Ch.) / Fronsac | 92,0 | 2026-2048 | 20/20 | |
Franc Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2048 | 25/25 | |
Gloria (Ch.) / Saint-Julien | 92,0 | 2027-2053 | 26/26 | |
Griffons de Pichon Baron (Les) / Pauillac | 92,0 | 2028-2048 | 23/23 | |
Haut Bailly II / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2048 | 23/23 | |
Haut-Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2043 | 15/15 | |
Joanin Bécot (Ch.) / Castillon Côtes de Bordeaux | 92,0 | 2025-2049 | 17/17 | |
Labastide Dauzac / Margaux | 92,0 | 04/04 | ||
Labégorce (Ch.) / Margaux | 92,0 | 2027-2058 | 25/25 | |
Lafleur-Gazin (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 27/26 | |
Lafon la Tuilerie (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 08/08 | |
Laforge (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 14/14 | |
Larmande (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 22/22 | |
Laroze (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 23/23 | |
Lassègue (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2055 | 15/15 | |
LaTour-Martillac (Ch.) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2055 | 25/25 | |
Lécuyer (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2044 | 15/15 | |
Lynch-Moussas (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2027-2050 | 27/26 | |
Lynsolence / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2050 | 17/17 | |
Maillet (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2048 | 15/15 | |
Marquis de Calon / Saint-Estèphe | 92,0 | 2025-2048 | 22/22 | |
Mazeyres (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2050 | 24/23 | |
Mondot / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 18/18 | |
Montlabert (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 18/18 | |
Montviel (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 21/21 | |
Olivier (Ch.) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2026-2055 | 24/24 | |
Pauillac par Pascale Peyronie (ex Ch. Paulliac) / Pauillac | 92,0 | bis 2050 | 12/12 | |
Petit Lion (Le) / Saint-Julien | 92,0 | 2026-2048 | 18/18 | |
Pez (Ch. de) / Saint-Estèphe | 92,0 | 2026-2048 | 25/25 | |
Potensac (Ch.) / Médoc | 92,0 | 2027-2055 | 25/25 | |
Puy-Blanquet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2043 | 14/14 | |
Quinault L‘Enclos (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2050 | 24/24 | |
Renaissance Cuvée Romana (Ch. La) / Pomerol | 92,0 | 03/03 | ||
Ripeau (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 19/19 | |
Rouillac (Ch. de) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2027-2044 | 09/08 | |
Saint Georges Côte Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2055 | 21/21 | |
Sales (Ch. de) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
Serre (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2052 | 27/26 | |
Simon Blanchard »Guitard« (Dne.) / Montagne Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2045 | 12/12 | |
Siran (Ch.) / Margaux | 92,0 | 2025-2060 | 26/26 | |
Soutard-Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 21/21 | |
Tertre (Ch. du) / Margaux | 92,0 | 2026-2053 | 26/26 | |
281. | Boscq (Ch. Le) / Saint-Estèphe | 91,8 | 2025-2058 | 22/22 |
Clos Puy Arnaud / Castillon Côtes de Bordeaux | 91,8 | 2025-2048 | 16/16 | |
Étampe (Ch. L') / Saint-Émilion | 91,8 | 2025-2038 | 10/10 | |
Fonbel (Ch. de) / Saint-Émilion | 91,8 | 2025-2048 | 24/24 | |
Grand Destieu (Ch.) / Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2038 | 04/04 | |
Grand Village (Ch.) / Bordeaux Supérieur | 91,8 | 2025-2048 | 20/20 | |
Haut-Médoc de Dauzac (Le) / Haut-Médoc | 91,8 | 04/04 | ||
Moutte Blanc (Ch.) / Margaux | 91,8 | 2027-2036 | 04/04 | |
Saint Georges (Ch.) / Saint-Georges Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2043 | 06/06 | |
Taillan (Ch. du) / Haut-Médoc | 91,8 | 2026-2048 | 06/06 | |
Virginie de Valandraud / Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2046 | 16/16 | |
292. | Brio de Cantenac Brown / Margaux | 91,5 | 2025-2044 | 12/12 |
Chambrun (Ch. de) / Lalande-de-Pomerol | 91,5 | 2025-2044 | 12/12 | |
Coteau – Hoplitis (Ch. Le) / Margaux | 91,5 | 2027-2042 | 04/04 | |
Fayat (Ch.) / Pomerol | 91,5 | 2026-2045 | 18/18 | |
Lespault-Martillac (Ch.) / Pessac-Léognan | 91,5 | 2025-2042 | 18/18 | |
Lilian Ladouys (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,5 | 2027-2048 | 22/22 | |
Petit de Petit Village (Le) / Pomerol | 91,5 | 2025-2046 | 16/16 | |
Petit Val (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2036 | 06/06 | |
300. | Ampélia (Ch.) / Castillon Côtes de Bordeaux | 91,5 | 2025-2048 | 11/11 |
Annonce de Bélair-Monange / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2040 | 19/19 | |
Claymore (Ch. La) / Lussac Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2036 | 03/03 | |
Clos Manou / Médoc | 91,5 | 2025-2048 | 19/19 | |
Closerie de Fourtet (La) / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2048 | 17/17 | |
Destieux (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2047 | 20/20 | |
Garde (Ch. La) / Pessac-Léognan | 91,5 | 2025-2048 | 18/18 | |
George 7 (Ch.) / Fronsac | 91,5 | 2025-2035 | 04/04 | |
German Marbuzet (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,5 | 2028-2042 | 03/03 | |
Grace Dieu des Prieurs (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,5 | 03/03 | ||
Granins Grand Poujeaux (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 91,5 | 2026-2043 | 08/08 | |
