Bordeaux gesamt 2023
Bestenlisten nach Jahrgängen
Auswahlkriterien
- Appellation(en): Bordeaux gesamt (Alle Appellationen des »Linken« und des »Rechten« Ufers, die Appellationen der Côtes de Bordeaux, die regionalen Appellationen Bordeaux und Bordeaux Supérieur sowie die Weine aus dem Bordelais mit der Bezeichnung »Vin de France«)
- Jahrgang: 2023
- Median der Bewertungen: Keine Einschränkungen
Ergebnis: 963 Châteaux mit Bewertungen für den Jahrgang 2023
Bestenliste
Château/Appellation | 100(1) | Trinkr.(2) | Anz.(3) | |
---|---|---|---|---|
1. | Lafleur (Ch.) / Pomerol | 98,0 | 2029-2070 | 20/20 |
Margaux (Ch.) / Margaux | 98,0 | 2027-2073 | 23/23 | |
Pétrus / Pomerol | 98,0 | 2025-2080 | 21/21 | |
4. | Cheval Blanc (Ch.) / Saint-Émilion | 97,8 | 2028-2075 | 22/22 |
5. | Figeac (Ch.) / Saint-Émilion | 97,5 | 2027-2073 | 21/21 |
Lafite Rothschild (Ch.) / Pauillac | 97,5 | 2028-2075 | 24/23 | |
Montrose (Ch.) / Saint-Estèphe | 97,5 | 2030-2075 | 23/23 | |
Pin (Le) / Pomerol | 97,5 | 2026-2063 | 20/20 | |
Vieux Château Certan / Pomerol | 97,5 | 2029-2068 | 21/21 | |
10. | Angélus (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2028-2060 | 19/19 |
Ausone (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2025-2073 | 21/21 | |
Carmes Haut-Brion (Ch. Les) / Pessac-Léognan | 97,0 | 2025-2073 | 21/21 | |
Conseillante (Ch. La) / Pomerol | 97,0 | 2028-2063 | 20/20 | |
Église Clinet (Ch. L’) / Pomerol | 97,0 | 2028-2060 | 20/20 | |
Haut-Brion (Ch.) / Pessac-Léognan | 97,0 | 2025-2070 | 21/21 | |
Latour (Ch.) / Pauillac | 97,0 | 2029-2070 | 21/21 | |
Léoville Las Cases (Ch.) / Saint-Julien | 97,0 | 2029-2073 | 21/21 | |
Mouton Rothschild (Ch.) / Pauillac | 97,0 | 2028-2073 | 23/23 | |
Palmer (Ch.) / Margaux | 97,0 | 2028-2068 | 21/21 | |
Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 97,0 | 2030-2065 | 21/20 | |
Pichon Longueville Comtesse de Lalande (Ch.) / Pauillac | 97,0 | 2028-2073 | 22/22 | |
22. | Pontet-Canet (Ch.) / Pauillac | 96,8 | 2025-2060 | 22/22 |
23. | Bélair-Monange (ex Ch. Belair) (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2063 | 23/23 |
Canon (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2063 | 22/22 | |
Cos d’Estournel (Ch.) / Saint-Estèphe | 96,0 | 2029-2065 | 24/23 | |
Ducru-Beaucaillou (Ch.) / Saint-Julien | 96,0 | 2028-2068 | 20/20 | |
Fleur-Pétrus (Ch. La) / Pomerol | 96,0 | 2028-2063 | 22/22 | |
Haut-Bailly (Ch.) / Pessac-Léognan | 96,0 | 2025-2065 | 23/22 | |
Mission Haut-Brion (Ch. La) / Pessac-Léognan | 96,0 | 2025-2063 | 22/22 | |
Pichon-Longueville Baron (Ch.) / Pauillac | 96,0 | 2028-2065 | 21/21 | |
Smith Haut Lafitte (Ch.) / Pessac-Léognan | 96,0 | 2025-2059 | 23/22 | |
Troplong Mondot (Ch.) / Saint-Émilion | 96,0 | 2028-2063 | 20/20 | |
Trotanoy (Ch.) / Pomerol | 96,0 | 2029-2073 | 23/23 | |
34. | Beau-Séjour Bécot (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | 2028-2060 | 19/19 |
Beauséjour (J. Duffau-Lagarosse) (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | 2028-2056 | 21/21 | |
Brane-Cantenac (Ch.) / Margaux | 95,5 | 2028-2063 | 23/23 | |
Calon Ségur (Ch.) / Saint-Estèphe | 95,5 | 2028-2063 | 22/22 | |
Dôme (Le) / Saint-Émilion | 95,5 | 2025-2053 | 16/16 | |
Léoville Poyferré (Ch.) / Saint-Julien | 95,5 | 2027-2065 | 23/23 | |
Pavie Macquin (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | 2028-2058 | 23/23 | |
Rauzan-Ségla (Ch.) / Margaux | 95,5 | 2028-2065 | 21/21 | |
Trotte Vieille (Ch.) / Saint-Émilion | 95,5 | 2027-2060 | 19/19 | |
43. | Violette (Ch. La) / Pomerol | 95,3 | 2027-2055 | 18/18 |
44. | Chevalier (Dne. de) / Pessac-Léognan | 95,0 | 2028-2063 | 23/23 |
Clos du Clocher / Pomerol | 95,0 | 2028-2055 | 15/15 | |
Clos Fourtet / Saint-Émilion | 95,0 | 2027-2063 | 23/23 | |
Évangile (Ch. L’) / Pomerol | 95,0 | 2028-2055 | 23/23 | |
Gaffelière (Ch. La) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2063 | 21/21 | |
Giscours (Ch.) / Margaux | 95,0 | 2028-2063 | 21/21 | |
Gruaud Larose (Ch.) / Saint-Julien | 95,0 | 2028-2063 | 19/19 | |
Hosanna (Ch.) / Pomerol | 95,0 | 2027-2060 | 22/22 | |
Larcis Ducasse (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2063 | 23/23 | |
Léoville Barton (Ch.) / Saint-Julien | 95,0 | 2028-2063 | 23/23 | |
Lynch Bages (Ch.) / Pauillac | 95,0 | 2028-2073 | 22/22 | |
Mondotte (La) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2085 | 21/21 | |
Rocheyron (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2055 | 11/11 | |
Tertre Roteboeuf / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2059 | 17/17 | |
Valandraud (Ch.) / Saint-Émilion | 95,0 | 2028-2060 | 21/20 | |
59. | Clinet (Ch.) / Pomerol | 94,8 | 2027-2060 | 22/22 |
60. | Pensées de Lafleur / Pomerol | 94,5 | 2027-2055 | 20/20 |
61. | Clos L'Église / Pomerol | 94,5 | 2028-2050 | 13/13 |
Durfort-Vivens (Ch.) / Margaux | 94,5 | 2028-2055 | 18/18 | |
63. | Batailley (Ch.) / Pauillac | 94,0 | 2028-2058 | 23/22 |
Bellefont-Belcier (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2027-2060 | 22/22 | |
Beychevelle (Ch.) / Saint-Julien | 94,0 | 2028-2063 | 23/23 | |
Canon la Gaffelière (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2028-2059 | 23/23 | |
Cantenac Brown (Ch.) / Margaux | 94,0 | 2028-2063 | 22/22 | |
Clerc Milon (Ch.) / Pauillac | 94,0 | 2027-2058 | 23/23 | |
Croix de Labrie (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2055 | 22/22 | |
Dominique (Ch. La) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2050 | 18/18 | |
Enclos Tourmaline (Ex Cornaline) / Pomerol | 94,0 | 2027-2055 | 17/17 | |
Gay (Ch. Le) / Pomerol | 94,0 | 2028-2055 | 18/17 | |
Grand-Puy-Lacoste (Ch.) / Pauillac | 94,0 | 2028-2063 | 22/22 | |
Guillot Clauzel (Ch.) / Pomerol | 94,0 | 2026-2055 | 11/11 | |
Haut-Bages Libéral (Ch.) / Pauillac | 94,0 | 2028-2055 | 20/20 | |
If (L') / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-20245 | 19/19 | |
Issan (Ch. d') / Margaux | 94,0 | 2027-2063 | 22/22 | |
Jean Faure (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2027-2050 | 16/16 | |
Lagrange (Ch.) / Saint-Julien | 94,0 | 2028-2055 | 20/19 | |
Laroque (Ch.) / Margaux | 94,0 | 2027-2053 | 08/08 | |
Lascombes (Ch.) / Margaux | 94,0 | 2027-2055 | 23/23 | |
Nénin (Ch.) / Pomerol | 94,0 | 2027-2055 | 21/21 | |
Pape Clément (Ch.) / Pessac-Léognan | 94,0 | 2025-2052 | 19/19 | |
Perrières de Lafleur (Les) / Bordeaux Supérieur | 94,0 | 2027-2050 | 18/18 | |
Petit Gravet Ainé (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2028-2053 | 06/06 | |
Petit-Village (Ch.) / Pomerol | 94,0 | 2025-2055 | 19/19 | |
Quintus (ex Ch. Tertre Daugay) (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2025-2048 | 18/18 | |
Tour Saint Christophe (Ch.) / Saint-Émilion | 94,0 | 2026-2056 | 19/19 | |
89. | Branaire-Ducru (Ch.) / Saint-Julien | 93,8 | 2028-2060 | 22/22 |
Clos du Marquis / Saint-Julien | 93,8 | 2027-2058 | 18/18 | |
Gazin (Ch.) / Pomerol | 93,8 | 2028-2055 | 22/22 | |
92. | Berliquet (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2026-2055 | 23/23 |
Clos Saint-Martin / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2058 | 23/22 | |
Clotte (Ch. La) / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2063 | 20/20 | |
Duhart-Milon (Ch.) / Pauillac | 93,5 | 2028-2060 | 23/23 | |
Fleur Cardinale (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2060 | 20/20 | |
Fleur de Gay (Ch. La) / Pomerol | 93,5 | 2028-2047 | 07/07 | |
Fonplégade (Ch.) / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2047 | 17/17 | |
Gracia / Saint-Émilion | 93,5 | 2027-2042 | 05/05 | |
Jean Gautreau / Haut-Médoc | 93,5 | 2029-2050 | 06/06 | |
Mazerat (Vieux Château Mazerat) / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2050 | 14/14 | |
Saint-Pierre (Ch.) / Pomerol | 93,5 | 2028-2058 | 13/13 | |
Séraphine (Ch.) / Pomerol | 93,5 | 2027-2046 | 10/10 | |
Sol Béni Coup du Château / Saint-Émilion | 93,5 | 2025-2043 | 03/03 | |
105. | Calicem / Saint-Émilion | 93,3 | 2026-2042 | 04/04 |
Laroque (Ch.) / Saint-Émilion | 93,3 | 2028-2058 | 14/14 | |
Pédesclaux (Ch.) / Pauillac | 93,3 | 2028-2050 | 22/21 | |
Rochebelle (Ch.) / Saint-Émilion | 93,3 | 2027-2053 | 12/12 | |
109. | Alter Ego de Palmer / Margaux | 93,0 | 2027-2048 | 20/20 |
Armailhac (Ch. d') / Pauillac | 93,0 | 2027-2055 | 23/23 | |
Arômes de Pavie (Les) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 18/18 | |
Barde-Haut (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2048 | 12/12 | |
Beauregard (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2026-2055 | 19/19 | |
Bellevue (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2050 | 12/12 | |
Bourgneuf (Vayron) (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2026-2055 | 22/22 | |
C des Carmes Haut-Brion (Le) / Pessac-Léognan | 93,0 | 2025-2048 | 21/21 | |
Carruades de Lafite / Pauillac | 93,0 | 2027-2050 | 22/22 | |
Certan De May de Certan (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2027-2060 | 22/22 | |
Chapelle d'Ausone (La) / Saint-Émilion | 93,0 | 2025-2050 | 20/20 | |
Clavis Oréa / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 03/03 | |
Clos de Sarpe / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2055 | 18/18 | |
Corbin (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2053 | 15/15 | |
Cruzelles (Ch. Les) / Lalande-de-Pomerol | 93,0 | 2025-2050 | 17/17 | |
Domaine de l'Église (Ch. du) / Pomerol | 93,0 | 2027-2055 | 13/13 | |
Ferrière (Ch.) / Margaux | 93,0 | 2026-2053 | 20/20 | |
Feytit-Clinet (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2026-2050 | 20/20 | |
Forts de Latour (Les) / Pauillac | 93,0 | 2028-2055 | 20/20 | |
Grand Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2058 | 21/21 | |
Haut-Marbuzet (Ch.) / Saint-Estèphe | 93,0 | 2027-2049 | 21/21 | |
Kirwan (Ch.) / Margaux | 93,0 | 2025-2053 | 21/21 | |
Lafon-Rochet (Ch.) / Saint-Estèphe | 93,0 | 2027-2053 | 21/21 | |
Lagune (Ch. La) / Haut-Médoc | 93,0 | 2025-2050 | 22/22 | |
Larrivet Haut-Brion (Ch.) / Pessac-Léognan | 93,0 | 2025-2050 | 20/20 | |
Latour à Pomerol (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2027-2055 | 22/22 | |
Malartic Lagravière (Ch.) / Pessac-Léognan | 93,0 | 2025-2060 | 23/23 | |
Malescot Saint Exupéry (Ch.) / Margaux | 93,0 | 2028-2058 | 21/21 | |
Mangot (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 18/18 | |
Pavillon Rouge du Château Margaux / Margaux | 93,0 | 2025-2045 | 22/22 | |
Péby Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2028-2058 | 17/17 | |
Petit Cheval (Le) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2050 | 21/21 | |
Petit Mouton de Mouton Rothschild (Le) / Pauillac | 93,0 | 2027-2055 | 22/22 | |
Petite Église (La) / Pomerol | 93,0 | 2027-2055 | 18/18 | |
Phélan Ségur (Ch.) / Saint-Estèphe | 93,0 | 2027-2060 | 23/23 | |
Plus de La Fleur de Boüard (Le) / Lalande-de-Pomerol | 93,0 | 2026-2045 | 11/11 | |
Poésia (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2048 | 13/12 | |
Pointe (Ch. La) / Pomerol | 93,0 | 2026-2050 | 15/15 | |
Pressac (Ch. de) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2055 | 22/21 | |
Réserve de la Comtesse / Pauillac | 93,0 | 2025-2048 | 20/20 | |
Roc de Cambes / Côtes de Bourg | 93,0 | 2025-2055 | 13/13 | |
Rouget (Ch.) / Pomerol | 93,0 | 2026-2050 | 19/19 | |
Saint-Pierre (Ch.) / Saint-Julien | 93,0 | 2028-2058 | 19/19 | |
Sansonnet (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2050 | 22/22 | |
Soutard (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2026-2054 | 22/21 | |
Talbot (Ch.) / Saint-Julien | 93,0 | 2028-2058 | 22/22 | |
Tronquoy (Lalande) (Ch.) / Saint-Estèphe | 93,0 | 2026-2055 | 23/23 | |
Villemaurine (Ch.) / Saint-Émilion | 93,0 | 2027-2054 | 22/22 | |
157. | Clos des Six / Saint-Émilion | 92,8 | 2028-2038 | 04/04 |
Croix Ducru-Beaucaillou (La) / Saint-Julien | 92,8 | 2025-2048 | 18/18 | |
Marquis d'Alesme (Becker) (Ch.) / Margaux | 92,8 | 2027-2058 | 22/22 | |
Montlandrie (Ch.) / Castillon Côtes de Bordeaux | 92,8 | 2025-2058 | 18/18 | |
Moulin Saint-Georges (Ch.) / Saint-Émilion | 92,8 | 2025-2052 | 20/20 | |
Prieuré (Ch. Le) / Saint-Émilion | 92,8 | 2027-2048 | 16/16 | |
163. | Branas Grand Poujeaux (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 92,5 | 2026-2049 | 13/13 |
Chapelle de Labrie / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2038 | 05/05 | |
Clos Hédoné / Saint-Émilion | 92,5 | 2026-2048 | 03/03 | |
Ferrand (Ch. de) / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2048 | 19/19 | |
Haut-Carles / Fronsac | 92,5 | 2026-2038 | 11/11 | |
Langoa Barton (Ch.) / Saint-Julien | 92,5 | 2027-2055 | 23/23 | |
Marquis de Terme (Ch.) / Margaux | 92,5 | 2027-2050 | 21/20 | |
Meyney (Ch.) / Saint-Estèphe | 92,5 | 2027-2055 | 22/22 | |
Monbousquet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2027-2058 | 18/18 | |
Muse du Val / Saint-Émilion | 92,5 | 2026-2037 | 05/05 | |
Petit Smith Haut Lafitte (ex. Le Petit Haut Lafitte) (Le) / Pessac-Léognan | 92,5 | 2025-2048 | 17/17 | |
Ripeau (Ch.) / Saint-Émilion | 92,5 | 2026-2055 | 15/15 | |
Sociando-Mallet (Ch.) / Haut-Médoc | 92,5 | 2027-2058 | 18/18 | |
Tour Figeac (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,5 | 2025-2050 | 19/19 | |
Trois Croix (Ch. Les) / Fronsac | 92,5 | 2026-2050 | 15/15 | |
178. | Carillon de l’Angélus (Le) / Saint-Émilion | 92,3 | 2025-2042 | 20/20 |
Clos de l'Oratoire / Saint-Émilion | 92,3 | 2027-2057 | 20/20 | |
Escurac (Ch. d') / Médoc | 92,3 | 2026-2048 | 04/04 | |
Fieuzal (Ch. de) / Pessac-Léognan | 92,3 | 2025-2055 | 16/16 | |
Grand-Puy Ducasse (Ch.) / Pauillac | 92,3 | 2027-2055 | 22/22 | |
Soutard-Cadet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,3 | 2026-2050 | 18/18 | |
184. | Vieux Chateau Saint André / Montagne Saint-Émilion | 92,2 | 2028-2043 | 04/04 |
185. | Angludet (Ch.) / Margaux | 92,0 | 2025-2045 | 15/15 |
Arnauld (Ch.) / Haut-Médoc | 92,0 | 2026-2048 | 07/07 | |
Baudon – Les Terres Blanches (Dne.) / Montagne Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2040 | 06/06 | |
Belgrave (Ch.) / Haut-Médoc | 92,0 | 2026-2056 | 22/22 | |
Bon Pasteur (Ch. Le) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 21/21 | |
Bonalgue (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2045 | 16/16 | |
Cabanne (Ch. La) / Pomerol | 92,0 | 2026-2050 | 20/19 | |
Cadet-Bon (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2050 | 20/20 | |
Chapelle de la Mission Haut-Brion (La) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2046 | 21/21 | |
Châtelet (Ch. Le) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2052 | 16/16 | |
Clarence de Haut-Brion (Le) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2046 | 21/21 | |
Clos Badon Thunevin / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2048 | 12/12 | |
Clos des Jacobins / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 19/19 | |
Clos Dubreuil / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2054 | 18/18 | |
Clos Lunelles / Castillon Côtes de Bordeaux | 92,0 | 2027-2048 | 19/19 | |
Clos Puy Arnaud / Castillon Côtes de Bordeaux | 92,0 | 2025-2048 | 13/13 | |
Clos Saint-Julien / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2054 | 15/15 | |
Couhins (Ch.) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2046 | 17/17 | |
Couvent des Jacobins / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2053 | 20/19 | |
Croix Canon (ex Clos Canon) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 15/15 | |
Croix Cardinale (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 15/15 | |
Dalem (Ch.) / Fronsac | 92,0 | 2026-2054 | 16/16 | |
Dame de Montrose (La) / Saint-Estèphe | 92,0 | 2026-2048 | 21/21 | |
Dassault (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 20/20 | |
Dauphine (Ch. de La) / Fronsac | 92,0 | 2026-2055 | 18/17 | |
Dauzac (Ch.) / Margaux | 92,0 | 2025-2050 | 18/18 | |
Deyrem Valentin (Ch.) / Margaux | 92,0 | 2025-2050 | 13/13 | |
Enclos (Ch. L') / Pomerol | 92,0 | 2026-2046 | 12/12 | |
Faugères (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2050 | 17/17 | |
Fleur de Boüard (Ch. La) / Lalande-de-Pomerol | 92,0 | 2025-2040 | 11/11 | |
Fombrauge (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2050 | 17/17 | |
Fonbadet (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2026-2048 | 13/13 | |
Fonroque (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2054 | 21/21 | |
Franc Mayne (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2048 | 21/21 | |
Gloria (Ch.) / Saint-Julien | 92,0 | 2027-2053 | 21/21 | |
Godeau (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 13/12 | |
Grand Corbin-Despagne (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 22/22 | |
Grand Village (Ch.) / Bordeaux Supérieur | 92,0 | 2025-2048 | 17/17 | |
Griffons de Pichon Baron (Les) / Pauillac | 92,0 | 2028-2048 | 20/20 | |
Haut Bailly II / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2048 | 20/20 | |
Haut-Batailley (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2027-2053 | 25/23 | |
Haut-Simard (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2043 | 11/11 | |
Joanin Bécot (Ch.) / Castillon Côtes de Bordeaux | 92,0 | 2025-2049 | 15/15 | |
Labégorce (Ch.) / Margaux | 92,0 | 2027-2058 | 21/21 | |
Lafleur-Gazin (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 23/22 | |
Lafon la Tuilerie (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2055 | 08/08 | |
Laforge (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 12/12 | |
Larmande (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2050 | 18/18 | |
Laroze (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 20/20 | |
Lassègue (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2055 | 13/13 | |
LaTour-Martillac (Ch.) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2055 | 21/21 | |
Lécuyer (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2044 | 11/11 | |
Lespault-Martillac (Ch.) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2025-2042 | 15/15 | |
Lynch-Moussas (Ch.) / Pauillac | 92,0 | 2027-2050 | 23/22 | |
Lynsolence / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2050 | 15/15 | |
Maillet (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2048 | 12/12 | |
Marquis de Calon / Saint-Estèphe | 92,0 | 2025-2048 | 19/19 | |
Marzelle (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2048 | 21/20 | |
Mazeyres (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2027-2050 | 20/19 | |
Mondot / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
Montlabert (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2048 | 16/16 | |
Montviel (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 17/17 | |
Olivier (Ch.) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2026-2055 | 20/20 | |
Pagodes de Cos (Les) / Saint-Estèphe | 92,0 | 2027-2048 | 21/21 | |
Pauillac par Pascale Peyronie (ex Ch. Paulliac) / Pauillac | 92,0 | 2024-2050 | 10/10 | |
Pez (Ch. de) / Saint-Estèphe | 92,0 | 2026-2048 | 21/21 | |
Prieuré-Lichine (Ch.) / Margaux | 92,0 | 2026-2055 | 22/22 | |
Puy-Blanquet (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2043 | 11/11 | |
Quinault L‘Enclos (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2027-2050 | 20/20 | |
Renaissance Cuvée Romana (Ch. La) / Pomerol | 92,0 | 03/03 | ||
Rouillac (Ch. de) / Pessac-Léognan | 92,0 | 2027-2044 | 08/07 | |
Saint Georges Côte Pavie (Ch.) / Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2055 | 18/18 | |
Sales (Ch. de) / Pomerol | 92,0 | 2026-2048 | 14/14 | |
Serre (Ch. La) / Saint-Émilion | 92,0 | 2026-2052 | 23/22 | |
Simon Blanchard »Guitard« (Dne.) / Montagne Saint-Émilion | 92,0 | 2025-2045 | 11/11 | |
Siran (Ch.) / Margaux | 92,0 | 2025-2060 | 22/22 | |
Tertre (Ch. du) / Margaux | 92,0 | 2026-2053 | 22/22 | |
Vray Croix de Gay (Ch.) / Pomerol | 92,0 | 2026-2050 | 17/17 | |
263. | Aiguilhe (Ch. d') / Castillon Côtes de Bordeaux | 91,8 | 2025-2055 | 20/20 |
Boyd-Cantenac (Ch.) / Margaux | 91,8 | 2026-2050 | 08/08 | |
Connivence (Ch. La) / Pomerol | 91,8 | 2027-2042 | 06/06 | |
Grand Destieu (Ch.) / Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2038 | 04/04 | |
Granins Grand Poujeaux (Ch.) / Moulis-en-Médoc | 91,8 | 2026-2043 | 06/06 | |
Moulin Galhaud (Ch.) / Saint-Émilion | 91,8 | 2028-2040 | 04/04 | |
Saint Georges (Ch.) / Saint-Georges Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2043 | 06/06 | |
Sainte-Marie (Ch.) / Pomerol | 91,8 | 2026-2050 | 06/06 | |
Taillan (Ch. du) / Haut-Médoc | 91,8 | 2026-2048 | 04/04 | |
Virginie de Valandraud / Saint-Émilion | 91,8 | 2026-2046 | 14/14 | |
273. | Aurage (Dne. de L') / Castillon Côtes de Bordeaux | 91,5 | 2025-2050 | 14/14 |
Badette (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2048 | 18/18 | |
Boutisse (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2040 | 12/12 | |
Carbonnieux (Ch.) / Pessac-Léognan | 91,5 | 2025-2055 | 22/22 | |
Clos Cantenac / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2042 | 08/07 | |
Cos Labory (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,5 | 2027-2050 | 22/22 | |
Coteau – Hoplitis (Ch. Le) / Margaux | 91,5 | 2027-2042 | 04/04 | |
Petit de Petit Village (Le) / Pomerol | 91,5 | 2025-2046 | 14/14 | |
Petit Val (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2036 | 06/06 | |
282. | Alcée (Ch.) / Castillon Côtes de Bordeaux | 91,5 | 2025-2048 | 17/17 |
Annereaux (Ch. des) / Lalande-de-Pomerol | 91,5 | 2026-2036 | 03/03 | |
Boscq (Ch. Le) / Saint-Estèphe | 91,5 | 2025-2058 | 19/19 | |
Claymore (Ch. La) / Lussac Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2036 | 03/03 | |
Clos Manou / Médoc | 91,5 | 2025-2048 | 17/17 | |
Closerie de Fourtet (La) / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2048 | 15/15 | |
Couhins-Lurton (Ch.) / Pessac-Léognan | 91,5 | 2026-2055 | 16/16 | |
Croix Younan (ex Ch. La Croix Fourney) (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2043 | 05/05 | |
Destieux (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2047 | 17/17 | |
Étampe (Ch. L') / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2038 | 09/09 | |
Fleur de Lisse (Ch.) / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2048 | 09/09 | |
Fleur Perey (Ch. La) / Saint-Émilion | 91,5 | 2027-2036 | 03/03 | |
Fonbel (Ch. de) / Saint-Émilion | 91,5 | 2025-2048 | 19/19 | |
Fontenil (Ch.) / Fronsac | 91,5 | 2026-2048 | 16/16 | |
Garde (Ch. La) / Pessac-Léognan | 91,5 | 2025-2048 | 17/17 | |
George 7 (Ch.) / Fronsac | 91,5 | 2025-2035 | 04/04 | |
German Marbuzet (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,5 | 2028-2042 | 03/03 | |
Haut-Beauséjour (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,5 | 2027-2036 | 03/03 | |
Haut-Médoc de Dauzac (Le) / Haut-Médoc | 91,5 | 03/03 | ||
Labastide Dauzac / Margaux | 91,5 | 03/03 | ||
Lamothe-Bergeron (Ch.) / Haut-Médoc | 91,5 | 2025-2046 | 09/09 | |
Lestage (Ch.) / Montagne Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2036 | 03/03 | |
Louvière (Ch. La) / Pessac-Léognan | 91,5 | 2026-2043 | 17/17 | |
Lucia / Saint-Émilion | 91,5 | 2026-2043 | 09/09 | |
Moutte Blanc (Ch.) / Margaux | 91,5 | 2027-2036 | 03/03 | |
Ormes de Pez (Ch.) / Saint-Estèphe | 91,5 | 2026-2049 | 22/22 | |
Plain-Point (Ch.) / Fronsac | 91,5 | 2025-2034 | 07/07 | |
Prade (Ch. La) / Francs Côtes de Bordeaux | 91,5 | 2025-2048 | 15/15 | |
